Regionales EinzelHandelsKonzept
für das östliche Ruhrgebiet und angrenzende Bereiche
Dortmund
Sortierreihenfolge: Betriebstyp
Post- |
Strasse |
Firma |
Sortiment |
Verkaufsfläche in m² |
Verkaufs- flächen Klasse |
Betriebstyp |
Branche |
Lage |
Zusatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44388 | Provinzialstraße 25 | REWE Deutscher Supermarkt KGaA (Penny-Markt) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 990 | 2 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44135 | Kaiserstraße 136 | PLUS Warenhandelsgesellschaft mbH & Co. oHG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 900 | 2 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Nebenzentrum | |
4137 | Friedrichstraße 35 | PLUS Warenhandelsgesellschaft mbH & Co. oHG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 900 | 2 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44328 | Droote 3 | REWE Deutscher Supermarkt KGaA Zweigniederlassung West (Penny-Markt) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 850 | 2 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Nebenzentrum | |
44149 | Arminiusstraße 51 | Lidl GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 800 | 2 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44357 | Bodelschwingher Straße 136 | Lidl GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 800 | 2 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44359 | Heimbrügge 8 | Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 800 | 2 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Nebenzentrum | |
44319 | Dollersweg 58 | PLUS Warenhandelsgesellschaft mbH | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 764 | 1 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Nebenzentrum | |
44145 | Münsterstraße 38 | Lidl GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 750 | 1 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Nebenzentrum | |
44137 | Tremoniastraße 26 | Lidl GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 750 | 1 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44147 | Joachimstraße 4 | Aldi GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 750 | 1 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Nebenzentrum | |
44225 | Kieferstraße 19-21 | Lidl GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 720 | 1 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44388 | Lütgendortmunder Straße 120 | PLUS Warenhandelsgesellschaft mbH & Co. oHG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 715 | 1 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44145 | Lütgenholzstraße 43 | Aldi GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 700 | 1 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Nebenzentrum | |
44287 | Rodenbergstraße 25 | Aldi GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 700 | 1 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44319 | Husener Straße 45 | Lidl GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 700 | 1 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Nebenzentrum | |
44263 | Steinkühlerweg 85 | REWE Deutscher Supermarkt KGaA Zweigniederlassung West (Penny-Markt) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 680 | 1 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44143 | Am Zehnthof 18 | PLUS Warenhandelsgesellschaft mbH & Co. oHG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 680 | 1 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44369 | Varzinerstraße 82-86 | PLUS Warenhandelsgesellschaft mbH & Co. oHG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 680 | 1 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44225 | Kieferstraße 39 | Aldi GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 650 | 1 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44225 | Baroper Bahnhofstraße 45 | REWE Deutscher Supermarkt KGaA (Penny-Markt) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 650 | 1 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44287 | Benediktinerstraße 31 | Aldi GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 650 | 1 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44147 | Arnoldstraße 4 | Aldi GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 650 | 1 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Nebenzentrum | |
44263 | Freie Vogelstraße 9 | Aldi GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 650 | 1 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44369 | Rahmer Straße 312 | PLUS Warenhandelsgesellschaft mbH & Co. oHG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 650 | 1 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44149 | Planetenfeldstraße 24-30 | Aldi GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 650 | 1 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44287 | Schleefstraße 15 | Real Ladenzentrum | 27 Geschäfte | 20000 | 6 | Einkaufszentrum | Einkaufszentren | Randlage | |
44287 | Rodenbergstraße 23 | Rodenberg-Center | 20 Geschäfte | 20000 | 6 | Einkaufszentrum | Einkaufszentren | Randlage | |
44149 | Wulfshofstraße 6 | Wal-Mart Supercenter | 21 Geschäfte | 20000 | 6 | Einkaufszentrum | Einkaufszentren | Randlage | |
44145 | Bornstraße 160 | Einkaufscenter WEZ | 25 Geschäfte | 15000 | 6 | Einkaufszentrum | Einkaufszentren | Randlage | |
44137 | Kampstraße 39 | Westfalenforum | Einkaufszentrum ;13; | 10000 | 6 | Einkaufszentrum | Einkaufszentren | City | |
44339 | Deutsche Straße 4 | Extra Shopping Center | 25 Geschäfte | 7500 | 5 | Einkaufszentrum | Einkaufszentren | Nebenzentrum | |
44135 | Brückstraße 42 | Brück-Center | 7 Geschäfte | 3000 | 4 | Einkaufszentrum | Einkaufszentren | City | |
44137 | Westenhellweg 112 | Baby Walz | Bekleidung ;6; | 1600 | 3 | Fachgeschäfte | Bekleidung | City | |
44135 | Hamburger Straße 130 | rs-Moebel GmbH | Möbel ;3; | 1000 | 2 | Fachgeschäfte | Einrichtungsbedarf | Nebenzentrum | |
44137 | Westenhellweg 87 | Quelle AG | Technik Center ;11; | 994 | 2 | Fachgeschäfte | Unterhaltungselektronik | City | |
44225 | Deutsch-Luxemburger-Straße 37 | Möbel Dirkes GmbH | Möbel ;3; | 935 | 2 | Fachgeschäfte | Einrichtungsbedarf | Nebenzentrum | |
44135 | Viktoriastraße 10 | David-Männermoden, Rolf Wiemer | Bekleidung ;6; | 900 | 2 | Fachgeschäfte | Bekleidung | City | |
44137 | Westenhellweg 2 | Theo Wormland GmbH | Bekleidung ;6; | 900 | 2 | Fachgeschäfte | Bekleidung | City | |
44135 | Schliepstraße 1 | Ligne Roset | Möbel ;3; | 900 | 2 | Fachgeschäfte | Einrichtungsbedarf | City | |
44135 | Schwanenwall 2 | Lohmann & Busse GmbH | Möbel ;3; | 900 | 2 | Fachgeschäfte | Einrichtungsbedarf | City | |
44135 | Ostenhellweg 33 | Paul + Axel Vosschulte GmbH & Co. KG | Bekleidung ;6; | 850 | 2 | Fachgeschäfte | Bekleidung | City | |
44263 | Felicitasstraße 50 | goool,de Sportswear GmbH (BVB-Mega-Store) | Kleidung, Schuhe, Geschenke ;6; | 800 | 2 | Fachgeschäfte | Bekleidung | Randlage | |
44137 | Westenhellweg 12 | s. Oliver | Bekleidung ;6; | 800 | 2 | Fachgeschäfte | Bekleidung | City | |
44137 | Westenhellweg 43 | Studio-Haus Friedrich Kühndall GmbH & Co. KG | Hausrat ;10; | 800 | 2 | Fachgeschäfte | Hausrat, Glas, Porzellan | City | |
44143 | Niedersachsenweg 8 | Pegedo | Boote und Zubehör ;12; | 750 | 1 | Fachgeschäfte | Spiel, Sport, Hobby | Randlage | |
44137 | Kampstr 42 | Deko-Buschmann GmbH | Schreibwaren & Dekowaren ;9; | 700 | 1 | Fachgeschäfte | Bücher, Schreibwaren, Neue Medien | City | |
44137 | Westenhellweg 107-109 | Betten-Hutt | Betten ;3; | 700 | 1 | Fachgeschäfte | Einrichtungsbedarf | City | |
44137 | Westenhellweg 16 | W M F Würtembergische Metallwarenfabrik AG | Haushaltswaren ;10; | 700 | 1 | Fachgeschäfte | Hausrat, Glas, Porzellan | City | |
44225 | Harkortstraße 98 | Strauss Innovation GmbH & Co. | Bekleidung ;6; | 660 | 1 | Fachgeschäfte | Bekleidung | Nebenzentrum | |
44149 | Borussiastraße 120 | IKEA Deutschland Verkaufs-GmbH & Co. Einrichtungs KG | Möbel, Einrichtungsbedarf ;3; | 15000 | 6 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44145 | Bornstraße 333 | Bauhaus Ges. für Bau- Handelsbedarf mbH & Co. KG West | Bau- und Heimwerkerbedarf, Gartenbedarf ;5; davon Freifläche | 14500 | 6 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44149 | Wulfshofstraße 6a | Roller GmbH & Co. | Möbel, Einrichtungsbedarf ;3; | 14000 | 6 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44143 | Hannöversche Straße 5 | HELLWEG Die Profi-Baumärkte GmbH | Bau- und Heimwerkerbedarf, Gartenbedarf ;5; davon Freifläche | 12000 | 6 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44135 | Bornstraße 20/22 | Hornbach-Baumarkt AG | Bau- und Heimwerkerbedarf, Gartenbedarf ;5; davon Freifläche | 12000 | 6 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44263 | Hörder Bahnhofstraße 48 | HELLWEG Die Profi-Baumärkte GmbH & Co. | Bau- und Heimwerkerbedarf, Gartenbedarf ;5; davon Freifläche | 10500 | 6 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Nebenzentrum | |
44265 | Westhofener Straße 84 | Hohensyburger Blumenparadies Herde-Hüsecken oHG | Gartencenter ;5; davon Freifläche | 8000 | 5 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44289 | Emschertalstraße 58 | Herde's Gartencenter Sölde GmbH | Blumen, Planzen ;5; davon Freifläche | 7200 | 5 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44149 | Brennaborstraße 1 | HELLWEG Die Profi-Baumärkte GmbH | Bau- und Heimwerkerbedarf, Gartenbedarf ;5; davon Freifläche | 6600 | 5 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44149 | Brennaborstraße 7 | Blumen Risse GmbH & CO. KG | Gartencenter ;5; davon Freifläche | 6500 | 5 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44287 | Schleefstraße 26 | Roller GmbH & Co. | Möbel, Einrichtungsbedarf ;3; | 6500 | 5 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44145 | Eisenhüttenweg 11 | Poco Einrichtungsgesellschaft Dortmund mbH & Co. KG | Möbel, Einrichtungsbedarf ;3; | 6200 | 5 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44137 | Westenhellweg 84 | Saturn Elektro-Handels GmbH | Unterhaltungselektronik, Elektrogeräte ;11; | 5283 | 5 | Fachmärkte | Unterhaltungselektronik | City | |
44137 | Balkenstraße 15 | Azad Orient-Teppichhaus GmbH & Co. KG | Teppiche ;3; | 5000 | 5 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | City | |
44287 | Eggensteinstraße 7 | Bauhaus Ges. für Bau- und Hausbedarf mbH & Co. KG | Bau- und Heimwerkerbedarf, Gartenbedarf ;5; davon Freifläche | 4500 | 4 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44145 | Bornstraße 245 | Herde's Gartencenter GmbH | Gartencenter ;5; davon Freifläche | 4200 | 4 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44141 | Märkische Straße 251 | Tapeten Gretenkord GmbH | Farben & Tapeten ;3; | 4000 | 4 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44145 | Bornstraße 275 | Tep & Tap Teppich und Tapeten Märkte GmbH | Tapeten, Teppiche ;3; | 4000 | 4 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44149 | Wulfshofstraße 1 | Keramundo Fliesen GmbH | Fliesen & Bad ;3; davon Freifläche | 4000 | 4 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44137 | Westenhellweg 102 | Ernst Brinkmann Handelsgesellschaft mbH | Unterhaltungselektronik, Elektrogeräte ;11; | 3500 | 4 | Fachmärkte | Unterhaltungselektronik | City | |
44149 | Spicherner Straße 68 | Miko Möbel SB-Markt GmbH & Co. KG Dortmund | Möbel ;3; | 3300 | 4 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44287 | Schleefstraße 15 | Decathlon Sportartikel GmbH & Co. KG | Sportartikel ;12; | 3300 | 4 | Fachmärkte | Spiel, Sport, Hobby | Randlage | |
44137 | Unionsstraße 4 | Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG | Bau- und Heimwerkerbedarf, Gartenbedarf ;5; davon Freifläche | 3200 | 4 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Nebenzentrum | |
44357 | Breisenbachstraße 62 | Hugo Overthun GmbH (Hagebaumarkt) | Bau- und Heimwerkerbedarf, Gartenbedarf ;5; davon Freifläche | 3000 | 4 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44143 | Erfurter Straße 57/59 | Heinrich Rubart GmbH & Co. KG. Baustoffe, Kohlen, Heizöl und Spedition | Bau- und Heimwerkerbedarf, Gartenbedarf ;5; | 3000 | 4 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44137 | Westenhellweg 110 | Einrichtungshaus Büker GmbH & Co. KG | Möbel ;3; | 3000 | 4 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | City | |
44287 | Schleefstraße 15 | Uni-Polster Handels GmbH | Möbel ;3; | 3000 | 4 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44149 | Wulfshofstraße 1a | Spiel & Baby Kindermarkt GmbH | Spielwaren & Babyartikel ;12; | 3000 | 4 | Fachmärkte | Spiel, Sport, Hobby | Randlage | |
44149 | Wulfshofstraße 3 | Unterhaltungselektronik ZN der REWE Leibbrand Großflächen GmbH & Co. Vertriebs KG (Pro-Markt) | Elektro, Haushaltsgeräte, CD ;11; | 3000 | 4 | Fachmärkte | Unterhaltungselektronik | Randlage | |
44309 | Oberste-Wilms-Straße 22a | Stellfeld & Ernst GmbH | Freizeit, Campingartikel ;12; davon Freifläche | 2980 | 3 | Fachmärkte | Spiel, Sport, Hobby | Randlage | |
44149 | Arminiusstraße 50 | Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG | Bau- und Heimwerkerbedarf, Gartenbedarf ;5; davon Freifläche | 2800 | 3 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44357 | Bodelschwingher Straße 125 | Möbel Drees GmbH & Co. KG | Möbel ;3; | 2800 | 3 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Nebenzentrum | |
44287 | Schleefstraße 15 | Ernst Brinkmann Handelsgesellschaft mbH | Unterhaltungselektronik, Elektrogeräte ;11; | 2800 | 3 | Fachmärkte | Unterhaltungselektronik | Randlage | |
44137 | Kampstraße 35-37 | Adler Modemärkte GmbH | Bekleidung ;6; | 2700 | 3 | Fachmärkte | Bekleidung | City | |
44145 | Münsterstraße 83-85 | Domäne Harste Handels GmbH | Teppiche, Gardinen, Möbel ;3; | 2500 | 3 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Nebenzentrum | |
44139 | Hohe Straße 7 | Einrichtungshaus Max Groth GmbH & Co. KG | Möbel ;3; | 2500 | 3 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Nebenzentrum | |
44145 | Schlägelstraße 58 | H. Vullhorst-GmbH & Co. KG | Möbel ;3; | 2400 | 3 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44149 | Wulfshofstraße 1 | Ernst Brinkmann Handelsgesellschaft mbH | Elektro, Haushaltsgeräte, CD ;11; | 2200 | 3 | Fachmärkte | Unterhaltungselektronik | Randlage | |
44137 | Kampstraße 102-104 | Smidt GmbH | Küchen ;3; | 2177 | 3 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | City | |
44149 | Borussiastraße 8-10 | Josef Reuper GmbH & Co. KG | Küchen ;3; | 2100 | 3 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44357 | Breisenbachstraße 28 | Hirschberg Objekteinrichtungen GmbH | Büroeinrichtung ;9; | 2000 | 3 | Fachmärkte | Bücher, Schreibwaren, Neue Medien | Randlage | |
44135 | Burgwall 1 | Import | Möbel ;3; | 2000 | 3 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | City | |
44149 | Brennaborstraße 15 | UPI Teppichboden Udo und Ulrike Pick | Teppichböden ;3; | 2000 | 3 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44149 | Planetenfeldstraße 24-30 | Teppich Domäne Harste GmbH & Co. | Einrichtungsbedarf ;3; | 2000 | 3 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44328 | Droote 66 | Tapeten und Teppich-Center August Wilhelm Falkenstein Inh. Margot Falkenstein | Tapeten, Teppiche ;3; | 2000 | 3 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Nebenzentrum | |
44149 | Wulfshofstraße 5d | Decathlon Sportartikel GmbH & Co. KG | Sportwaren ;12; | 2000 | 3 | Fachmärkte | Spiel, Sport, Hobby | Randlage | |
44329 | Altenderner Straße 44/48 | Andre Philipps Sonderposten Vertriebs GmbH & Co. KG | Waren verschiedener Art ;Sonderposten; ;13; | 2000 | 3 | Fachmärkte | Waren verschiedener Art | Nebenzentrum | |
44149 | Brennaborstraße 1 | Staples (Deutschland) GmbH | Bürobedarf ;9; | 1800 | 3 | Fachmärkte | Bücher, Schreibwaren, Neue Medien | Randlage | |
44145 | Bornstraße 185 | Staples (Deutschland) GmbH | Bürobedarf ;9; | 1800 | 3 | Fachmärkte | Bücher, Schreibwaren, Neue Medien | Randlage | |
44225 | Hagener Straße 148 | HELLWEG Die Profi-Baumärkte GmbH | Bau- und Heimwerkerbedarf, Gartenbedarf ;5; | 1700 | 3 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44145 | Münsterstraße 50/54 | Möbel Pfeiffer GmbH & Co. KG | Möbel ;3; | 1700 | 3 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Nebenzentrum | |
44137 | Kampstraße 88 | Conrad Elektronik GmbH | Elektronik ;11; | 1700 | 3 | Fachmärkte | Unterhaltungselektronik | City | |
44141 | Westfalendamm 188 | Baby Markt Fachmarkt für Babyausstattung GmbH | Babybedarf ;6; | 1600 | 3 | Fachmärkte | Bekleidung | Randlage | |
44388 | Lindentalweg 6 | H. Siemers Warenhandels GmbH (Jawoll) | Waren verschiedener Art ;Sonderposten; ;13; | 1600 | 3 | Fachmärkte | Waren verschiedener Art | Randlage | |
44329 | Im Karrenberg 2-8 | Metzger Holding GmbH & Co. KG | Bau- und Heimwerkerbedarf ;5; | 1500 | 3 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Nebenzentrum | |
44319 | Altwickeder Hellweg 239 | Fritz Lindner GmbH & Co. KG | Bedachung ;5; | 1500 | 3 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Nebenzentrum | |
44149 | Brennaborstraße 1 | Atelco Computer Center GmbH | Computer ;9; | 1500 | 3 | Fachmärkte | Bücher, Schreibwaren, Neue Medien | Randlage | |
44369 | Roßbachstraße 17-19 | Tapeten-Verkauf-SB, Hedwig Gretenkord oHG | Farben & Tapeten ;3; | 1500 | 3 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44137 | Westenhellweg 60 | Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG | Schuhe ;8; | 1300 | 2 | Fachmärkte | Schuhe | City | |
44149 | Brandschachtstraße 2 | Sport Voswinkel GmbH & Co. KG | Sportwaren ;12; | 1300 | 2 | Fachmärkte | Spiel, Sport, Hobby | Randlage | |
44339 | Schiffhorst 143 | Wolfgang Backhauß (Gartencenter) | Gartencenter ;5; davon Freifläche | 1200 | 2 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44287 | Schleefstraße 15 | Takko Modemarkt GmbH & Co. KG | Bekleidung ;6; | 1200 | 2 | Fachmärkte | Bekleidung | Randlage | |
44149 | Brennaborstraße 17 | SSI Schäfer Shop GmbH | Büromöbel ;9; | 1200 | 2 | Fachmärkte | Bücher, Schreibwaren, Neue Medien | Randlage | |
44149 | Brandschachtstraße 2 | Einrichtungshaus Herbert Astroh GmbH & Co. KG | Küchen ;3; | 1200 | 2 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44135 | Hamburger Straße 36 | Teppich Center Dortmund GmbH & Co. KG | Teppiche ;3; | 1200 | 2 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44388 | Lindentalweg 4 | Getränke Supermarkt Kirchner KG | Getränke ;1; | 1200 | 2 | Fachmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44149 | Brennaborstraße 5 | Mövenpick Weinland GmbH | Weine ;1; | 1200 | 2 | Fachmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44149 | Wulfshofstraße 5c | Reno Schuhzentrum GmbH | Schuhe ;8; | 1200 | 2 | Fachmärkte | Schuhe | Randlage | |
44263 | Hermannstraße 41-45 | DM Drogerie Markt GmbH & Co. KG | Waren verschiedener Art ;13; | 1200 | 2 | Fachmärkte | Waren verschiedener Art | Nebenzentrum | |
44145 | Münsterstraße 137 | Thomas Philipps, Inhaberin Evelyn Schmitz | Sonderposten ;13; | 1200 | 2 | Fachmärkte | Waren verschiedener Art | Nebenzentrum | |
44149 | Wendenweg 7 | Zoo Mühle Zoofacheinzelhandels-GmbH | Tierbedarf ;5; | 1100 | 2 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44135 | Schliepstraße 12 | Wim Gelhard GmbH | Möbel ;3; | 1100 | 2 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | City | |
44143 | Hannöversche Straße 52 | Getränke Supermarkt Kirchner KG (Trink gut) | Getränke ;1; | 1100 | 2 | Fachmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44149 | Brennaborstraße 15 | Der Fliesenmann Handels GmbH | Fliesen ;5; | 1000 | 2 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44149 | Wulfshofstraße 5b | Kress GmbH & Co. KG | Bekleidung ;6; | 1000 | 2 | Fachmärkte | Bekleidung | Randlage | |
44149 | Wulfshofstraße 5a | Charles Vögele Deutschland (Nord) GmbH | Bekleidung ;6; | 1000 | 2 | Fachmärkte | Bekleidung | Randlage | |
44135 | Auf dem Berge 8 | Plaetzsch-Garnhandels GmbH | Bekleidung ;6; | 1000 | 2 | Fachmärkte | Bekleidung | City | |
44225 | Baroper Bahnhofstraße 17 | Möbelhaus Wienhöfer | Möbel ;3; | 1000 | 2 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44149 | Arminiusstraße 52 | Henning heimdecor | Tapeten, Farben ;3; | 1000 | 2 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44263 | Freie Vogelstraße 13 | Friedhelm Joussen | Möbel ;3; | 1000 | 2 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44149 | Planetenfeldstraße 24-30 | Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG | Möbel ;3; | 1000 | 2 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44388 | Merklinder Straße 8 | Bodenbeläge Graewe-Pöpplow GmbH | Teppiche ;3; | 1000 | 2 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44137 | Westenhellweg 28 | Schuhhaus Vogelsang Zweigniederlassung der Zumnorde GmbH & Co. KG | Schuhe ;8; | 1000 | 2 | Fachmärkte | Schuhe | City | |
44143 | Wambeler Hellweg 1 | Siemes Schuhcenter GmbH & Co. KG | Schuhe ;8; | 1000 | 2 | Fachmärkte | Schuhe | Nebenzentrum | |
44225 | Kieferstraße 31 | TF Tierfood Fachmarkt Dortmund GmbH | Tierfutter ;5; | 935 | 2 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44149 | Borussiastraße 26 | Rudat GmbH, Hausbareinrichtungen, Zapfanlagen, Faßbiere | Getränke ;1; | 880 | 2 | Fachmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44287 | Eggensteinstraße 4 | Nießing Baubeschlag GmbH Dortmund | Eisenwaren, Werkzeuge, Baubeschläge ;5; | 800 | 2 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44379 | Martener Straße 345 | KIK Textilien und Non-Food GmbH | Bekleidung ;6; | 800 | 2 | Fachmärkte | Bekleidung | Randlage | |
44149 | Planetenfeldstraße 24-30 | KiK Textilien und Non-Food GmbH | Bekleidung ;6; | 800 | 2 | Fachmärkte | Bekleidung | Randlage | |
44359 | Siegburgstraße 27a | Henning | Teppiche, Farben ;3; | 800 | 2 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Nebenzentrum | |
44143 | Niederste Feldweg 66 | Dursty Getränkemärkte GmbH | Getränke ;1; | 800 | 2 | Fachmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44149 | Brennaborstraße 5 | Schuh-Markt Klauser | Schuhe ;8; | 800 | 2 | Fachmärkte | Schuhe | Randlage | |
44137 | Westenhellweg 85 | Reno Schuhzentrum GmbH | Schuhe ;8; | 800 | 2 | Fachmärkte | Schuhe | City | |
44149 | Wilhelmplatz 15 | Der Preishammer | Waren verschiedener Art ;Sonderposten; ;13; | 800 | 2 | Fachmärkte | Waren verschiedener Art | Nebenzentrum | |
44263 | Steinkühlerweg 96 | Das Futterhaus Inhaber J. Schmidt | Tierfutter ;5; | 750 | 1 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44357 | Breisenbachstraße 101 | M & W Autoteile Service GmbH | Autoteile ;5; | 715 | 1 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44369 | Rahmer Straße 312 | Der Getränkemann G. Willeke GmbH (Top Getränke) | Getränke ;1; | 700 | 1 | Fachmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44379 | Martener Straße 361 | Neuhoff | Elektrogeräte, WW ;4; | 660 | 1 | Fachmärkte | Elektrogeräte, Leuchten | Randlage | |
44379 | Martener Straße 361 | Hagobe GmbH (Discount) | Getränkemarkt ;1; | 660 | 1 | Fachmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44225 | Baroper Bahnhofstraße 45 | KiK Textilien und Non-Food GmbH | Bekleidung ;6; | 650 | 1 | Fachmärkte | Bekleidung | Randlage | |
44309 | Brackeler Hellweg 115 | Takko ModeMarkt GmbH | Bekleidung ;6; | 650 | 1 | Fachmärkte | Bekleidung | Nebenzentrum | |
44145 | Bornstraße 250 | VOBIS MICROCOMPUTER Aktiengesellschaft | PC ;9; | 650 | 1 | Fachmärkte | Bücher, Schreibwaren, Neue Medien | Randlage | |
44287 | Köln-Berliner Straße 155 | Dirk Büker und Thomas Busch GbR | Möbel ;3; | 650 | 1 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44135 | Ostenhellweg 18-24 | C & A Mode KG | Bekleidung ;6; | 10500 | 6 | Kaufhäuser | Bekleidung | City | |
