Regionales EinzelHandelsKonzept
für das östliche Ruhrgebiet und angrenzende Bereiche
Bochum
Sortierreihenfolge: Betriebstyp
Post- |
Strasse |
Firma |
Sortiment |
Verkaufsfläche in m² |
Verkaufs- flächen Klasse |
Betriebstyp |
Branche |
Lage |
Zusatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44866 | Hansastraße 37-41 | PLUS Warenhandelsgesellschaft mbH | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 950 | 2 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44793 | Bessemerstraße 85 | Aldi GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 950 | 2 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44879 | Hattinger Straße 758 | PENNY-Markt GmbH | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 780 | 1 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Nebenzentrum | |
44809 | Dorstener Straße 205 | PLUS Warenhandelsgesellschaft mbH Zweigniederlassung Hamm | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 750 | 1 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Nebenzentrum | |
44879 | Hasenwinkeler Straße 160 | PENNY-Markt GmbH | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 740 | 1 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44869 | Höntroper Straße 67 | Aldi GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 700 | 1 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44805 | Harpener Hellweg 107 | REWE KGaA Zweigniederlassung West (Penny-Markt) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 700 | 1 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44892 | Ümminger Straße 10-14 | Lidl GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 700 | 1 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44805 | Lothringer Straße 37 | PLUS Warenhandelsgesellschaft mbH & Co. oHG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 700 | 1 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Nebenzentrum | |
44791 | Am Einkaufszentrum | Aldi GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 680 | 1 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | Ruhrpark Shopping-Center |
44803 | Wittener Straße 111 | PENNY-Markt GmbH | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 670 | 1 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44879 | Dr.-C.-Otto Straße 182 | Aldi GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 650 | 1 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44866 | Günnigfelder Straße 57a | PLUS Warenhandelsgesellschaft mbH Zweigniederlassung Hamm | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 650 | 1 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44866 | Watermanns Weg 35 | PLUS Warenhandelsgesellschaft mbH | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 650 | 1 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44892 | Alte Bahnhofstraße 67 | PLUS Warenhandelsgesellschaft mbH | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 650 | 1 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Nebenzentrum | |
44879 | Welper Straße 16 | Lidl GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 650 | 1 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44795 | An der Landwehr 22 | Aldi GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 650 | 1 | Discountmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44791 | Am Einkaufszentrum | Ruhrpark | 66 Geschäfte | 93000 | 6 | Einkaufszentrum | Einkaufszentren | Randlage | Ruhrpark Shopping-Center |
44809 | Dorstener Straße 400 | Hannibal | 20 Geschäfte | 45000 | 6 | Einkaufszentrum | Einkaufszentren | Randlage | |
44787 | Kortumstraße 89 | Drehscheibe / City Point | 63 Geschäfte | 16000 | 6 | Einkaufszentrum | Einkaufszentren | City | |
44801 | Querenburger Höhe 280 | UNI-Center | 31 Geschäfte | 14000 | 6 | Einkaufszentrum | Einkaufszentren | Nebenzentrum | |
44866 | Bochumer Straße 62-64 | Werner Liffers | Möbel, Einrichtungsbedarf ;3; | 1100 | 2 | Fachgeschäfte | Einrichtungsbedarf | Nebenzentrum | |
44787 | Kortumstraße 95 | Adolf Loewe GmbH | Schreibwaren, Bürobedarf ;9; | 1000 | 2 | Fachgeschäfte | Bücher, Schreibwaren, Neue Medien | City | |
44787 | Nordring 47 | Niermann Einrichtungshaus | Möbel, Heimtextil, Einrichtungsbedarf ;3; | 1000 | 2 | Fachgeschäfte | Einrichtungsbedarf | City | |
44787 | Dr.-Ruer-Platz 6 | Spielzeug Paradies Wagner & Raschka oHG | Spielwaren ;12; | 1000 | 2 | Fachgeschäfte | Spiel, Sport, Hobby | City | |
44892 | Alte Bahnhofstraße 203-205 | Textilhaus Dieler GmbH & Co. KG | Textilien, Bekleidung ;6; | 900 | 2 | Fachgeschäfte | Bekleidung | Nebenzentrum | |
44787 | Brückstraße 48 | Lohmann & Busse GmbH (Die Einrichter) | Möbel, Einrichtungen ;3; | 900 | 2 | Fachgeschäfte | Einrichtungsbedarf | City | |
44787 | Westring 43 | Teppichland Bochum GmbH | Tapeten, Bodenbeläge ;3; | 820 | 2 | Fachgeschäfte | Einrichtungsbedarf | City | |
44866 | Hochstraße 44-66 | Marco Schneidereit Das Futterhaus | Zoo-, Heimtierbedarf ;5; | 800 | 2 | Fachgeschäfte | Baumarktspezifische Sortimente | Nebenzentrum | |
44791 | Am Einkaufszentrum 55 | Parfümerie Douglas GmbH | Parfümerie ;2; | 780 | 1 | Fachgeschäfte | Gesundheits- und Körperpflege | Randlage | Ruhrpark Shopping-Center |
44866 | Hochstraße 4 | Gebers - Die Schlafexperten GmbH | Betten, Heimtextil ;3; | 750 | 1 | Fachgeschäfte | Einrichtungsbedarf | Nebenzentrum | |
44787 | Kortumstraße 72 | Flasche Inh. Rolf Flasche | CD, Elektro, Küchen ;4; | 700 | 1 | Fachgeschäfte | Elektrogeräte, Leuchten | City | |
44787 | Bongardstraße 30 | Keil & Kath | Teppiche ;3; | 650 | 1 | Fachgeschäfte | Einrichtungsbedarf | City | |
44803 | Werner Hellweg 2-30 | Karl Hardeck Wohnungseinrichtungen GmbH & Co. KG | Möbel, Einrichtungsbedarf ;3; | 27000 | 6 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44894 | Industriestraße 44 | Karl Hardeck Wohnungseinrichtungen GmbH & Co. KG - Hardi Möbel SB - | Möbel, Einrichtungen, Mitnahme ;3; | 16000 | 6 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44795 | Markstraße 356 a | Herker Blumen und Freizeit GmbH | Pflanzen, Gartenbedarf ;5; davon Freifläche | 11000 | 6 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44894 | Wallbaumweg 52-75 | Fritz Ziesak GmbH & Co. KG | Bau- und Heimwerkerbedarf, Gartenbedarf ;5; davon Freifläche | 10800 | 6 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44867 | Wattenscheider Hellweg 314 | Schley' s Blumenparadies Udo Schley e.Kfm. | Gartencenter ;5; davon Freifläche | 8400 | 5 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44809 | Riemker Straße 13-15 | Hannibal SB-Möbel GmbH | Möbel ;3; | 8000 | 5 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44809 | Riemker Straße 4 | HELLWEG Die Profi-Baumärkte GmbH & Co. KG | Bau- und Heimwerkerbedarf, Gartenbedarf ;5; davon Freifläche | 7000 | 5 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44867 | Fritz-Reuter-Straße 38 | Bauhaus Ges. für Bau- und Hausbedarf mbH & Co KG Rhein-Ruhr | Bau- und Heimwerkerbedarf, Gartenbedarf ;5; | 6500 | 5 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44795 | Kohlenstraße 33 | Praktiker GmbH | Bau- und Heimwerkerbedarf, Gartenbedarf ;5; davon Freifläche | 6200 | 5 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44805 | Josef-Baumann-Straße 20 | Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG | Bau- und Heimwerkerbedarf, Gartenbedarf ;5; davon Freifläche | 5800 | 5 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44791 | Am Einkaufszentrum 86 | Klee-Garten Fachmarkt GmbH | Gartencenter ;5; | 5000 | 5 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | Ruhrpark Shopping-Center |
44805 | Castroper Hellweg 51 | Bauhaus Ges. für Bau- und Hausbedarf mbH & Co KG Rhein-Ruhr | Bau- und Heimwerkerbedarf, Gartenbedarf ;5; | 5000 | 5 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44791 | Am Einkaufszentrum 1a | MEDIA MARKT TV-Hifi-Elektro GmbH Bochum-Ruhrpark | Unterhaltungselektronik, Elektro, PC ;11; | 4300 | 4 | Fachmärkte | Unterhaltungselektronik | Randlage | Ruhrpark Shopping-Center |
44809 | Dorstener Straße 402 | Bauhaus Ges. für Bau- und Hausbedarf mbH | Bau- und Heimwerkerbedarf, Gartenbedarf ;5; davon Freifläche | 4200 | 4 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44791 | Am Einkaufszentrum 3 | Toys "R" Us GmbH | Spielwaren ;12; | 3500 | 4 | Fachmärkte | Spiel, Sport, Hobby | Randlage | Ruhrpark Shopping-Center |
44809 | Hofsteder Straße 194 - 196 | MEDIA MARKT TV-Hifi-Elektro GmbH Bochum | Unterhaltungselektronik, Elektro, PC ;11; | 3100 | 4 | Fachmärkte | Unterhaltungselektronik | Randlage | |
44809 | Dorstener Straße 400C | Adler Modemärkte GmbH | Bekleidung ;6; | 3000 | 4 | Fachmärkte | Bekleidung | Randlage | |
44879 | Polterberg 28 | Garten-Center Wilhelm Benning Inhaber Michaela Benning | Gartencenter ;5; davon Freifläche | 2800 | 3 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44805 | Castroper Hellweg 49 | Hammer Heimwerkerbedarfshandelsgesellschaft mbH & Co. Betriebs-KG Bochum | Bodenbeläge, Tapeten ;3; | 2500 | 3 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44867 | Im Steinhof 10 | Hammer Fachmärkte für Heimausstattung GmbH & Co. Betriebs-KG Bochum-Wattenscheid | Bodenbeläge, Matratzen, Tapeten ;3; | 2500 | 3 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44809 | Riemker Straße 13 | REWE Unterhaltungselektronik Zweigniederlassung der Firma REWE-Zentralfinanz eG (ProMarkt) | Unterhaltungselektronik, Elektro, PC ;11; | 2400 | 3 | Fachmärkte | Unterhaltungselektronik | Randlage | |
44791 | Harpener Hellweg 12 | Teppich Domäne Diskont GmbH & Co. | Teppiche, Bodenbeläge ;3; | 2000 | 3 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Nebenzentrum | |
44867 | Ottostraße 35 | Teppich-Center GmbH & Co. KG | Bodenbeläge, Matratzen, Tapeten ;3; | 1900 | 3 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44894 | Industriestraße 40 b | Otten & Freckmann GmbH | Schreibwaren, Büromöbel ;9; | 1800 | 3 | Fachmärkte | Bücher, Schreibwaren, Neue Medien | Randlage | |
44866 | Laubenstraße 19-23 | Erich Groß GmbH | Bodenbeläge, Tapeten ;3; | 1800 | 3 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44805 | Harpener Hellweg 7-9 | Uni-Polster Handels GmbH | Polstermöbel ;3; | 1800 | 3 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44805 | Castroper Hellweg 111B | FuXX Bilder Lagerhaus GmbH & Co. KG | Bilder, Poster ;3; | 1800 | 3 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44791 | Am Einkaufszentrum 1a | Herbert Astroh GmbH & Co. KG | Küchen ;3; | 1800 | 3 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | Ruhrpark Shopping-Center |
44791 | Am Einkaufszentrum 37 - 39 | KARSTADT QUELLE AG | Elektro, Unterhaltungselektronik ;4; | 1780 | 3 | Fachmärkte | Elektrogeräte, Leuchten | Randlage | Ruhrpark Shopping-Center |
44867 | Dückerweg 17-19 | ATELCO Computer Markt GmbH | Computer und Zubehör ;9; | 1600 | 3 | Fachmärkte | Bücher, Schreibwaren, Neue Medien | Randlage | |
44867 | Friedrich-Lueg-Straße 2-8 | Gota Tapetenmarkt Georg Goldkuhle GmbH & Co. KG | Bodenbeläge, Tapeten ;3; | 1600 | 3 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44807 | Herner Straße 412 | Zoodi-Heimprodukte Handelsgesellschaft mbH | Zoo-, Heimtierbedarf ;5; | 1500 | 3 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44867 | Dückerweg 21 | D&W Auto, Sport + Zubehör Handelsgesellschaft mbH & Co. KG | Sportliches Kfz-Zubehör ;5; | 1500 | 3 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44805 | Castroper Hellweg 40 | Staples (Deutschland) GmbH | Bürobedarf, Schreibwaren ;9; | 1500 | 3 | Fachmärkte | Bücher, Schreibwaren, Neue Medien | Randlage | |
44807 | Herner Straße 408 | Markant Möbel H. Ullrich GmbH & Co. KG | Küchen ;3; | 1500 | 3 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44793 | Darpestraße 8 | Yellow Möbel Rainer Scholze Handels GmbH | Möbel, Einrichtungen ;3; | 1500 | 3 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44809 | Herner Straße 285 - 287 | Völker Radio, TV, Hifi, Video, Bürokommunikation, Elektro, Küchen GmbH | Unterhaltungselektronik ;11; | 1500 | 3 | Fachmärkte | Unterhaltungselektronik | Randlage | |
44809 | Riemker Straße 13-15 | Staples (Deutschland) GmbH | Bürobedarf, Schreibwaren ;9; | 1400 | 2 | Fachmärkte | Bücher, Schreibwaren, Neue Medien | Randlage | |
44866 | Mausegatt 40 | Zywietz und Pasternak GmbH | Inst, Bedarf, Einrichtungsbed,, Hausrat ;3; | 1400 | 2 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44867 | Dückerweg 17-19 | Matratzenland GmbH | Matratzen, Betten ;3; | 1300 | 2 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44807 | Vierhausstraße 2-4 | Robert Bruzinski Grüner Laden Blumenhandel | Blumen, Gartenbedarf ;5; davon Freifläche | 1200 | 2 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44809 | Dorstener Straße 425 | Alfatex Stoffmarkt GmbH & Co. | Stoffe, Kurzwaren, Gardinen ;6; | 1200 | 2 | Fachmärkte | Bekleidung | Randlage | |
44809 | Dorstener Straße 400 | Takko Modemarkt GmbH & Co. Vertriebs KG | Textilien, Bekleidung ;6; | 1200 | 2 | Fachmärkte | Bekleidung | Randlage | |
44793 | Darpestraße 8 | RS Möbel Handelsgesellschaft mbH | Naturholzmöbel ;3; | 1200 | 2 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44892 | Ümminger Straße 86 | Getränkemann Mitte GmbH | Getränke ;1; | 1200 | 2 | Fachmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44894 | Industriestraße 42 | Getränkesupermarkt Wronkowski KG | Getränke ;1; | 1200 | 2 | Fachmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44791 | Am Einkaufszentrum 1a | Saturn Licht-Handels GmbH | Leuchten ;4; | 1100 | 2 | Fachmärkte | Elektrogeräte, Leuchten | Randlage | Ruhrpark Shopping-Center |
44807 | Oberscheidstraße 12 | Trinkgut Knurra KG | Getränke ;1; | 1100 | 2 | Fachmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44805 | Josef-Baumann-Straße 12 | Karl Muth | Getränke ;1; | 1100 | 2 | Fachmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44791 | Kornharpener Straße 111 | WK FliesenMetropol Handels GmbH | Fliesen, Badezimmerbedarf ;5; | 1000 | 2 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Nebenzentrum | |
44867 | Berliner Straße 77 | Der Fliesenmann Handels-GmbH | Fliesen ;5; | 1000 | 2 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44809 | Poststraße 60 - 64 | Jürgen Zabka (Bochumer Baby Center) | Kinderwagen, Babyartikel, Umstandsmoden ;6; | 1000 | 2 | Fachmärkte | Bekleidung | Randlage | |
44805 | Castroper Hellweg 49 | Askania Fachmarkt für Bürobedarf und Schreibwaren GmbH | Schreibwaren, Büroartikel ;9; | 1000 | 2 | Fachmärkte | Bücher, Schreibwaren, Neue Medien | Randlage | |
44807 | Herner Straße 464 | Sigfried Pawlicki | Tapeten, Bodenbeläge ;3; | 1000 | 2 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44809 | Gahlensche Straße 95 | DILO-Getränke-Center Lobitz GmbH | Getränke ;1; | 1000 | 2 | Fachmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44809 | Dorstener Straße 400B | Reno Schuhcentrum GmbH | Schuhe ;8; | 1000 | 2 | Fachmärkte | Schuhe | Randlage | |
44809 | Riemker Straße 13-15 | KARSTADT QUELLE AG (Schuhcenter Althoff) | Schuhe ;8; | 1000 | 2 | Fachmärkte | Schuhe | Randlage | |
44791 | Castroper Straße 12 | Siemes Schuhcenter KG | Schuhe ;8; | 1000 | 2 | Fachmärkte | Schuhe | Randlage | |
44809 | Riemker Straße 425 | Hans Welke | Zoo-, Heimtierbedarf ;5; | 900 | 2 | Fachmärkte | Baumarktspezifische Sortimente | Randlage | |
44809 | Dorstener Straße 425 | Gota Tapetenmarkt Georg Goldkuhle GmbH & Co. KG | Tapeten, Bodenbeläge ;3; | 900 | 2 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44809 | Riemker Straße 13-15 | Askania Fachmarkt für Bürobedarf und Schreibwaren GmbH | Schreibwaren, Bürobedarf ;9; | 850 | 2 | Fachmärkte | Bücher, Schreibwaren, Neue Medien | Randlage | |
44867 | Friedrich-Lueg-Straße 2-8 | Office World Vertriebs-GmbH | Bürobedarf, Schreibwaren ;9; | 800 | 2 | Fachmärkte | Bücher, Schreibwaren, Neue Medien | Randlage | |
44805 | Alte Werner Straße 58 | NB Nessi Bodenbeläge Handels-GmbH | Bodenbeläge ;3; | 800 | 2 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44791 | Castroper Straße 270 | HB Getränkediscount GmbH | Getränke ;1; | 800 | 2 | Fachmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Nebenzentrum | |
44787 | Kortumstraße 75 | Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG | Schuhe ;8; | 800 | 2 | Fachmärkte | Schuhe | City | |
44807 | Vierhausstraße 2-4 | Getränke-Profi Wirtz GmbH | Getränke ;1; | 750 | 1 | Fachmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44791 | Am Einkaufszentrum 1a | Hess GmbH | Schuhe ;8; | 720 | 1 | Fachmärkte | Schuhe | Randlage | Ruhrpark Shopping-Center |
44789 | Oskar-Hoffmann-Straße 65 | Getränkesupermarkt Raßkopf KG | Getränke ;1; | 700 | 1 | Fachmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44791 | Am Einkaufszentrum 5 | Modehaus H & M Hennes & Mauritz GmbH | Bekleidung ;6; | 650 | 1 | Fachmärkte | Bekleidung | Randlage | Ruhrpark Shopping-Center |
44791 | Am Einkaufszentrum 5 | Hefa-Moden Heinrich Faust GmbH & Co. | Bekleidung ;6; | 650 | 1 | Fachmärkte | Bekleidung | Randlage | Ruhrpark Shopping-Center |
44805 | Castroper Hellweg 49 | Denkler Betten- und Matratzenfachmarkt GmbH (Traumland) | Matratzen, Betten ;3; | 650 | 1 | Fachmärkte | Einrichtungsbedarf | Randlage | |
44867 | Friedrich-Lueg-Straße 2-8 | Trink & Spare Getränkemärkte GmbH | Getränke ;1; | 650 | 1 | Fachmärkte | Nahrungs- und Genussmittel | Randlage | |
44787 | Bongardstraße 44-56 | M. Baltz GmbH & Co. KG | Bekleidung, Textil ;6; | 7500 | 5 | Kaufhäuser | Bekleidung | City | |
44791 | Am Einkaufszentrum 1 | Sinn Leffers AG Zweigniederlassung Bochum/Ruhrpark | Bekleidung ;6; | 5800 | 5 | Kaufhäuser | Bekleidung | Randlage | Ruhrpark Shopping-Center |
44791 | Am Einkaufszentrum 27 | C & A Mode KG | Bekleidung ;6; | 5600 | 5 | Kaufhäuser | Bekleidung | Randlage | Ruhrpark Shopping-Center |
44787 | Kortumstraße 70 | C & A Mode KG | Bekleidung ;6; | 5000 | 5 | Kaufhäuser | Bekleidung | City | |
44787 | Kortumstraße 79-81 | Sinn Leffers Modehaus Bochum GmbH | Bekleidung ;6; | 4800 | 4 | Kaufhäuser | Bekleidung | City | |
44787 | Kortumstraße 100 | Boecker GmbH & Co. | Bekleidung ;6; | 3500 | 4 | Kaufhäuser | Bekleidung | City | |
44787 | Brückstraße 59 | Die neue Wohnform Zweigniederlassung der Firma Gustav Blennemann | Möbel, Einrichtungen ;3; | 3500 | 4 | Kaufhäuser | Einrichtungsbedarf | City | |
44787 | Westring 22 | Möbel Limpinsel Wuppertal GmbH | Möbel, Einrichtungsbedarf ;3; | 3000 | 4 | Kaufhäuser | Einrichtungsbedarf | City | |
44879 | Hattinger Straße 765 | Einrichtungshaus Wilhelm Rodemann oHG | Möbel, Einrichtungsbedarf ;3; | 3000 | 4 | Kaufhäuser | Einrichtungsbedarf | Nebenzentrum | |
44797 | Kemnader Straße 327-329 | möbelcollection Rumberg oHG | Möbel ;3; | 2500 | 3 | Kaufhäuser | Einrichtungsbedarf | Nebenzentrum | |
44787 | Kortumstraße 72 | J. A. Mayer'sche Buchhandlung GmbH & Co. KG | Buchhandlung ;9; | 2000 | 3 | Kaufhäuser | Bücher, Schreibwaren, Neue Medien | City | |
44787 | Kortumstraße 72 | Ludwig Görtz GmbH | Schuhe ;8; | 1500 | 3 | Kaufhäuser | Schuhe | City | |
44879 | Hattinger Straße 774-776 | Kaufhaus Wortmann GmbH | Waren verschiedener Art ;13; | 1400 | 2 | Kaufhäuser | Waren verschiedener Art | Nebenzentrum | |
44791 | Am Einkaufszentrum 46 | Sport Voswinkel GmbH & Co. KG | Sportbekleidung, Sportartikel ;12; | 1340 | 2 | Kaufhäuser | Spiel, Sport, Hobby | Randlage | Ruhrpark Shopping-Center |
44787 | Kortumstraße 89 | Modehaus H & M Hennes & Mauritz GmbH | Bekleidung ;6; | 1300 | 2 | Kaufhäuser | Bekleidung | City | |
44787 | Kortumstraße 89 | Librodisk Buch- und Schallplatten-Handels-Gesellschaft mbH | Bücher, CD, Videos ;9; | 1100 | 2 | Kaufhäuser | Bücher, Schreibwaren, Neue Medien | City | |
44799 | Rüsenacker 1 | E. Klusmeier GmbH & Co. | Elektro, Haushaltgeräte, Eisenwaren ;5; | 1000 | 2 | Kaufhäuser | Baumarktspezifische Sortimente | Nebenzentrum | |
44787 | Kortumstraße 80-84 | Sport Voswinkel GmbH & Co. KG | Sportbekleidung, Sportartikel ;12; | 1000 | 2 | Kaufhäuser | Spiel, Sport, Hobby | City | |
44787 | Kortumstraße122-128 | Blokker GmbH (Xenos) | Waren verschiedener Art ;Sonderposten; ;13; | 1000 | 2 | Kaufhäuser | Waren verschiedener Art | City | |
44866 | Hochstraße 1 | Scapino b.V. | Bekleidung, Schuhe, Sport ;6; | 950 | 2 | Kaufhäuser | Bekleidung | Nebenzentrum | |
44787 | Kortumstraße 72 | Halfmann KG | Glas, Porzellan, Hausrat ;10; | 900 | 2 | Kaufhäuser | Hausrat, Glas, Porzellan | City | |
44866 | Hochstraße 1 | Urban-Textil-Handel GmbH | Waren verschiedener Art ;Sonderposten; ;13; | 800 | 2 | Kaufhäuser | Waren verschiedener Art | Nebenzentrum | |
44807 | Rensingstraße 2 | leer (Möbel-Unger GmbH) | leer ;14; | 25000 | 6 | Leerstände | Leerstände | Randlage | |
44867 | Dückerweg 17-19 | leer (Möbel Peters GmbH & Co. KG) | leer ;14; | 15000 | 6 | Leerstände | Leerstände | Randlage | |
44866 | Alter Markt 1 | leer (J, Gg, Rupprecht) | leer ;14; | 6000 | 5 | Leerstände | Leerstände | Nebenzentrum | |
44867 | Friedrich-Lueg-Straße 2-8 | leer (Götzen Bau Hobby Garten Vertriebs GmbH) | leer ;14; | 6000 | 5 | Leerstände | Leerstände | Randlage | |
44787 | Grabenstraße 12 | leer (Modehaus Kortum GmbH & Co. KG) | leer ;14; | 5000 | 5 | Leerstände | Leerstände | City | |
44787 | Hans-Böckler-Straße 1-19 | leer (Ernst Brinkmann) | leer ;14; | 3900 | 4 | Leerstände | Leerstände | City | |
44809 | Hofsteder Straße 170 - 172 | leer (Der Praktiker Bau- und Heimwerkermarkt GmbH & Co. KG/Hans-Albert Schulte (Kalli's Schnäppchenm.) | leer ;14; | 3300 | 4 | Leerstände | Leerstände | Randlage | |
44867 | Berliner Straße 84 | leer (Kano Küchen Gebr. Vuissoz GmbH) | leer ;14; | 2000 | 3 | Leerstände | Leerstände | Randlage | |
44879 | Hattinger Straße 777 | leer (Irene Mikus Textilgroßhandel (Mikus Schnäppchenmarkt)) | leer ;14; | 1600 | 3 | Leerstände | Leerstände | Nebenzentrum | |
44879 | Hattinger Straße 804 | leer (Metzen Warenhandelsgesellschaft mbH) | leer ;14; | 1500 | 3 | Leerstände | Leerstände | Nebenzentrum | |
44866 | Alter Markt 4 | leer (Ernst Heybrok Möbelfachgeschäft) | leer ;14; | 1500 | 3 | Leerstände | Leerstände | Nebenzentrum | |
44879 | Hattinger Straße 777 | leer (Detlef Baumbach Gunnar Jansen GbR) | leer ;14; | 1500 | 3 | Leerstände | Leerstände | Nebenzentrum | |
44787 | Kortumstraße 78 | leer (Appelrath - Cüpper Zweigniederlassung der Reiner Appelrath-Cüpper GmbH) | leer ;14; | 1100 | 2 | Leerstände | Leerstände | City | |
44805 | Castroper Hellweg 49 | leer (baby Profi-Storchennest Rappert KG) | leer ;14; | 1000 | 2 | Leerstände | Leerstände | Randlage | |
44869 | Am Thie 1 | leer (Kaiser's Tengelmann AG) | leer ;14; | 800 | 2 | Leerstände | Leerstände | Nebenzentrum | |
44892 | Alte Bahnhofstraße 198 | leer (Kaiser's Tengelmann AG) | leer ;14; | 750 | 1 | Leerstände | Leerstände | Nebenzentrum | |
44805 | Lothringer Straße 41 | leer (coop Supermarkt GmbH) | leer ;14; | 700 | 1 | Leerstände | Leerstände | Nebenzentrum | |
44867 | Ottostraße 40-43 | Real SB-Warenhaus GmbH | Nahrungs- und Genussmittel, Waren verschiedener Art ;13; | 16000 | 6 | SB-Warenhäuser / Verbrauchermärkte | Waren verschiedener Art | Randlage | |
44801 | Querenburger Höhe 157 | REWE Handelsgesellschaft Kaiser + Kellermann oHG (Globus) | Nahrungs- und Genussmittel, Waren verschiedener Art ;13; | 8000 | 5 | SB-Warenhäuser / Verbrauchermärkte | Waren verschiedener Art | Nebenzentrum | |
44892 | Hauptstraße 212 | Real SB-Warenhaus GmbH | Nahrungs- und Genussmittel, Waren verschiedener Art ;13; | 6000 | 5 | SB-Warenhäuser / Verbrauchermärkte | Waren verschiedener Art | Randlage | |
