Regionales EinzelHandelsKonzept  
für das
östliche Ruhrgebiet und angrenzende Bereiche

Telekommunikation

Nach oben       

Sortierreihenfolge: Stadt / Gemeinde

Stadt /
Gemeinde

Telekommunikation in Mio. €

Telekommunikation in € je Einw.

Telekommunikation als Index

Bergkamen 2,03 38,18 88,64
Bochum 18,07 46,20 107,28
Bönen 0,78 40,07 93,04
Castrop-Rauxel 3,43 43,29 100,52
Dortmund 26,53 45,48 105,60
Fröndenberg 0,98 42,79 99,36
Hagen 9,67 47,27 109,75
Hamm 7,59 41,88 97,24
Herdecke 1,30 49,71 115,41
Holzwickede 0,78 44,76 103,94
Kamen 1,99 42,73 99,21
Lünen 3,67 39,85 92,53
Schwerte 2,37 46,29 107,47
Selm 1,11 41,02 95,24
Unna 2,99 42,66 99,06
Waltrop 1,30 42,68 99,11
Werl 1,23 38,66 89,76
Werne 1,35 43,94 102,02
Wetter (Ruhr) 1,37 45,64 105,97

Sortierreihenfolge: Kaufkraftindex

Stadt /
Gemeinde

Telekommunikation in Mio. €

Telekommunikation in € je Einw.

Telekommunikation als Index

Herdecke 1,30 49,71 115,41
Hagen 9,67 47,27 109,75
Schwerte 2,37 46,29 107,47
Bochum 18,07 46,20 107,28
Wetter (Ruhr) 1,37 45,64 105,97
Dortmund 26,53 45,48 105,60
Holzwickede 0,78 44,76 103,94
Werne 1,35 43,94 102,02
Castrop-Rauxel 3,43 43,29 100,52
Fröndenberg 0,98 42,79 99,36
Kamen 1,99 42,73 99,21
Waltrop 1,30 42,68 99,11
Unna 2,99 42,66 99,06
Hamm 7,59 41,88 97,24
Selm 1,11 41,02 95,24
Bönen 0,78 40,07 93,04
Lünen 3,67 39,85 92,53
Werl 1,23 38,66 89,76
Bergkamen 2,03 38,18 88,64

Nach oben       

Sortierreihenfolge: Postleitzahlenbezirk

Postleit-
zahlbezirk

Stadt /
Gemeinde

Telekommunikation in Mio. €

Telekommunikation in € je Einw.

Telekommunikation in Promille

Telekommunikation als Index

44135 Dortmund 0,57 45,75 0,16 106,23
44137 Dortmund 0,90 42,09 0,25 97,72
44139 Dortmund 0,93 44,49 0,26 103,29
44141 Dortmund 0,85 48,02 0,24 111,49
44143 DO-Wambel 1,05 43,62 0,30 101,28
44145 Dortmund 1,41 40,97 0,40 95,13
44147 Dortmund 1,02 40,34 0,29 93,65
44149 DO-Oespel 1,13 45,24 0,32 105,04
44225 DO-Hombruch 1,02 45,28 0,29 105,12
44227 Dortmund 0,77 49,54 0,22 115,02
44229 DO-Kirchhörde 0,84 53,34 0,24 123,84
44263 DO-Hörde 1,04 42,07 0,30 97,68
44265 DO-Syburg 0,63 49,97 0,18 116,02
44267 DO-Holzen 0,81 53,09 0,23 123,27
44269 Dortmund 0,93 45,63 0,26 105,95
44287 DO-Aplerbeck 1,11 48,35 0,31 112,26
44289 DO-Sölde 0,58 48,54 0,16 112,71
44309 DO-Brackel 1,07 45,28 0,30 105,14
44319 DO-Wickede 1,47 45,57 0,42 105,80
44328 Dortmund 0,96 41,75 0,27 96,95
44329 DO-Derne,-Lanstrop 0,77 44,02 0,22 102,20
44339 DO-Brechten 1,46 43,91 0,41 101,96
44357 Dortmund 0,92 44,29 0,26 102,84
44359 DO-Mengede 0,86 45,02 0,24 104,54
44369 DO-Huckarde 1,07 42,48 0,30 98,63
44379 Dortmund 0,98 43,95 0,28 102,06
44388 DO-Lütgendortmund 1,37 45,44 0,39 105,50
44532 Lünen-Horstmar 1,37 40,27 0,39 93,50
44534 Lünen-Nordlünen 1,23 40,73 0,35 94,57
44536 Lünen-Brambauer 1,07 38,56 0,30 89,53
44575 Castrop-Rauxel 0,97 42,69 0,27 99,11
44577 Castrop-Rauxel 0,75 43,41 0,21 100,79
44579 Castrop-Rauxel 0,78 42,74 0,22 99,24
44581 Castrop-Rauxel 0,93 44,34 0,26 102,95
44787 Bochum 0,45 47,06 0,13 109,26
44789 Bochum 0,92 45,40 0,26 105,40
44791 Bochum 0,84 46,29 0,24 107,48
44793 BO-Hordel 0,94 44,63 0,27 103,64
44795 BO-Weitmar 1,17 46,15 0,33 107,15
44797 BO-Stiepel 0,77 54,69 0,22 126,99
44799 Bochum 0,83 46,86 0,23 108,80
44801 BO-Querenburg 0,92 47,34 0,26 109,93
44803 BO-Altenbochum 1,04 45,44 0,29 105,51
44805 BO-Gerthe 1,28 45,88 0,36 106,53
44807 BO-Riemke 0,81 44,92 0,23 104,29
44809 BO-Hamme 0,91 43,13 0,26 100,15
44866 BO-Wattenscheid 1,73 45,10 0,49 104,71
44867 Bochum 0,58 44,39 0,16 103,07
44869 BO-Eppendorf 1,24 47,78 0,35 110,94
44879 BO-Linden 1,32 47,42 0,37 110,09
44892 BO-Langendreer 1,33 44,88 0,38 104,21
44894 BO-Werne 0,98 44,30 0,28 102,86
45731 Waltrop 1,30 42,68 0,37 99,11
58089 Hagen 1,32 44,61 0,37 103,58
58091 HA-Dahl,-Rummenohl 0,89 48,12 0,25 111,72
58093 HA-Berchum 1,21 52,25 0,34 121,32
58095 Hagen 1,11 45,87 0,31 106,51
58097 Hagen 1,20 46,63 0,34 108,27
58099 HA-Boele 1,23 45,94 0,35 106,67
58119 HA-Hohenlimburg 1,21 47,70 0,34 110,74
58135 HA-Haspe 1,51 47,02 0,43 109,16
58239 Schwerte 2,37 46,29 0,67 107,47
58300 Wetter (Ruhr) 1,37 45,64 0,39 105,97
58313 Herdecke 1,30 49,71 0,37 115,41
58730 Fröndenberg 0,98 42,79 0,28 99,36
59063 Hamm 0,66 42,30 0,19 98,22
59065 Hamm 0,99 39,88 0,28 92,59
59067 Hamm 0,94 40,18 0,27 93,28
59069 HAM-Rhynern 0,74 45,49 0,21 105,62
59071 HAM-Uentrop 1,13 44,04 0,32 102,26
59073 HAM-Heessen 0,78 40,60 0,22 94,27
59075 HAM-Bockum-Hövel 1,18 41,56 0,33 96,49
59077 HAM-Herringen,-Pelkum 1,16 41,00 0,33 95,20
59174 Kamen 1,99 42,73 0,56 99,21
59192 Bergkamen 2,03 38,18 0,57 88,64
59199 Bönen 0,78 40,07 0,22 93,04
59368 Werne 1,35 43,94 0,38 102,02
59379 Selm 1,11 41,02 0,31 95,24
59423 Unna 1,16 43,02 0,33 99,90
59425 UN-Königsborn,-Mülhsn. 0,72 40,76 0,20 94,65
59427 UN-Billmerich,-Lünern,-Hemmerde 1,11 44,20 0,31 102,63
59439 Holzwickede 0,78 44,76 0,22 103,94
59457 Werl 1,23 38,66 0,35 89,76

Nach oben       

Sortierreihenfolge: Kaufkraftindex

Postleit-
zahlbezirk

Stadt /
Gemeinde

Telekommunikation in Mio. €

Telekommunikation in € je Einw.

Telekommunikation in Promille

Telekommunikation als Index

44797 BO-Stiepel 0,77 54,69 0,22 126,99
44229 DO-Kirchhörde 0,84 53,34 0,24 123,84
44267 DO-Holzen 0,81 53,09 0,23 123,27
58093 HA-Berchum 1,21 52,25 0,34 121,32
44265 DO-Syburg 0,63 49,97 0,18 116,02
58313 Herdecke 1,30 49,71 0,37 115,41
44227 Dortmund 0,77 49,54 0,22 115,02
44289 DO-Sölde 0,58 48,54 0,16 112,71
44287 DO-Aplerbeck 1,11 48,35 0,31 112,26
58091 HA-Dahl,-Rummenohl 0,89 48,12 0,25 111,72
44141 Dortmund 0,85 48,02 0,24 111,49
44869 BO-Eppendorf 1,24 47,78 0,35 110,94
58119 HA-Hohenlimburg 1,21 47,70 0,34 110,74
44879 BO-Linden 1,32 47,42 0,37 110,09
44801 BO-Querenburg 0,92 47,34 0,26 109,93
44787 Bochum 0,45 47,06 0,13 109,26
58135 HA-Haspe 1,51 47,02 0,43 109,16
44799 Bochum 0,83 46,86 0,23 108,80
58097 Hagen 1,20 46,63 0,34 108,27
44791 Bochum 0,84 46,29 0,24 107,48
58239 Schwerte 2,37 46,29 0,67 107,47
44795 BO-Weitmar 1,17 46,15 0,33 107,15
58099 HA-Boele 1,23 45,94 0,35 106,67
44805 BO-Gerthe 1,28 45,88 0,36 106,53
58095 Hagen 1,11 45,87 0,31 106,51
44135 Dortmund 0,57 45,75 0,16 106,23
58300 Wetter (Ruhr) 1,37 45,64 0,39 105,97
44269 Dortmund 0,93 45,63 0,26 105,95
44319 DO-Wickede 1,47 45,57 0,42 105,80
59069 HAM-Rhynern 0,74 45,49 0,21 105,62
44803 BO-Altenbochum 1,04 45,44 0,29 105,51
44388 DO-Lütgendortmund 1,37 45,44 0,39 105,50
44789 Bochum 0,92 45,40 0,26 105,40
44309 DO-Brackel 1,07 45,28 0,30 105,14
44225 DO-Hombruch 1,02 45,28 0,29 105,12
44149 DO-Oespel 1,13 45,24 0,32 105,04
44866 BO-Wattenscheid 1,73 45,10 0,49 104,71
44359 DO-Mengede 0,86 45,02 0,24 104,54
44807 BO-Riemke 0,81 44,92 0,23 104,29
44892 BO-Langendreer 1,33 44,88 0,38 104,21
59439 Holzwickede 0,78 44,76 0,22 103,94
44793 BO-Hordel 0,94 44,63 0,27 103,64
58089 Hagen 1,32 44,61 0,37 103,58
44139 Dortmund 0,93 44,49 0,26 103,29
44867 Bochum 0,58 44,39 0,16 103,07
44581 Castrop-Rauxel 0,93 44,34 0,26 102,95
44894 BO-Werne 0,98 44,30 0,28 102,86
44357 Dortmund 0,92 44,29 0,26 102,84
59427 UN-Billmerich,-Lünern,-Hemmerde 1,11 44,20 0,31 102,63
59071 HAM-Uentrop 1,13 44,04 0,32 102,26
44329 DO-Derne,-Lanstrop 0,77 44,02 0,22 102,20
44379 Dortmund 0,98 43,95 0,28 102,06
59368 Werne 1,35 43,94 0,38 102,02
44339 DO-Brechten 1,46 43,91 0,41 101,96
44143 DO-Wambel 1,05 43,62 0,30 101,28
44577 Castrop-Rauxel 0,75 43,41 0,21 100,79
44809 BO-Hamme 0,91 43,13 0,26 100,15
59423 Unna 1,16 43,02 0,33 99,90
58730 Fröndenberg 0,98 42,79 0,28 99,36
44579 Castrop-Rauxel 0,78 42,74 0,22 99,24
59174 Kamen 1,99 42,73 0,56 99,21
44575 Castrop-Rauxel 0,97 42,69 0,27 99,11
45731 Waltrop 1,30 42,68 0,37 99,11
44369 DO-Huckarde 1,07 42,48 0,30 98,63
59063 Hamm 0,66 42,30 0,19 98,22
44137 Dortmund 0,90 42,09 0,25 97,72
44263 DO-Hörde 1,04 42,07 0,30 97,68
44328 Dortmund 0,96 41,75 0,27 96,95
59075 HAM-Bockum-Hövel 1,18 41,56 0,33 96,49
59379 Selm 1,11 41,02 0,31 95,24
59077 HAM-Herringen,-Pelkum 1,16 41,00 0,33 95,20
44145 Dortmund 1,41 40,97 0,40 95,13
59425 UN-Königsborn,-Mülhsn. 0,72 40,76 0,20 94,65
44534 Lünen-Nordlünen 1,23 40,73 0,35 94,57
59073 HAM-Heessen 0,78 40,60 0,22 94,27
44147 Dortmund 1,02 40,34 0,29 93,65
44532 Lünen-Horstmar 1,37 40,27 0,39 93,50
59067 Hamm 0,94 40,18 0,27 93,28
59199 Bönen 0,78 40,07 0,22 93,04
59065 Hamm 0,99 39,88 0,28 92,59
59457 Werl 1,23 38,66 0,35 89,76
44536 Lünen-Brambauer 1,07 38,56 0,30 89,53
59192 Bergkamen 2,03 38,18 0,57 88,64

 Nach oben