Regionales EinzelHandelsKonzept  
für das
östliche Ruhrgebiet und angrenzende Bereiche

Spielwaren, Hobbys

Nach oben       

Sortierreihenfolge: Stadt / Gemeinde

Stadt /
Gemeinde

Spielwaren, Hobbys in Mio. €

Spielwaren, Hobbys in € je Einw.

Spielwaren, Hobbys als Index

Bergkamen 6,32 119,20 87,79
Bochum 56,29 143,74 105,87
Bönen 2,49 128,13 94,37
Castrop-Rauxel 10,77 135,84 100,05
Dortmund 81,90 141,49 104,21
Fröndenberg 3,20 139,57 102,80
Hagen 30,18 147,86 108,90
Hamm 23,44 129,77 95,58
Herdecke 4,23 162,25 119,50
Holzwickede 2,51 143,50 105,70
Kamen 6,31 135,23 99,60
Lünen 11,41 123,76 91,16
Schwerte 7,51 146,63 108,00
Selm 3,58 132,86 97,86
Unna 9,53 135,68 99,93
Waltrop 4,14 135,48 99,78
Werl 3,88 122,27 90,05
Werne 4,39 143,07 105,38
Wetter (Ruhr) 4,44 148,36 109,27

Sortierreihenfolge: Kaufkraftindex

Stadt /
Gemeinde

Spielwaren, Hobbys in Mio. €

Spielwaren, Hobbys in € je Einw.

Spielwaren, Hobbys als Index

Herdecke 4,23 162,25 119,50
Wetter (Ruhr) 4,44 148,36 109,27
Hagen 30,18 147,86 108,90
Schwerte 7,51 146,63 108,00
Bochum 56,29 143,74 105,87
Holzwickede 2,51 143,50 105,70
Werne 4,39 143,07 105,38
Dortmund 81,90 141,49 104,21
Fröndenberg 3,20 139,57 102,80
Castrop-Rauxel 10,77 135,84 100,05
Unna 9,53 135,68 99,93
Waltrop 4,14 135,48 99,78
Kamen 6,31 135,23 99,60
Selm 3,58 132,86 97,86
Hamm 23,44 129,77 95,58
Bönen 2,49 128,13 94,37
Lünen 11,41 123,76 91,16
Werl 3,88 122,27 90,05
Bergkamen 6,32 119,20 87,79

Nach oben       

Sortierreihenfolge: Postleitzahlenbezirk

Postleit-
zahlbezirk

Stadt /
Gemeinde

Spielwaren, Hobbys in Mio. €

Spielwaren, Hobbys in € je Einw.

Spielwaren, Hobbys in Promille

Spielwaren, Hobbys als Index

44135 Dortmund 1,65 132,83 0,15 97,83
44137 Dortmund 2,54 118,87 0,23 87,55
44139 Dortmund 2,68 128,10 0,24 94,35
44141 Dortmund 2,78 157,44 0,25 115,96
44143 DO-Wambel 3,13 130,71 0,28 96,27
44145 Dortmund 3,83 111,16 0,34 81,87
44147 Dortmund 2,74 108,71 0,25 80,07
44149 DO-Oespel 3,51 140,34 0,31 103,36
44225 DO-Hombruch 3,23 144,19 0,29 106,20
44227 Dortmund 2,34 150,02 0,21 110,50
44229 DO-Kirchhörde 2,89 183,09 0,26 134,85
44263 DO-Hörde 3,03 122,00 0,27 89,86
44265 DO-Syburg 2,13 169,11 0,19 124,56
44267 DO-Holzen 2,77 181,92 0,25 133,99
44269 Dortmund 3,00 147,19 0,27 108,41
44287 DO-Aplerbeck 3,68 159,56 0,33 117,52
44289 DO-Sölde 1,91 159,29 0,17 117,32
44309 DO-Brackel 3,48 146,95 0,31 108,24
44319 DO-Wickede 4,68 144,99 0,42 106,79
44328 Dortmund 2,95 128,04 0,26 94,31
44329 DO-Derne,-Lanstrop 2,45 140,26 0,22 103,31
44339 DO-Brechten 4,58 137,58 0,41 101,33
44357 Dortmund 2,81 135,26 0,25 99,63
44359 DO-Mengede 2,70 141,39 0,24 104,14
44369 DO-Huckarde 3,27 129,24 0,29 95,19
44379 Dortmund 2,98 134,38 0,27 98,97
44388 DO-Lütgendortmund 4,14 137,49 0,37 101,26
44532 Lünen-Horstmar 4,24 124,81 0,38 91,92
44534 Lünen-Nordlünen 3,88 128,38 0,35 94,56
44536 Lünen-Brambauer 3,29 118,11 0,29 86,99
44575 Castrop-Rauxel 3,00 131,85 0,27 97,12
44577 Castrop-Rauxel 2,37 136,77 0,21 100,74
44579 Castrop-Rauxel 2,43 133,41 0,22 98,26
44581 Castrop-Rauxel 2,96 141,34 0,27 104,10
44787 Bochum 1,32 137,65 0,12 101,38
44789 Bochum 2,77 136,68 0,25 100,67
44791 Bochum 2,60 142,62 0,23 105,04
44793 BO-Hordel 2,83 134,08 0,25 98,76
44795 BO-Weitmar 3,74 147,92 0,34 108,95
44797 BO-Stiepel 2,61 185,59 0,23 136,70
44799 Bochum 2,64 149,71 0,24 110,27
44801 BO-Querenburg 2,66 136,09 0,24 100,23
44803 BO-Altenbochum 3,28 143,39 0,29 105,61
44805 BO-Gerthe 4,10 146,71 0,37 108,06
44807 BO-Riemke 2,56 141,32 0,23 104,08
44809 BO-Hamme 2,73 128,64 0,24 94,75
44866 BO-Wattenscheid 5,23 136,39 0,47 100,45
44867 Bochum 1,79 136,27 0,16 100,37
44869 BO-Eppendorf 3,99 153,84 0,36 113,31
44879 BO-Linden 4,29 153,60 0,38 113,13
44892 BO-Langendreer 4,14 139,88 0,37 103,02
44894 BO-Werne 3,01 136,91 0,27 100,84
45731 Waltrop 4,14 135,48 0,37 99,78
58089 Hagen 3,92 132,87 0,35 97,86
58091 HA-Dahl,-Rummenohl 2,82 152,60 0,25 112,40
58093 HA-Berchum 4,09 176,15 0,37 129,74
58095 Hagen 3,25 134,26 0,29 98,89
58097 Hagen 3,67 143,15 0,33 105,44
58099 HA-Boele 3,95 147,75 0,35 108,82
58119 HA-Hohenlimburg 3,80 150,34 0,34 110,73
58135 HA-Haspe 4,67 145,72 0,42 107,33
58239 Schwerte 7,51 146,63 0,67 108,00
58300 Wetter (Ruhr) 4,44 148,36 0,40 109,27
58313 Herdecke 4,23 162,25 0,38 119,50
58730 Fröndenberg 3,20 139,57 0,29 102,80
59063 Hamm 2,07 132,42 0,19 97,53
59065 Hamm 2,93 118,30 0,26 87,13
59067 Hamm 2,82 120,58 0,25 88,81
59069 HAM-Rhynern 2,38 146,86 0,21 108,17
59071 HAM-Uentrop 3,63 140,90 0,33 103,77
59073 HAM-Heessen 2,42 126,47 0,22 93,15
59075 HAM-Bockum-Hövel 3,63 127,51 0,33 93,91
59077 HAM-Herringen,-Pelkum 3,55 125,11 0,32 92,15
59174 Kamen 6,31 135,23 0,57 99,60
59192 Bergkamen 6,32 119,20 0,57 87,79
59199 Bönen 2,49 128,13 0,22 94,37
59368 Werne 4,39 143,07 0,39 105,38
59379 Selm 3,58 132,86 0,32 97,86
59423 Unna 3,67 135,82 0,33 100,04
59425 UN-Königsborn,-Mülhsn. 2,27 128,24 0,20 94,46
59427 UN-Billmerich,-Lünern,-Hemmerde 3,59 142,98 0,32 105,31
59439 Holzwickede 2,51 143,50 0,22 105,70
59457 Werl 3,88 122,27 0,35 90,05

Nach oben       

Sortierreihenfolge: Kaufkraftindex

Postleit-
zahlbezirk

Stadt /
Gemeinde

Spielwaren, Hobbys in Mio. €

Spielwaren, Hobbys in € je Einw.

Spielwaren, Hobbys in Promille

Spielwaren, Hobbys als Index

44797 BO-Stiepel 2,61 185,59 0,23 136,70
44229 DO-Kirchhörde 2,89 183,09 0,26 134,85
44267 DO-Holzen 2,77 181,92 0,25 133,99
58093 HA-Berchum 4,09 176,15 0,37 129,74
44265 DO-Syburg 2,13 169,11 0,19 124,56
58313 Herdecke 4,23 162,25 0,38 119,50
44287 DO-Aplerbeck 3,68 159,56 0,33 117,52
44289 DO-Sölde 1,91 159,29 0,17 117,32
44141 Dortmund 2,78 157,44 0,25 115,96
44869 BO-Eppendorf 3,99 153,84 0,36 113,31
44879 BO-Linden 4,29 153,60 0,38 113,13
58091 HA-Dahl,-Rummenohl 2,82 152,60 0,25 112,40
58119 HA-Hohenlimburg 3,80 150,34 0,34 110,73
44227 Dortmund 2,34 150,02 0,21 110,50
44799 Bochum 2,64 149,71 0,24 110,27
58300 Wetter (Ruhr) 4,44 148,36 0,40 109,27
44795 BO-Weitmar 3,74 147,92 0,34 108,95
58099 HA-Boele 3,95 147,75 0,35 108,82
44269 Dortmund 3,00 147,19 0,27 108,41
44309 DO-Brackel 3,48 146,95 0,31 108,24
59069 HAM-Rhynern 2,38 146,86 0,21 108,17
44805 BO-Gerthe 4,10 146,71 0,37 108,06
58239 Schwerte 7,51 146,63 0,67 108,00
58135 HA-Haspe 4,67 145,72 0,42 107,33
44319 DO-Wickede 4,68 144,99 0,42 106,79
44225 DO-Hombruch 3,23 144,19 0,29 106,20
59439 Holzwickede 2,51 143,50 0,22 105,70
44803 BO-Altenbochum 3,28 143,39 0,29 105,61
58097 Hagen 3,67 143,15 0,33 105,44
59368 Werne 4,39 143,07 0,39 105,38
59427 UN-Billmerich,-Lünern,-Hemmerde 3,59 142,98 0,32 105,31
44791 Bochum 2,60 142,62 0,23 105,04
44359 DO-Mengede 2,70 141,39 0,24 104,14
44581 Castrop-Rauxel 2,96 141,34 0,27 104,10
44807 BO-Riemke 2,56 141,32 0,23 104,08
59071 HAM-Uentrop 3,63 140,90 0,33 103,77
44149 DO-Oespel 3,51 140,34 0,31 103,36
44329 DO-Derne,-Lanstrop 2,45 140,26 0,22 103,31
44892 BO-Langendreer 4,14 139,88 0,37 103,02
58730 Fröndenberg 3,20 139,57 0,29 102,80
44787 Bochum 1,32 137,65 0,12 101,38
44339 DO-Brechten 4,58 137,58 0,41 101,33
44388 DO-Lütgendortmund 4,14 137,49 0,37 101,26
44894 BO-Werne 3,01 136,91 0,27 100,84
44577 Castrop-Rauxel 2,37 136,77 0,21 100,74
44789 Bochum 2,77 136,68 0,25 100,67
44866 BO-Wattenscheid 5,23 136,39 0,47 100,45
44867 Bochum 1,79 136,27 0,16 100,37
44801 BO-Querenburg 2,66 136,09 0,24 100,23
59423 Unna 3,67 135,82 0,33 100,04
45731 Waltrop 4,14 135,48 0,37 99,78
44357 Dortmund 2,81 135,26 0,25 99,63
59174 Kamen 6,31 135,23 0,57 99,60
44379 Dortmund 2,98 134,38 0,27 98,97
58095 Hagen 3,25 134,26 0,29 98,89
44793 BO-Hordel 2,83 134,08 0,25 98,76
44579 Castrop-Rauxel 2,43 133,41 0,22 98,26
58089 Hagen 3,92 132,87 0,35 97,86
59379 Selm 3,58 132,86 0,32 97,86
44135 Dortmund 1,65 132,83 0,15 97,83
59063 Hamm 2,07 132,42 0,19 97,53
44575 Castrop-Rauxel 3,00 131,85 0,27 97,12
44143 DO-Wambel 3,13 130,71 0,28 96,27
44369 DO-Huckarde 3,27 129,24 0,29 95,19
44809 BO-Hamme 2,73 128,64 0,24 94,75
44534 Lünen-Nordlünen 3,88 128,38 0,35 94,56
59425 UN-Königsborn,-Mülhsn. 2,27 128,24 0,20 94,46
59199 Bönen 2,49 128,13 0,22 94,37
44139 Dortmund 2,68 128,10 0,24 94,35
44328 Dortmund 2,95 128,04 0,26 94,31
59075 HAM-Bockum-Hövel 3,63 127,51 0,33 93,91
59073 HAM-Heessen 2,42 126,47 0,22 93,15
59077 HAM-Herringen,-Pelkum 3,55 125,11 0,32 92,15
44532 Lünen-Horstmar 4,24 124,81 0,38 91,92
59457 Werl 3,88 122,27 0,35 90,05
44263 DO-Hörde 3,03 122,00 0,27 89,86
59067 Hamm 2,82 120,58 0,25 88,81
59192 Bergkamen 6,32 119,20 0,57 87,79
44137 Dortmund 2,54 118,87 0,23 87,55
59065 Hamm 2,93 118,30 0,26 87,13
44536 Lünen-Brambauer 3,29 118,11 0,29 86,99
44145 Dortmund 3,83 111,16 0,34 81,87
44147 Dortmund 2,74 108,71 0,25 80,07

 Nach oben