Regionales EinzelHandelsKonzept  
für das
östliche Ruhrgebiet und angrenzende Bereiche

Schuhe, Lederwaren

Nach oben       

Sortierreihenfolge: Stadt / Gemeinde

Stadt /
Gemeinde

Schuhe, Lederwaren in Mio. €

Schuhe, Lederwaren in € je Einw.

Schuhe, Lederwaren als Index

Bergkamen 6,31 118,97 88,76
Bochum 57,30 146,67 109,42
Bönen 2,36 121,49 90,64
Castrop-Rauxel 10,42 131,31 97,96
Dortmund 82,30 141,44 105,52
Fröndenberg 3,15 137,24 102,39
Hagen 29,92 146,26 109,12
Hamm 22,96 127,01 94,75
Herdecke 4,17 159,93 119,32
Holzwickede 2,47 141,22 105,35
Kamen 6,14 131,69 98,25
Lünen 11,42 124,00 92,51
Schwerte 7,28 142,21 106,09
Selm 3,49 129,49 96,60
Unna 9,35 133,27 99,43
Waltrop 4,11 134,55 100,38
Werl 3,82 120,61 89,98
Werne 4,28 139,59 104,14
Wetter (Ruhr) 4,42 147,52 110,06

Sortierreihenfolge: Kaufkraftindex

Stadt /
Gemeinde

Schuhe, Lederwaren in Mio. €

Schuhe, Lederwaren in € je Einw.

Schuhe, Lederwaren als Index

Herdecke 4,17 159,93 119,32
Wetter (Ruhr) 4,42 147,52 110,06
Bochum 57,30 146,67 109,42
Hagen 29,92 146,26 109,12
Schwerte 7,28 142,21 106,09
Dortmund 82,30 141,44 105,52
Holzwickede 2,47 141,22 105,35
Werne 4,28 139,59 104,14
Fröndenberg 3,15 137,24 102,39
Waltrop 4,11 134,55 100,38
Unna 9,35 133,27 99,43
Kamen 6,14 131,69 98,25
Castrop-Rauxel 10,42 131,31 97,96
Selm 3,49 129,49 96,60
Hamm 22,96 127,01 94,75
Lünen 11,42 124,00 92,51
Bönen 2,36 121,49 90,64
Werl 3,82 120,61 89,98
Bergkamen 6,31 118,97 88,76

Nach oben       

Sortierreihenfolge: Postleitzahlenbezirk

Postleit-
zahlbezirk

Stadt /
Gemeinde

Schuhe, Lederwaren in Mio. €

Schuhe, Lederwaren in € je Einw.

Schuhe, Lederwaren in Promille

Schuhe, Lederwaren als Index

44135 Dortmund 1,82 146,23 0,17 109,10
44137 Dortmund 2,83 132,43 0,26 98,80
44139 Dortmund 3,05 145,67 0,28 108,68
44141 Dortmund 2,79 157,59 0,25 117,57
44143 DO-Wambel 3,32 138,65 0,30 103,44
44145 Dortmund 4,23 122,95 0,38 91,72
44147 Dortmund 3,07 121,79 0,28 90,86
44149 DO-Oespel 3,42 136,65 0,31 101,95
44225 DO-Hombruch 3,22 143,67 0,29 107,19
44227 Dortmund 2,28 146,18 0,21 109,06
44229 DO-Kirchhörde 2,69 170,26 0,24 127,02
44263 DO-Hörde 3,22 129,54 0,29 96,64
44265 DO-Syburg 2,01 159,59 0,18 119,06
44267 DO-Holzen 2,53 165,90 0,23 123,77
44269 Dortmund 2,93 143,50 0,27 107,06
44287 DO-Aplerbeck 3,47 150,52 0,32 112,30
44289 DO-Sölde 1,78 148,62 0,16 110,88
44309 DO-Brackel 3,39 143,24 0,31 106,86
44319 DO-Wickede 4,50 139,20 0,41 103,85
44328 Dortmund 3,04 132,08 0,28 98,54
44329 DO-Derne,-Lanstrop 2,34 133,74 0,21 99,78
44339 DO-Brechten 4,51 135,26 0,41 100,91
44357 Dortmund 2,85 136,94 0,26 102,16
44359 DO-Mengede 2,61 136,53 0,24 101,86
44369 DO-Huckarde 3,29 130,00 0,30 96,99
44379 Dortmund 2,98 134,16 0,27 100,09
44388 DO-Lütgendortmund 4,16 138,06 0,38 103,00
44532 Lünen-Horstmar 4,23 124,55 0,38 92,92
44534 Lünen-Nordlünen 3,82 126,11 0,35 94,08
44536 Lünen-Brambauer 3,38 121,33 0,31 90,52
44575 Castrop-Rauxel 3,03 132,89 0,27 99,14
44577 Castrop-Rauxel 2,30 132,75 0,21 99,04
44579 Castrop-Rauxel 2,33 127,71 0,21 95,27
44581 Castrop-Rauxel 2,76 131,89 0,25 98,40
44787 Bochum 1,46 152,36 0,13 113,67
44789 Bochum 3,00 148,14 0,27 110,52
44791 Bochum 2,72 148,97 0,25 111,14
44793 BO-Hordel 2,87 135,77 0,26 101,29
44795 BO-Weitmar 3,76 148,58 0,34 110,84
44797 BO-Stiepel 2,44 173,43 0,22 129,39
44799 Bochum 2,62 148,45 0,24 110,75
44801 BO-Querenburg 2,73 139,86 0,25 104,34
44803 BO-Altenbochum 3,37 147,31 0,31 109,90
44805 BO-Gerthe 4,06 145,39 0,37 108,47
44807 BO-Riemke 2,59 143,12 0,24 106,77
44809 BO-Hamme 2,87 135,62 0,26 101,18
44866 BO-Wattenscheid 5,44 141,94 0,49 105,89
44867 Bochum 1,93 146,71 0,18 109,45
44869 BO-Eppendorf 3,97 153,09 0,36 114,21
44879 BO-Linden 4,17 149,36 0,38 111,43
44892 BO-Langendreer 4,24 143,05 0,38 106,72
44894 BO-Werne 3,06 138,85 0,28 103,59
45731 Waltrop 4,11 134,55 0,37 100,38
58089 Hagen 4,06 137,64 0,37 102,68
58091 HA-Dahl,-Rummenohl 2,70 145,98 0,25 108,91
58093 HA-Berchum 3,77 162,52 0,34 121,25
58095 Hagen 3,55 146,47 0,32 109,27
58097 Hagen 3,75 146,14 0,34 109,03
58099 HA-Boele 3,85 144,24 0,35 107,61
58119 HA-Hohenlimburg 3,65 144,31 0,33 107,66
58135 HA-Haspe 4,58 142,78 0,42 106,52
58239 Schwerte 7,28 142,21 0,66 106,09
58300 Wetter (Ruhr) 4,42 147,52 0,40 110,06
58313 Herdecke 4,17 159,93 0,38 119,32
58730 Fröndenberg 3,15 137,24 0,29 102,39
59063 Hamm 2,06 131,62 0,19 98,19
59065 Hamm 3,05 123,07 0,28 91,81
59067 Hamm 2,84 121,23 0,26 90,44
59069 HAM-Rhynern 2,24 137,93 0,20 102,90
59071 HAM-Uentrop 3,46 134,45 0,31 100,30
59073 HAM-Heessen 2,35 122,47 0,21 91,37
59075 HAM-Bockum-Hövel 3,54 124,28 0,32 92,72
59077 HAM-Herringen,-Pelkum 3,43 121,00 0,31 90,27
59174 Kamen 6,14 131,69 0,56 98,25
59192 Bergkamen 6,31 118,97 0,57 88,76
59199 Bönen 2,36 121,49 0,21 90,64
59368 Werne 4,28 139,59 0,39 104,14
59379 Selm 3,49 129,49 0,32 96,60
59423 Unna 3,66 135,56 0,33 101,14
59425 UN-Königsborn,-Mülhsn. 2,26 127,64 0,20 95,22
59427 UN-Billmerich,-Lünern,-Hemmerde 3,43 136,61 0,31 101,92
59439 Holzwickede 2,47 141,22 0,22 105,35
59457 Werl 3,82 120,61 0,35 89,98

Nach oben       

Sortierreihenfolge: Kaufkraftindex

Postleit-
zahlbezirk

Stadt /
Gemeinde

Schuhe, Lederwaren in Mio. €

Schuhe, Lederwaren in € je Einw.

Schuhe, Lederwaren in Promille

Schuhe, Lederwaren als Index

44797 BO-Stiepel 2,44 173,43 0,22 129,39
44229 DO-Kirchhörde 2,69 170,26 0,24 127,02
44267 DO-Holzen 2,53 165,90 0,23 123,77
58093 HA-Berchum 3,77 162,52 0,34 121,25
58313 Herdecke 4,17 159,93 0,38 119,32
44265 DO-Syburg 2,01 159,59 0,18 119,06
44141 Dortmund 2,79 157,59 0,25 117,57
44869 BO-Eppendorf 3,97 153,09 0,36 114,21
44787 Bochum 1,46 152,36 0,13 113,67
44287 DO-Aplerbeck 3,47 150,52 0,32 112,30
44879 BO-Linden 4,17 149,36 0,38 111,43
44791 Bochum 2,72 148,97 0,25 111,14
44289 DO-Sölde 1,78 148,62 0,16 110,88
44795 BO-Weitmar 3,76 148,58 0,34 110,84
44799 Bochum 2,62 148,45 0,24 110,75
44789 Bochum 3,00 148,14 0,27 110,52
58300 Wetter (Ruhr) 4,42 147,52 0,40 110,06
44803 BO-Altenbochum 3,37 147,31 0,31 109,90
44867 Bochum 1,93 146,71 0,18 109,45
58095 Hagen 3,55 146,47 0,32 109,27
44135 Dortmund 1,82 146,23 0,17 109,10
44227 Dortmund 2,28 146,18 0,21 109,06
58097 Hagen 3,75 146,14 0,34 109,03
58091 HA-Dahl,-Rummenohl 2,70 145,98 0,25 108,91
44139 Dortmund 3,05 145,67 0,28 108,68
44805 BO-Gerthe 4,06 145,39 0,37 108,47
58119 HA-Hohenlimburg 3,65 144,31 0,33 107,66
58099 HA-Boele 3,85 144,24 0,35 107,61
44225 DO-Hombruch 3,22 143,67 0,29 107,19
44269 Dortmund 2,93 143,50 0,27 107,06
44309 DO-Brackel 3,39 143,24 0,31 106,86
44807 BO-Riemke 2,59 143,12 0,24 106,77
44892 BO-Langendreer 4,24 143,05 0,38 106,72
58135 HA-Haspe 4,58 142,78 0,42 106,52
58239 Schwerte 7,28 142,21 0,66 106,09
44866 BO-Wattenscheid 5,44 141,94 0,49 105,89
59439 Holzwickede 2,47 141,22 0,22 105,35
44801 BO-Querenburg 2,73 139,86 0,25 104,34
59368 Werne 4,28 139,59 0,39 104,14
44319 DO-Wickede 4,50 139,20 0,41 103,85
44894 BO-Werne 3,06 138,85 0,28 103,59
44143 DO-Wambel 3,32 138,65 0,30 103,44
44388 DO-Lütgendortmund 4,16 138,06 0,38 103,00
59069 HAM-Rhynern 2,24 137,93 0,20 102,90
58089 Hagen 4,06 137,64 0,37 102,68
58730 Fröndenberg 3,15 137,24 0,29 102,39
44357 Dortmund 2,85 136,94 0,26 102,16
44149 DO-Oespel 3,42 136,65 0,31 101,95
59427 UN-Billmerich,-Lünern,-Hemmerde 3,43 136,61 0,31 101,92
44359 DO-Mengede 2,61 136,53 0,24 101,86
44793 BO-Hordel 2,87 135,77 0,26 101,29
44809 BO-Hamme 2,87 135,62 0,26 101,18
59423 Unna 3,66 135,56 0,33 101,14
44339 DO-Brechten 4,51 135,26 0,41 100,91
45731 Waltrop 4,11 134,55 0,37 100,38
59071 HAM-Uentrop 3,46 134,45 0,31 100,30
44379 Dortmund 2,98 134,16 0,27 100,09
44329 DO-Derne,-Lanstrop 2,34 133,74 0,21 99,78
44575 Castrop-Rauxel 3,03 132,89 0,27 99,14
44577 Castrop-Rauxel 2,30 132,75 0,21 99,04
44137 Dortmund 2,83 132,43 0,26 98,80
44328 Dortmund 3,04 132,08 0,28 98,54
44581 Castrop-Rauxel 2,76 131,89 0,25 98,40
59174 Kamen 6,14 131,69 0,56 98,25
59063 Hamm 2,06 131,62 0,19 98,19
44369 DO-Huckarde 3,29 130,00 0,30 96,99
44263 DO-Hörde 3,22 129,54 0,29 96,64
59379 Selm 3,49 129,49 0,32 96,60
44579 Castrop-Rauxel 2,33 127,71 0,21 95,27
59425 UN-Königsborn,-Mülhsn. 2,26 127,64 0,20 95,22
44534 Lünen-Nordlünen 3,82 126,11 0,35 94,08
44532 Lünen-Horstmar 4,23 124,55 0,38 92,92
59075 HAM-Bockum-Hövel 3,54 124,28 0,32 92,72
59065 Hamm 3,05 123,07 0,28 91,81
44145 Dortmund 4,23 122,95 0,38 91,72
59073 HAM-Heessen 2,35 122,47 0,21 91,37
44147 Dortmund 3,07 121,79 0,28 90,86
59199 Bönen 2,36 121,49 0,21 90,64
44536 Lünen-Brambauer 3,38 121,33 0,31 90,52
59067 Hamm 2,84 121,23 0,26 90,44
59077 HAM-Herringen,-Pelkum 3,43 121,00 0,31 90,27
59457 Werl 3,82 120,61 0,35 89,98
59192 Bergkamen 6,31 118,97 0,57 88,76

 Nach oben