Regionales EinzelHandelsKonzept
für das östliche
Ruhrgebiet und angrenzende Bereiche
Nahrungs- und Genußmittel
Sortierreihenfolge: Stadt / Gemeinde
Stadt / |
Nahrungs- und Genußmittel in Mio. € |
Nahrungs- und Genußmittel in € je Einw. |
Nahrungs- und Genußmittel als Index |
Bergkamen | 87,83 | 1.655,44 | 89,96 |
Bochum | 761,43 | 1.945,23 | 105,71 |
Bönen | 32,42 | 1.671,39 | 90,83 |
Castrop-Rauxel | 140,30 | 1.768,18 | 96,09 |
Dortmund | 1.102,78 | 1.885,21 | 102,45 |
Fröndenberg | 41,73 | 1.818,34 | 98,82 |
Hagen | 398,68 | 1.946,67 | 105,79 |
Hamm | 313,36 | 1.729,19 | 93,97 |
Herdecke | 53,69 | 2.056,99 | 111,78 |
Holzwickede | 32,36 | 1.853,40 | 100,72 |
Kamen | 82,42 | 1.766,72 | 96,01 |
Lünen | 156,15 | 1.695,65 | 92,15 |
Schwerte | 95,05 | 1.856,72 | 100,90 |
Selm | 47,23 | 1.751,49 | 95,18 |
Unna | 124,59 | 1.778,86 | 96,67 |
Waltrop | 55,06 | 1.803,86 | 98,03 |
Werl | 53,04 | 1.672,97 | 90,92 |
Werne | 56,43 | 1.838,71 | 99,92 |
Wetter (Ruhr) | 58,15 | 1.941,78 | 105,52 |
Sortierreihenfolge: Kaufkraftindex
Stadt / |
Nahrungs- und Genußmittel in Mio. € |
Nahrungs- und Genußmittel in € je Einw. |
Nahrungs- und Genußmittel als Index |
Herdecke | 53,69 | 2.056,99 | 111,78 |
Hagen | 398,68 | 1.946,67 | 105,79 |
Bochum | 761,43 | 1.945,23 | 105,71 |
Wetter (Ruhr) | 58,15 | 1.941,78 | 105,52 |
Dortmund | 1.102,78 | 1.885,21 | 102,45 |
Schwerte | 95,05 | 1.856,72 | 100,90 |
Holzwickede | 32,36 | 1.853,40 | 100,72 |
Werne | 56,43 | 1.838,71 | 99,92 |
Fröndenberg | 41,73 | 1.818,34 | 98,82 |
Waltrop | 55,06 | 1.803,86 | 98,03 |
Unna | 124,59 | 1.778,86 | 96,67 |
Castrop-Rauxel | 140,30 | 1.768,18 | 96,09 |
Kamen | 82,42 | 1.766,72 | 96,01 |
Selm | 47,23 | 1.751,49 | 95,18 |
Hamm | 313,36 | 1.729,19 | 93,97 |
Lünen | 156,15 | 1.695,65 | 92,15 |
Werl | 53,04 | 1.672,97 | 90,92 |
Bönen | 32,42 | 1.671,39 | 90,83 |
Bergkamen | 87,83 | 1.655,44 | 89,96 |
Sortierreihenfolge: Postleitzahlenbezirk
Postleit- |
Stadt / |
Nahrungs- und Genußmittel in Mio. € |
Nahrungs- und Genußmittel in € je Einw. |
Nahrungs- und Genußmittel in Promille |
Nahrungs- und Genußmittel als Index |
44135 | Dortmund | 24,02 | 1.932,49 | 0,16 | 105,02 |
44137 | Dortmund | 38,62 | 1.810,16 | 0,26 | 98,37 |
44139 | Dortmund | 40,42 | 1.928,61 | 0,27 | 104,81 |
44141 | Dortmund | 35,69 | 2.019,35 | 0,24 | 109,74 |
44143 | DO-Wambel | 44,63 | 1.861,88 | 0,30 | 101,18 |
44145 | Dortmund | 59,52 | 1.729,50 | 0,39 | 93,99 |
44147 | Dortmund | 43,31 | 1.718,87 | 0,29 | 93,41 |
44149 | DO-Oespel | 46,16 | 1.845,54 | 0,31 | 100,29 |
44225 | DO-Hombruch | 42,59 | 1.899,63 | 0,28 | 103,23 |
44227 | Dortmund | 29,94 | 1.919,67 | 0,20 | 104,32 |
44229 | DO-Kirchhörde | 33,67 | 2.131,22 | 0,22 | 115,82 |
44263 | DO-Hörde | 44,32 | 1.784,66 | 0,29 | 96,98 |
44265 | DO-Syburg | 25,67 | 2.035,69 | 0,17 | 110,63 |
44267 | DO-Holzen | 31,84 | 2.089,27 | 0,21 | 113,54 |
44269 | Dortmund | 38,71 | 1.897,61 | 0,26 | 103,12 |
44287 | DO-Aplerbeck | 45,11 | 1.956,98 | 0,30 | 106,35 |
44289 | DO-Sölde | 23,25 | 1.941,23 | 0,15 | 105,49 |
44309 | DO-Brackel | 44,98 | 1.898,96 | 0,30 | 103,20 |
44319 | DO-Wickede | 60,29 | 1.866,06 | 0,40 | 101,41 |
44328 | Dortmund | 41,75 | 1.813,98 | 0,28 | 98,58 |
44329 | DO-Derne,-Lanstrop | 31,74 | 1.817,08 | 0,21 | 98,75 |
44339 | DO-Brechten | 61,06 | 1.832,26 | 0,40 | 99,57 |
44357 | Dortmund | 38,56 | 1.855,45 | 0,26 | 100,83 |
44359 | DO-Mengede | 35,21 | 1.841,68 | 0,23 | 100,08 |
44369 | DO-Huckarde | 45,22 | 1.788,24 | 0,30 | 97,18 |
44379 | Dortmund | 40,51 | 1.824,84 | 0,27 | 99,17 |
44388 | DO-Lütgendortmund | 55,99 | 1.859,78 | 0,37 | 101,07 |
44532 | Lünen-Horstmar | 57,75 | 1.701,28 | 0,38 | 92,45 |
44534 | Lünen-Nordlünen | 51,79 | 1.711,72 | 0,34 | 93,02 |
44536 | Lünen-Brambauer | 46,60 | 1.673,97 | 0,31 | 90,97 |
44575 | Castrop-Rauxel | 40,60 | 1.782,54 | 0,27 | 96,87 |
44577 | Castrop-Rauxel | 30,89 | 1.782,09 | 0,20 | 96,84 |
44579 | Castrop-Rauxel | 31,68 | 1.735,95 | 0,21 | 94,34 |
44581 | Castrop-Rauxel | 37,13 | 1.772,14 | 0,25 | 96,30 |
44787 | Bochum | 19,08 | 1.995,00 | 0,13 | 108,42 |
44789 | Bochum | 39,70 | 1.958,96 | 0,26 | 106,46 |
44791 | Bochum | 35,83 | 1.965,28 | 0,24 | 106,80 |
44793 | BO-Hordel | 39,12 | 1.851,10 | 0,26 | 100,60 |
44795 | BO-Weitmar | 49,56 | 1.958,29 | 0,33 | 106,42 |
44797 | BO-Stiepel | 30,60 | 2.175,62 | 0,20 | 118,23 |
44799 | Bochum | 34,49 | 1.957,45 | 0,23 | 106,37 |
44801 | BO-Querenburg | 36,62 | 1.874,86 | 0,24 | 101,89 |
44803 | BO-Altenbochum | 44,58 | 1.950,93 | 0,29 | 106,02 |
44805 | BO-Gerthe | 54,07 | 1.934,05 | 0,36 | 105,10 |
44807 | BO-Riemke | 34,66 | 1.914,42 | 0,23 | 104,04 |
44809 | BO-Hamme | 39,25 | 1.852,28 | 0,26 | 100,66 |
44866 | BO-Wattenscheid | 73,18 | 1.908,34 | 0,48 | 103,71 |
44867 | Bochum | 25,67 | 1.953,72 | 0,17 | 106,17 |
44869 | BO-Eppendorf | 51,94 | 2.002,77 | 0,34 | 108,84 |
44879 | BO-Linden | 54,96 | 1.966,86 | 0,36 | 106,89 |
44892 | BO-Langendreer | 56,77 | 1.915,97 | 0,38 | 104,12 |
44894 | BO-Werne | 41,35 | 1.878,27 | 0,27 | 102,07 |
45731 | Waltrop | 55,06 | 1.803,86 | 0,36 | 98,03 |
58089 | Hagen | 55,37 | 1.875,84 | 0,37 | 101,94 |
58091 | HA-Dahl,-Rummenohl | 35,92 | 1.940,66 | 0,24 | 105,46 |
58093 | HA-Berchum | 48,34 | 2.081,45 | 0,32 | 113,11 |
58095 | Hagen | 47,44 | 1.957,39 | 0,31 | 106,37 |
58097 | Hagen | 49,91 | 1.946,31 | 0,33 | 105,77 |
58099 | HA-Boele | 51,47 | 1.926,53 | 0,34 | 104,69 |
58119 | HA-Hohenlimburg | 48,75 | 1.928,11 | 0,32 | 104,78 |
58135 | HA-Haspe | 61,47 | 1.917,11 | 0,41 | 104,18 |
58239 | Schwerte | 95,05 | 1.856,72 | 0,63 | 100,90 |
58300 | Wetter (Ruhr) | 58,15 | 1.941,78 | 0,38 | 105,52 |
58313 | Herdecke | 53,69 | 2.056,99 | 0,36 | 111,78 |
58730 | Fröndenberg | 41,73 | 1.818,34 | 0,28 | 98,82 |
59063 | Hamm | 27,63 | 1.764,95 | 0,18 | 95,91 |
59065 | Hamm | 41,98 | 1.696,48 | 0,28 | 92,19 |
59067 | Hamm | 39,31 | 1.680,08 | 0,26 | 91,30 |
59069 | HAM-Rhynern | 29,54 | 1.821,42 | 0,20 | 98,98 |
59071 | HAM-Uentrop | 46,22 | 1.793,74 | 0,31 | 97,48 |
59073 | HAM-Heessen | 32,34 | 1.689,12 | 0,21 | 91,79 |
59075 | HAM-Bockum-Hövel | 48,68 | 1.708,56 | 0,32 | 92,85 |
59077 | HAM-Herringen,-Pelkum | 47,65 | 1.679,18 | 0,32 | 91,25 |
59174 | Kamen | 82,42 | 1.766,72 | 0,55 | 96,01 |
59192 | Bergkamen | 87,83 | 1.655,44 | 0,58 | 89,96 |
59199 | Bönen | 32,42 | 1.671,39 | 0,21 | 90,83 |
59368 | Werne | 56,43 | 1.838,71 | 0,37 | 99,92 |
59379 | Selm | 47,23 | 1.751,49 | 0,31 | 95,18 |
59423 | Unna | 48,68 | 1.801,99 | 0,32 | 97,93 |
59425 | UN-Königsborn,-Mülhsn. | 30,53 | 1.726,79 | 0,20 | 93,84 |
59427 | UN-Billmerich,-Lünern,-Hemmerde | 45,37 | 1.807,79 | 0,30 | 98,24 |
59439 | Holzwickede | 32,36 | 1.853,40 | 0,21 | 100,72 |
59457 | Werl | 53,04 | 1.672,97 | 0,35 | 90,92 |
Sortierreihenfolge: Kaufkraftindex
Postleit- |
Stadt / |
Nahrungs- und Genußmittel in Mio. € |
Nahrungs- und Genußmittel in € je Einw. |
Nahrungs- und Genußmittel in Promille |
Nahrungs- und Genußmittel als Index |
44797 | BO-Stiepel | 30,60 | 2.175,62 | 0,20 | 118,23 |
44229 | DO-Kirchhörde | 33,67 | 2.131,22 | 0,22 | 115,82 |
44267 | DO-Holzen | 31,84 | 2.089,27 | 0,21 | 113,54 |
58093 | HA-Berchum | 48,34 | 2.081,45 | 0,32 | 113,11 |
58313 | Herdecke | 53,69 | 2.056,99 | 0,36 | 111,78 |
44265 | DO-Syburg | 25,67 | 2.035,69 | 0,17 | 110,63 |
44141 | Dortmund | 35,69 | 2.019,35 | 0,24 | 109,74 |
44869 | BO-Eppendorf | 51,94 | 2.002,77 | 0,34 | 108,84 |
44787 | Bochum | 19,08 | 1.995,00 | 0,13 | 108,42 |
44879 | BO-Linden | 54,96 | 1.966,86 | 0,36 | 106,89 |
44791 | Bochum | 35,83 | 1.965,28 | 0,24 | 106,80 |
44789 | Bochum | 39,70 | 1.958,96 | 0,26 | 106,46 |
44795 | BO-Weitmar | 49,56 | 1.958,29 | 0,33 | 106,42 |
44799 | Bochum | 34,49 | 1.957,45 | 0,23 | 106,37 |
58095 | Hagen | 47,44 | 1.957,39 | 0,31 | 106,37 |
44287 | DO-Aplerbeck | 45,11 | 1.956,98 | 0,30 | 106,35 |
44867 | Bochum | 25,67 | 1.953,72 | 0,17 | 106,17 |
44803 | BO-Altenbochum | 44,58 | 1.950,93 | 0,29 | 106,02 |
58097 | Hagen | 49,91 | 1.946,31 | 0,33 | 105,77 |
58300 | Wetter (Ruhr) | 58,15 | 1.941,78 | 0,38 | 105,52 |
44289 | DO-Sölde | 23,25 | 1.941,23 | 0,15 | 105,49 |
58091 | HA-Dahl,-Rummenohl | 35,92 | 1.940,66 | 0,24 | 105,46 |
44805 | BO-Gerthe | 54,07 | 1.934,05 | 0,36 | 105,10 |
44135 | Dortmund | 24,02 | 1.932,49 | 0,16 | 105,02 |
44139 | Dortmund | 40,42 | 1.928,61 | 0,27 | 104,81 |
58119 | HA-Hohenlimburg | 48,75 | 1.928,11 | 0,32 | 104,78 |
58099 | HA-Boele | 51,47 | 1.926,53 | 0,34 | 104,69 |
44227 | Dortmund | 29,94 | 1.919,67 | 0,20 | 104,32 |
58135 | HA-Haspe | 61,47 | 1.917,11 | 0,41 | 104,18 |
44892 | BO-Langendreer | 56,77 | 1.915,97 | 0,38 | 104,12 |
44807 | BO-Riemke | 34,66 | 1.914,42 | 0,23 | 104,04 |
44866 | BO-Wattenscheid | 73,18 | 1.908,34 | 0,48 | 103,71 |
44225 | DO-Hombruch | 42,59 | 1.899,63 | 0,28 | 103,23 |
44309 | DO-Brackel | 44,98 | 1.898,96 | 0,30 | 103,20 |
44269 | Dortmund | 38,71 | 1.897,61 | 0,26 | 103,12 |
44894 | BO-Werne | 41,35 | 1.878,27 | 0,27 | 102,07 |
58089 | Hagen | 55,37 | 1.875,84 | 0,37 | 101,94 |
44801 | BO-Querenburg | 36,62 | 1.874,86 | 0,24 | 101,89 |
44319 | DO-Wickede | 60,29 | 1.866,06 | 0,40 | 101,41 |
44143 | DO-Wambel | 44,63 | 1.861,88 | 0,30 | 101,18 |
44388 | DO-Lütgendortmund | 55,99 | 1.859,78 | 0,37 | 101,07 |
58239 | Schwerte | 95,05 | 1.856,72 | 0,63 | 100,90 |
44357 | Dortmund | 38,56 | 1.855,45 | 0,26 | 100,83 |
59439 | Holzwickede | 32,36 | 1.853,40 | 0,21 | 100,72 |
44809 | BO-Hamme | 39,25 | 1.852,28 | 0,26 | 100,66 |
44793 | BO-Hordel | 39,12 | 1.851,10 | 0,26 | 100,60 |
44149 | DO-Oespel | 46,16 | 1.845,54 | 0,31 | 100,29 |
44359 | DO-Mengede | 35,21 | 1.841,68 | 0,23 | 100,08 |
59368 | Werne | 56,43 | 1.838,71 | 0,37 | 99,92 |
44339 | DO-Brechten | 61,06 | 1.832,26 | 0,40 | 99,57 |
44379 | Dortmund | 40,51 | 1.824,84 | 0,27 | 99,17 |
59069 | HAM-Rhynern | 29,54 | 1.821,42 | 0,20 | 98,98 |
58730 | Fröndenberg | 41,73 | 1.818,34 | 0,28 | 98,82 |
44329 | DO-Derne,-Lanstrop | 31,74 | 1.817,08 | 0,21 | 98,75 |
44328 | Dortmund | 41,75 | 1.813,98 | 0,28 | 98,58 |
44137 | Dortmund | 38,62 | 1.810,16 | 0,26 | 98,37 |
59427 | UN-Billmerich,-Lünern,-Hemmerde | 45,37 | 1.807,79 | 0,30 | 98,24 |
45731 | Waltrop | 55,06 | 1.803,86 | 0,36 | 98,03 |
59423 | Unna | 48,68 | 1.801,99 | 0,32 | 97,93 |
59071 | HAM-Uentrop | 46,22 | 1.793,74 | 0,31 | 97,48 |
44369 | DO-Huckarde | 45,22 | 1.788,24 | 0,30 | 97,18 |
44263 | DO-Hörde | 44,32 | 1.784,66 | 0,29 | 96,98 |
44575 | Castrop-Rauxel | 40,60 | 1.782,54 | 0,27 | 96,87 |
44577 | Castrop-Rauxel | 30,89 | 1.782,09 | 0,20 | 96,84 |
44581 | Castrop-Rauxel | 37,13 | 1.772,14 | 0,25 | 96,30 |
59174 | Kamen | 82,42 | 1.766,72 | 0,55 | 96,01 |
59063 | Hamm | 27,63 | 1.764,95 | 0,18 | 95,91 |
59379 | Selm | 47,23 | 1.751,49 | 0,31 | 95,18 |
44579 | Castrop-Rauxel | 31,68 | 1.735,95 | 0,21 | 94,34 |
44145 | Dortmund | 59,52 | 1.729,50 | 0,39 | 93,99 |
59425 | UN-Königsborn,-Mülhsn. | 30,53 | 1.726,79 | 0,20 | 93,84 |
44147 | Dortmund | 43,31 | 1.718,87 | 0,29 | 93,41 |
44534 | Lünen-Nordlünen | 51,79 | 1.711,72 | 0,34 | 93,02 |
59075 | HAM-Bockum-Hövel | 48,68 | 1.708,56 | 0,32 | 92,85 |
44532 | Lünen-Horstmar | 57,75 | 1.701,28 | 0,38 | 92,45 |
59065 | Hamm | 41,98 | 1.696,48 | 0,28 | 92,19 |
59073 | HAM-Heessen | 32,34 | 1.689,12 | 0,21 | 91,79 |
59067 | Hamm | 39,31 | 1.680,08 | 0,26 | 91,30 |
59077 | HAM-Herringen,-Pelkum | 47,65 | 1.679,18 | 0,32 | 91,25 |
44536 | Lünen-Brambauer | 46,60 | 1.673,97 | 0,31 | 90,97 |
59457 | Werl | 53,04 | 1.672,97 | 0,35 | 90,92 |
59199 | Bönen | 32,42 | 1.671,39 | 0,21 | 90,83 |
59192 | Bergkamen | 87,83 | 1.655,44 | 0,58 | 89,96 |