Regionales EinzelHandelsKonzept  
für das
östliche Ruhrgebiet und angrenzende Bereiche

Informationstechnik

Nach oben       

Sortierreihenfolge: Stadt / Gemeinde

Stadt /
Gemeinde

Informationstechnik in Mio. €

Informationstechnik in € je Einw.

Informationstechnik als Index

Bergkamen 3,78 71,21 86,86
Bochum 34,76 89,06 108,62
Bönen 1,43 73,98 90,23
Castrop-Rauxel 6,46 81,45 99,34
Dortmund 50,21 86,15 105,08
Fröndenberg 1,87 81,58 99,50
Hagen 18,28 89,36 108,99
Hamm 14,12 77,99 95,13
Herdecke 2,52 96,54 117,75
Holzwickede 1,50 86,16 105,09
Kamen 3,78 81,03 98,84
Lünen 6,93 75,22 91,75
Schwerte 4,55 88,95 108,50
Selm 2,08 77,09 94,03
Unna 5,69 81,14 98,97
Waltrop 2,47 80,92 98,69
Werl 2,27 71,66 87,40
Werne 2,58 84,03 102,49
Wetter (Ruhr) 2,63 87,80 107,09

Sortierreihenfolge: Kaufkraftindex

Stadt /
Gemeinde

Informationstechnik in Mio. €

Informationstechnik in € je Einw.

Informationstechnik als Index

Herdecke 2,52 96,54 117,75
Hagen 18,28 89,36 108,99
Bochum 34,76 89,06 108,62
Schwerte 4,55 88,95 108,50
Wetter (Ruhr) 2,63 87,80 107,09
Holzwickede 1,50 86,16 105,09
Dortmund 50,21 86,15 105,08
Werne 2,58 84,03 102,49
Fröndenberg 1,87 81,58 99,50
Castrop-Rauxel 6,46 81,45 99,34
Unna 5,69 81,14 98,97
Kamen 3,78 81,03 98,84
Waltrop 2,47 80,92 98,69
Hamm 14,12 77,99 95,13
Selm 2,08 77,09 94,03
Lünen 6,93 75,22 91,75
Bönen 1,43 73,98 90,23
Werl 2,27 71,66 87,40
Bergkamen 3,78 71,21 86,86

Nach oben       

Sortierreihenfolge: Postleitzahlenbezirk

 

Postleit-
zahlbezirk

Stadt /
Gemeinde

Informationstechnik in Mio. €

Informationstechnik in € je Einw.

Informationstechnik in Promille

Informationstechnik als Index

44135 Dortmund 1,12 90,44 0,17 110,31
44137 Dortmund 1,76 82,31 0,26 100,39
44139 Dortmund 1,86 88,87 0,28 108,39
44141 Dortmund 1,64 92,75 0,24 113,12
44143 DO-Wambel 2,02 84,30 0,30 102,82
44145 Dortmund 2,69 78,07 0,40 95,23
44147 Dortmund 1,95 77,39 0,29 94,40
44149 DO-Oespel 2,11 84,26 0,31 102,77
44225 DO-Hombruch 1,93 86,15 0,29 105,08
44227 Dortmund 1,48 94,79 0,22 115,62
44229 DO-Kirchhörde 1,59 100,61 0,24 122,72
44263 DO-Hörde 2,00 80,60 0,30 98,31
44265 DO-Syburg 1,19 94,26 0,18 114,96
44267 DO-Holzen 1,51 99,38 0,22 121,21
44269 Dortmund 1,75 85,96 0,26 104,84
44287 DO-Aplerbeck 2,09 90,50 0,31 110,39
44289 DO-Sölde 1,08 90,53 0,16 110,42
44309 DO-Brackel 2,01 84,89 0,30 103,54
44319 DO-Wickede 2,73 84,55 0,41 103,13
44328 Dortmund 1,80 78,05 0,27 95,20
44329 DO-Derne,-Lanstrop 1,42 81,09 0,21 98,91
44339 DO-Brechten 2,73 81,82 0,40 99,79
44357 Dortmund 1,73 83,12 0,26 101,38
44359 DO-Mengede 1,60 83,63 0,24 102,00
44369 DO-Huckarde 2,00 79,25 0,30 96,66
44379 Dortmund 1,83 82,52 0,27 100,65
44388 DO-Lütgendortmund 2,59 86,05 0,38 104,95
44532 Lünen-Horstmar 2,58 76,09 0,38 92,81
44534 Lünen-Nordlünen 2,32 76,63 0,34 93,47
44536 Lünen-Brambauer 2,03 72,93 0,30 88,95
44575 Castrop-Rauxel 1,86 81,75 0,28 99,71
44577 Castrop-Rauxel 1,42 81,75 0,21 99,71
44579 Castrop-Rauxel 1,46 80,02 0,22 97,60
44581 Castrop-Rauxel 1,72 82,27 0,26 100,35
44787 Bochum 0,90 94,50 0,13 115,27
44789 Bochum 1,82 89,93 0,27 109,69
44791 Bochum 1,65 90,37 0,24 110,22
44793 BO-Hordel 1,80 84,96 0,27 103,62
44795 BO-Weitmar 2,25 88,73 0,33 108,23
44797 BO-Stiepel 1,47 104,49 0,22 127,45
44799 Bochum 1,57 89,36 0,23 109,00
44801 BO-Querenburg 1,79 91,76 0,27 111,92
44803 BO-Altenbochum 2,00 87,48 0,30 106,70
44805 BO-Gerthe 2,43 87,04 0,36 106,17
44807 BO-Riemke 1,56 86,07 0,23 104,98
44809 BO-Hamme 1,76 83,22 0,26 101,50
44866 BO-Wattenscheid 3,34 87,13 0,50 106,28
44867 Bochum 1,14 86,61 0,17 105,64
44869 BO-Eppendorf 2,38 91,62 0,35 111,76
44879 BO-Linden 2,51 89,72 0,37 109,43
44892 BO-Langendreer 2,54 85,79 0,38 104,63
44894 BO-Werne 1,85 84,23 0,28 102,74
45731 Waltrop 2,47 80,92 0,37 98,69
58089 Hagen 2,50 84,72 0,37 103,33
58091 HA-Dahl,-Rummenohl 1,67 90,03 0,25 109,82
58093 HA-Berchum 2,27 97,87 0,34 119,37
58095 Hagen 2,17 89,65 0,32 109,35
58097 Hagen 2,29 89,27 0,34 108,89
58099 HA-Boele 2,30 85,96 0,34 104,85
58119 HA-Hohenlimburg 2,25 89,12 0,33 108,70
58135 HA-Haspe 2,83 88,24 0,42 107,63
58239 Schwerte 4,55 88,95 0,68 108,50
58300 Wetter (Ruhr) 2,63 87,80 0,39 107,09
58313 Herdecke 2,52 96,54 0,37 117,75
58730 Fröndenberg 1,87 81,58 0,28 99,50
59063 Hamm 1,26 80,30 0,19 97,94
59065 Hamm 1,87 75,56 0,28 92,17
59067 Hamm 1,76 75,11 0,26 91,61
59069 HAM-Rhynern 1,37 84,61 0,20 103,20
59071 HAM-Uentrop 2,11 81,72 0,31 99,68
59073 HAM-Heessen 1,43 74,45 0,21 90,80
59075 HAM-Bockum-Hövel 2,19 76,93 0,33 93,84
59077 HAM-Herringen,-Pelkum 2,14 75,25 0,32 91,78
59174 Kamen 3,78 81,03 0,56 98,84
59192 Bergkamen 3,78 71,21 0,56 86,86
59199 Bönen 1,43 73,98 0,21 90,23
59368 Werne 2,58 84,03 0,38 102,49
59379 Selm 2,08 77,09 0,31 94,03
59423 Unna 2,23 82,38 0,33 100,49
59425 UN-Königsborn,-Mülhsn. 1,37 77,48 0,20 94,50
59427 UN-Billmerich,-Lünern,-Hemmerde 2,10 83,56 0,31 101,92
59439 Holzwickede 1,50 86,16 0,22 105,09
59457 Werl 2,27 71,66 0,34 87,40

Nach oben       

Sortierreihenfolge: Kaufkraftindex

Postleit-
zahlbezirk

Stadt /
Gemeinde

Informationstechnik in Mio. €

Informationstechnik in € je Einw.

Informationstechnik in Promille

Informationstechnik als Index

44797 BO-Stiepel 1,47 104,49 0,22 127,45
44229 DO-Kirchhörde 1,59 100,61 0,24 122,72
44267 DO-Holzen 1,51 99,38 0,22 121,21
58093 HA-Berchum 2,27 97,87 0,34 119,37
58313 Herdecke 2,52 96,54 0,37 117,75
44227 Dortmund 1,48 94,79 0,22 115,62
44787 Bochum 0,90 94,50 0,13 115,27
44265 DO-Syburg 1,19 94,26 0,18 114,96
44141 Dortmund 1,64 92,75 0,24 113,12
44801 BO-Querenburg 1,79 91,76 0,27 111,92
44869 BO-Eppendorf 2,38 91,62 0,35 111,76
44289 DO-Sölde 1,08 90,53 0,16 110,42
44287 DO-Aplerbeck 2,09 90,50 0,31 110,39
44135 Dortmund 1,12 90,44 0,17 110,31
44791 Bochum 1,65 90,37 0,24 110,22
58091 HA-Dahl,-Rummenohl 1,67 90,03 0,25 109,82
44789 Bochum 1,82 89,93 0,27 109,69
44879 BO-Linden 2,51 89,72 0,37 109,43
58095 Hagen 2,17 89,65 0,32 109,35
44799 Bochum 1,57 89,36 0,23 109,00
58097 Hagen 2,29 89,27 0,34 108,89
58119 HA-Hohenlimburg 2,25 89,12 0,33 108,70
58239 Schwerte 4,55 88,95 0,68 108,50
44139 Dortmund 1,86 88,87 0,28 108,39
44795 BO-Weitmar 2,25 88,73 0,33 108,23
58135 HA-Haspe 2,83 88,24 0,42 107,63
58300 Wetter (Ruhr) 2,63 87,80 0,39 107,09
44803 BO-Altenbochum 2,00 87,48 0,30 106,70
44866 BO-Wattenscheid 3,34 87,13 0,50 106,28
44805 BO-Gerthe 2,43 87,04 0,36 106,17
44867 Bochum 1,14 86,61 0,17 105,64
59439 Holzwickede 1,50 86,16 0,22 105,09
44225 DO-Hombruch 1,93 86,15 0,29 105,08
44807 BO-Riemke 1,56 86,07 0,23 104,98
44388 DO-Lütgendortmund 2,59 86,05 0,38 104,95
58099 HA-Boele 2,30 85,96 0,34 104,85
44269 Dortmund 1,75 85,96 0,26 104,84
44892 BO-Langendreer 2,54 85,79 0,38 104,63
44793 BO-Hordel 1,80 84,96 0,27 103,62
44309 DO-Brackel 2,01 84,89 0,30 103,54
58089 Hagen 2,50 84,72 0,37 103,33
59069 HAM-Rhynern 1,37 84,61 0,20 103,20
44319 DO-Wickede 2,73 84,55 0,41 103,13
44143 DO-Wambel 2,02 84,30 0,30 102,82
44149 DO-Oespel 2,11 84,26 0,31 102,77
44894 BO-Werne 1,85 84,23 0,28 102,74
59368 Werne 2,58 84,03 0,38 102,49
44359 DO-Mengede 1,60 83,63 0,24 102,00
59427 UN-Billmerich,-Lünern,-Hemmerde 2,10 83,56 0,31 101,92
44809 BO-Hamme 1,76 83,22 0,26 101,50
44357 Dortmund 1,73 83,12 0,26 101,38
44379 Dortmund 1,83 82,52 0,27 100,65
59423 Unna 2,23 82,38 0,33 100,49
44137 Dortmund 1,76 82,31 0,26 100,39
44581 Castrop-Rauxel 1,72 82,27 0,26 100,35
44339 DO-Brechten 2,73 81,82 0,40 99,79
44575 Castrop-Rauxel 1,86 81,75 0,28 99,71
44577 Castrop-Rauxel 1,42 81,75 0,21 99,71
59071 HAM-Uentrop 2,11 81,72 0,31 99,68
58730 Fröndenberg 1,87 81,58 0,28 99,50
44329 DO-Derne,-Lanstrop 1,42 81,09 0,21 98,91
59174 Kamen 3,78 81,03 0,56 98,84
45731 Waltrop 2,47 80,92 0,37 98,69
44263 DO-Hörde 2,00 80,60 0,30 98,31
59063 Hamm 1,26 80,30 0,19 97,94
44579 Castrop-Rauxel 1,46 80,02 0,22 97,60
44369 DO-Huckarde 2,00 79,25 0,30 96,66
44145 Dortmund 2,69 78,07 0,40 95,23
44328 Dortmund 1,80 78,05 0,27 95,20
59425 UN-Königsborn,-Mülhsn. 1,37 77,48 0,20 94,50
44147 Dortmund 1,95 77,39 0,29 94,40
59379 Selm 2,08 77,09 0,31 94,03
59075 HAM-Bockum-Hövel 2,19 76,93 0,33 93,84
44534 Lünen-Nordlünen 2,32 76,63 0,34 93,47
44532 Lünen-Horstmar 2,58 76,09 0,38 92,81
59065 Hamm 1,87 75,56 0,28 92,17
59077 HAM-Herringen,-Pelkum 2,14 75,25 0,32 91,78
59067 Hamm 1,76 75,11 0,26 91,61
59073 HAM-Heessen 1,43 74,45 0,21 90,80
59199 Bönen 1,43 73,98 0,21 90,23
44536 Lünen-Brambauer 2,03 72,93 0,30 88,95
59457 Werl 2,27 71,66 0,34 87,40
59192 Bergkamen 3,78 71,21 0,56 86,86

 Nach oben