Regionales EinzelHandelsKonzept  
für das
östliche Ruhrgebiet und angrenzende Bereiche

Gesundheits- und Körperpflege

Nach oben       

Sortierreihenfolge: Stadt / Gemeinde

Stadt /
Gemeinde

Gesundheits- und Körperpflege in Mio. €

Gesundheits- und Körperpflege in € je Einw.

Gesundheits- und Körperpflege als Index

Bergkamen 31,49 593,64 85,69
Bochum 299,62 766,61 110,66
Bönen 12,08 622,78 89,90
Castrop-Rauxel 54,51 686,88 99,15
Dortmund 429,67 739,78 106,79
Fröndenberg 15,95 694,87 100,30
Hagen 157,46 770,14 111,17
Hamm 118,34 655,24 94,58
Herdecke 21,69 831,06 119,96
Holzwickede 12,62 722,90 104,35
Kamen 31,59 677,05 97,73
Lünen 58,55 635,62 91,75
Schwerte 37,82 738,85 106,65
Selm 17,63 653,80 94,38
Unna 47,69 679,72 98,12
Waltrop 20,69 677,78 97,84
Werl 19,17 604,77 87,30
Werne 21,78 709,64 102,44
Wetter (Ruhr) 22,87 763,56 110,22

Sortierreihenfolge: Kaufkraftindex

Stadt /
Gemeinde

Gesundheits- und Körperpflege in Mio. €

Gesundheits- und Körperpflege in € je Einw.

Gesundheits- und Körperpflege als Index

Herdecke 21,69 831,06 119,96
Hagen 157,46 770,14 111,17
Bochum 299,62 766,61 110,66
Wetter (Ruhr) 22,87 763,56 110,22
Dortmund 429,67 739,78 106,79
Schwerte 37,82 738,85 106,65
Holzwickede 12,62 722,90 104,35
Werne 21,78 709,64 102,44
Fröndenberg 15,95 694,87 100,30
Castrop-Rauxel 54,51 686,88 99,15
Unna 47,69 679,72 98,12
Waltrop 20,69 677,78 97,84
Kamen 31,59 677,05 97,73
Hamm 118,34 655,24 94,58
Selm 17,63 653,80 94,38
Lünen 58,55 635,62 91,75
Bönen 12,08 622,78 89,90
Werl 19,17 604,77 87,30
Bergkamen 31,49 593,64 85,69

Nach oben       

Sortierreihenfolge: Postleitzahlenbezirk

Postleit-
zahlbezirk

Stadt /
Gemeinde

Gesundheits- und Körperpflege in Mio. €

Gesundheits- und Körperpflege in € je Einw.

Gesundheits- und Körperpflege in Promille

Gesundheits- und Körperpflege als Index

44135 Dortmund 9,33 750,78 0,16 108,37
44137 Dortmund 14,48 678,63 0,25 97,96
44139 Dortmund 15,77 752,35 0,28 108,60
44141 Dortmund 14,93 845,02 0,26 121,98
44143 DO-Wambel 17,34 723,28 0,30 104,40
44145 Dortmund 21,26 617,61 0,37 89,15
44147 Dortmund 15,39 610,74 0,27 88,16
44149 DO-Oespel 17,76 709,90 0,31 102,47
44225 DO-Hombruch 17,13 764,13 0,30 110,30
44227 Dortmund 11,59 743,12 0,20 107,27
44229 DO-Kirchhörde 14,38 910,22 0,25 131,39
44263 DO-Hörde 16,64 670,08 0,29 96,73
44265 DO-Syburg 10,81 857,76 0,19 123,82
44267 DO-Holzen 13,46 883,12 0,24 127,48
44269 Dortmund 15,55 762,16 0,27 110,02
44287 DO-Aplerbeck 18,33 795,39 0,32 114,81
44289 DO-Sölde 9,39 783,67 0,16 113,12
44309 DO-Brackel 18,09 763,71 0,32 110,24
44319 DO-Wickede 23,53 728,18 0,41 105,11
44328 Dortmund 15,97 694,06 0,28 100,19
44329 DO-Derne,-Lanstrop 12,36 707,69 0,22 102,15
44339 DO-Brechten 23,71 711,47 0,42 102,70
44357 Dortmund 14,71 707,82 0,26 102,17
44359 DO-Mengede 13,63 712,88 0,24 102,90
44369 DO-Huckarde 17,14 677,81 0,30 97,84
44379 Dortmund 15,53 699,69 0,27 101,00
44388 DO-Lütgendortmund 21,46 712,93 0,38 102,91
44532 Lünen-Horstmar 21,65 637,84 0,38 92,07
44534 Lünen-Nordlünen 19,60 647,73 0,34 93,50
44536 Lünen-Brambauer 17,30 621,30 0,30 89,68
44575 Castrop-Rauxel 15,83 694,92 0,28 100,31
44577 Castrop-Rauxel 12,03 694,24 0,21 100,21
44579 Castrop-Rauxel 12,24 670,68 0,22 96,81
44581 Castrop-Rauxel 14,41 687,66 0,25 99,26
44787 Bochum 7,49 783,25 0,13 113,06
44789 Bochum 15,68 773,58 0,28 111,66
44791 Bochum 14,20 778,97 0,25 112,44
44793 BO-Hordel 14,83 701,49 0,26 101,26
44795 BO-Weitmar 19,97 789,06 0,35 113,90
44797 BO-Stiepel 13,00 924,17 0,23 133,40
44799 Bochum 13,72 778,90 0,24 112,43
44801 BO-Querenburg 13,50 691,29 0,24 99,79
44803 BO-Altenbochum 17,70 774,44 0,31 111,79
44805 BO-Gerthe 21,41 765,85 0,38 110,55
44807 BO-Riemke 13,74 758,86 0,24 109,54
44809 BO-Hamme 14,99 707,30 0,26 102,10
44866 BO-Wattenscheid 28,30 737,91 0,50 106,52
44867 Bochum 10,10 768,72 0,18 110,96
44869 BO-Eppendorf 20,95 807,77 0,37 116,60
44879 BO-Linden 21,97 786,26 0,39 113,50
44892 BO-Langendreer 22,13 746,94 0,39 107,82
44894 BO-Werne 15,94 724,30 0,28 104,55
45731 Waltrop 20,69 677,78 0,36 97,84
58089 Hagen 21,15 716,43 0,37 103,42
58091 HA-Dahl,-Rummenohl 14,18 766,01 0,25 110,57
58093 HA-Berchum 20,25 871,82 0,36 125,85
58095 Hagen 18,60 767,30 0,33 110,76
58097 Hagen 19,69 767,85 0,35 110,84
58099 HA-Boele 20,51 767,56 0,36 110,80
58119 HA-Hohenlimburg 19,17 758,02 0,34 109,42
58135 HA-Haspe 23,93 746,14 0,42 107,71
58239 Schwerte 37,82 738,85 0,66 106,65
58300 Wetter (Ruhr) 22,87 763,56 0,40 110,22
58313 Herdecke 21,69 831,06 0,38 119,96
58730 Fröndenberg 15,95 694,87 0,28 100,30
59063 Hamm 10,80 689,69 0,19 99,56
59065 Hamm 15,59 630,12 0,27 90,96
59067 Hamm 14,57 622,67 0,26 89,88
59069 HAM-Rhynern 11,57 713,45 0,20 102,99
59071 HAM-Uentrop 17,91 695,17 0,31 100,35
59073 HAM-Heessen 12,11 632,30 0,21 91,27
59075 HAM-Bockum-Hövel 18,23 639,68 0,32 92,34
59077 HAM-Herringen,-Pelkum 17,56 618,88 0,31 89,33
59174 Kamen 31,59 677,05 0,55 97,73
59192 Bergkamen 31,49 593,64 0,55 85,69
59199 Bönen 12,08 622,78 0,21 89,90
59368 Werne 21,78 709,64 0,38 102,44
59379 Selm 17,63 653,80 0,31 94,38
59423 Unna 18,69 691,93 0,33 99,88
59425 UN-Königsborn,-Mülhsn. 11,48 649,09 0,20 93,70
59427 UN-Billmerich,-Lünern,-Hemmerde 17,52 698,14 0,31 100,78
59439 Holzwickede 12,62 722,90 0,22 104,35
59457 Werl 19,17 604,77 0,34 87,30

Nach oben       

Sortierreihenfolge: Kaufkraftindex

Postleit-
zahlbezirk

Stadt /
Gemeinde

Gesundheits- und Körperpflege in Mio. €

Gesundheits- und Körperpflege in € je Einw.

Gesundheits- und Körperpflege in Promille

Gesundheits- und Körperpflege als Index

44797 BO-Stiepel 13,00 924,17 0,23 133,40
44229 DO-Kirchhörde 14,38 910,22 0,25 131,39
44267 DO-Holzen 13,46 883,12 0,24 127,48
58093 HA-Berchum 20,25 871,82 0,36 125,85
44265 DO-Syburg 10,81 857,76 0,19 123,82
44141 Dortmund 14,93 845,02 0,26 121,98
58313 Herdecke 21,69 831,06 0,38 119,96
44869 BO-Eppendorf 20,95 807,77 0,37 116,60
44287 DO-Aplerbeck 18,33 795,39 0,32 114,81
44795 BO-Weitmar 19,97 789,06 0,35 113,90
44879 BO-Linden 21,97 786,26 0,39 113,50
44289 DO-Sölde 9,39 783,67 0,16 113,12
44787 Bochum 7,49 783,25 0,13 113,06
44791 Bochum 14,20 778,97 0,25 112,44
44799 Bochum 13,72 778,90 0,24 112,43
44803 BO-Altenbochum 17,70 774,44 0,31 111,79
44789 Bochum 15,68 773,58 0,28 111,66
44867 Bochum 10,10 768,72 0,18 110,96
58097 Hagen 19,69 767,85 0,35 110,84
58099 HA-Boele 20,51 767,56 0,36 110,80
58095 Hagen 18,60 767,30 0,33 110,76
58091 HA-Dahl,-Rummenohl 14,18 766,01 0,25 110,57
44805 BO-Gerthe 21,41 765,85 0,38 110,55
44225 DO-Hombruch 17,13 764,13 0,30 110,30
44309 DO-Brackel 18,09 763,71 0,32 110,24
58300 Wetter (Ruhr) 22,87 763,56 0,40 110,22
44269 Dortmund 15,55 762,16 0,27 110,02
44807 BO-Riemke 13,74 758,86 0,24 109,54
58119 HA-Hohenlimburg 19,17 758,02 0,34 109,42
44139 Dortmund 15,77 752,35 0,28 108,60
44135 Dortmund 9,33 750,78 0,16 108,37
44892 BO-Langendreer 22,13 746,94 0,39 107,82
58135 HA-Haspe 23,93 746,14 0,42 107,71
44227 Dortmund 11,59 743,12 0,20 107,27
58239 Schwerte 37,82 738,85 0,66 106,65
44866 BO-Wattenscheid 28,30 737,91 0,50 106,52
44319 DO-Wickede 23,53 728,18 0,41 105,11
44894 BO-Werne 15,94 724,30 0,28 104,55
44143 DO-Wambel 17,34 723,28 0,30 104,40
59439 Holzwickede 12,62 722,90 0,22 104,35
58089 Hagen 21,15 716,43 0,37 103,42
59069 HAM-Rhynern 11,57 713,45 0,20 102,99
44388 DO-Lütgendortmund 21,46 712,93 0,38 102,91
44359 DO-Mengede 13,63 712,88 0,24 102,90
44339 DO-Brechten 23,71 711,47 0,42 102,70
44149 DO-Oespel 17,76 709,90 0,31 102,47
59368 Werne 21,78 709,64 0,38 102,44
44357 Dortmund 14,71 707,82 0,26 102,17
44329 DO-Derne,-Lanstrop 12,36 707,69 0,22 102,15
44809 BO-Hamme 14,99 707,30 0,26 102,10
44793 BO-Hordel 14,83 701,49 0,26 101,26
44379 Dortmund 15,53 699,69 0,27 101,00
59427 UN-Billmerich,-Lünern,-Hemmerde 17,52 698,14 0,31 100,78
59071 HAM-Uentrop 17,91 695,17 0,31 100,35
44575 Castrop-Rauxel 15,83 694,92 0,28 100,31
58730 Fröndenberg 15,95 694,87 0,28 100,30
44577 Castrop-Rauxel 12,03 694,24 0,21 100,21
44328 Dortmund 15,97 694,06 0,28 100,19
59423 Unna 18,69 691,93 0,33 99,88
44801 BO-Querenburg 13,50 691,29 0,24 99,79
59063 Hamm 10,80 689,69 0,19 99,56
44581 Castrop-Rauxel 14,41 687,66 0,25 99,26
44137 Dortmund 14,48 678,63 0,25 97,96
44369 DO-Huckarde 17,14 677,81 0,30 97,84
45731 Waltrop 20,69 677,78 0,36 97,84
59174 Kamen 31,59 677,05 0,55 97,73
44579 Castrop-Rauxel 12,24 670,68 0,22 96,81
44263 DO-Hörde 16,64 670,08 0,29 96,73
59379 Selm 17,63 653,80 0,31 94,38
59425 UN-Königsborn,-Mülhsn. 11,48 649,09 0,20 93,70
44534 Lünen-Nordlünen 19,60 647,73 0,34 93,50
59075 HAM-Bockum-Hövel 18,23 639,68 0,32 92,34
44532 Lünen-Horstmar 21,65 637,84 0,38 92,07
59073 HAM-Heessen 12,11 632,30 0,21 91,27
59065 Hamm 15,59 630,12 0,27 90,96
59199 Bönen 12,08 622,78 0,21 89,90
59067 Hamm 14,57 622,67 0,26 89,88
44536 Lünen-Brambauer 17,30 621,30 0,30 89,68
59077 HAM-Herringen,-Pelkum 17,56 618,88 0,31 89,33
44145 Dortmund 21,26 617,61 0,37 89,15
44147 Dortmund 15,39 610,74 0,27 88,16
59457 Werl 19,17 604,77 0,34 87,30
59192 Bergkamen 31,49 593,64 0,55 85,69

 Nach oben