Regionales EinzelHandelsKonzept
für das östliche
Ruhrgebiet und angrenzende Bereiche
Foto, Optik
Sortierreihenfolge: Stadt / Gemeinde
Stadt / |
Foto, Optik in Mio. € |
Foto, Optik in € je Einw. |
Foto, Optik als Index |
Bergkamen | 4,64 | 87,52 | 87,32 |
Bochum | 43,01 | 110,09 | 109,84 |
Bönen | 1,75 | 90,39 | 90,18 |
Castrop-Rauxel | 7,86 | 99,01 | 98,78 |
Dortmund | 61,73 | 106,07 | 105,82 |
Fröndenberg | 2,31 | 100,80 | 100,57 |
Hagen | 22,48 | 109,89 | 109,64 |
Hamm | 17,12 | 94,67 | 94,46 |
Herdecke | 3,11 | 119,16 | 118,88 |
Holzwickede | 1,83 | 104,78 | 104,54 |
Kamen | 4,58 | 98,27 | 98,04 |
Lünen | 8,53 | 92,58 | 92,37 |
Schwerte | 5,47 | 106,77 | 106,52 |
Selm | 2,56 | 94,97 | 94,75 |
Unna | 6,93 | 99,00 | 98,77 |
Waltrop | 3,02 | 99,04 | 98,81 |
Werl | 2,81 | 88,55 | 88,35 |
Werne | 3,16 | 102,93 | 102,69 |
Wetter (Ruhr) | 3,29 | 109,80 | 109,55 |
Sortierreihenfolge: Kaufkraftindex
Stadt / |
Foto, Optik in Mio. € |
Foto, Optik in € je Einw. |
Foto, Optik als Index |
Herdecke | 3,11 | 119,16 | 118,88 |
Bochum | 43,01 | 110,09 | 109,84 |
Hagen | 22,48 | 109,89 | 109,64 |
Wetter (Ruhr) | 3,29 | 109,80 | 109,55 |
Schwerte | 5,47 | 106,77 | 106,52 |
Dortmund | 61,73 | 106,07 | 105,82 |
Holzwickede | 1,83 | 104,78 | 104,54 |
Werne | 3,16 | 102,93 | 102,69 |
Fröndenberg | 2,31 | 100,80 | 100,57 |
Waltrop | 3,02 | 99,04 | 98,81 |
Castrop-Rauxel | 7,86 | 99,01 | 98,78 |
Unna | 6,93 | 99,00 | 98,77 |
Kamen | 4,58 | 98,27 | 98,04 |
Selm | 2,56 | 94,97 | 94,75 |
Hamm | 17,12 | 94,67 | 94,46 |
Lünen | 8,53 | 92,58 | 92,37 |
Bönen | 1,75 | 90,39 | 90,18 |
Werl | 2,81 | 88,55 | 88,35 |
Bergkamen | 4,64 | 87,52 | 87,32 |
Sortierreihenfolge: Postleitzahlenbezirk
Postleit- |
Stadt / |
Foto, Optik in Mio. € |
Foto, Optik in € je Einw. |
Foto, Optik in Promille |
Foto, Optik als Index |
44135 | Dortmund | 1,37 | 110,26 | 0,17 | 110,00 |
44137 | Dortmund | 2,14 | 100,49 | 0,26 | 100,26 |
44139 | Dortmund | 2,31 | 110,02 | 0,28 | 109,76 |
44141 | Dortmund | 2,10 | 118,54 | 0,25 | 118,26 |
44143 | DO-Wambel | 2,51 | 104,55 | 0,30 | 104,31 |
44145 | Dortmund | 3,18 | 92,31 | 0,39 | 92,09 |
44147 | Dortmund | 2,32 | 91,91 | 0,28 | 91,70 |
44149 | DO-Oespel | 2,56 | 102,17 | 0,31 | 101,94 |
44225 | DO-Hombruch | 2,43 | 108,34 | 0,29 | 108,09 |
44227 | Dortmund | 1,72 | 110,08 | 0,21 | 109,83 |
44229 | DO-Kirchhörde | 2,00 | 126,48 | 0,24 | 126,18 |
44263 | DO-Hörde | 2,44 | 98,16 | 0,30 | 97,94 |
44265 | DO-Syburg | 1,51 | 119,46 | 0,18 | 119,19 |
44267 | DO-Holzen | 1,88 | 123,29 | 0,23 | 123,00 |
44269 | Dortmund | 2,20 | 107,73 | 0,27 | 107,48 |
44287 | DO-Aplerbeck | 2,59 | 112,20 | 0,31 | 111,94 |
44289 | DO-Sölde | 1,33 | 111,01 | 0,16 | 110,75 |
44309 | DO-Brackel | 2,54 | 107,36 | 0,31 | 107,11 |
44319 | DO-Wickede | 3,35 | 103,71 | 0,41 | 103,47 |
44328 | Dortmund | 2,26 | 98,37 | 0,27 | 98,14 |
44329 | DO-Derne,-Lanstrop | 1,75 | 100,42 | 0,21 | 100,19 |
44339 | DO-Brechten | 3,38 | 101,49 | 0,41 | 101,26 |
44357 | Dortmund | 2,11 | 101,67 | 0,26 | 101,44 |
44359 | DO-Mengede | 1,95 | 102,10 | 0,24 | 101,86 |
44369 | DO-Huckarde | 2,46 | 97,45 | 0,30 | 97,23 |
44379 | Dortmund | 2,24 | 100,75 | 0,27 | 100,51 |
44388 | DO-Lütgendortmund | 3,12 | 103,50 | 0,38 | 103,26 |
44532 | Lünen-Horstmar | 3,16 | 93,11 | 0,38 | 92,90 |
44534 | Lünen-Nordlünen | 2,84 | 94,02 | 0,35 | 93,80 |
44536 | Lünen-Brambauer | 2,52 | 90,61 | 0,31 | 90,41 |
44575 | Castrop-Rauxel | 2,29 | 100,39 | 0,28 | 100,16 |
44577 | Castrop-Rauxel | 1,73 | 99,83 | 0,21 | 99,60 |
44579 | Castrop-Rauxel | 1,77 | 96,88 | 0,21 | 96,66 |
44581 | Castrop-Rauxel | 2,07 | 98,93 | 0,25 | 98,70 |
44787 | Bochum | 1,10 | 114,91 | 0,13 | 114,64 |
44789 | Bochum | 2,27 | 111,90 | 0,28 | 111,65 |
44791 | Bochum | 2,04 | 111,97 | 0,25 | 111,72 |
44793 | BO-Hordel | 2,17 | 102,45 | 0,26 | 102,21 |
44795 | BO-Weitmar | 2,84 | 112,10 | 0,34 | 111,85 |
44797 | BO-Stiepel | 1,82 | 129,54 | 0,22 | 129,24 |
44799 | Bochum | 1,95 | 110,77 | 0,24 | 110,51 |
44801 | BO-Querenburg | 2,04 | 104,42 | 0,25 | 104,18 |
44803 | BO-Altenbochum | 2,52 | 110,27 | 0,31 | 110,02 |
44805 | BO-Gerthe | 3,04 | 108,89 | 0,37 | 108,64 |
44807 | BO-Riemke | 1,96 | 108,13 | 0,24 | 107,88 |
44809 | BO-Hamme | 2,18 | 102,82 | 0,26 | 102,58 |
44866 | BO-Wattenscheid | 4,10 | 107,00 | 0,50 | 106,76 |
44867 | Bochum | 1,44 | 109,42 | 0,17 | 109,17 |
44869 | BO-Eppendorf | 2,97 | 114,57 | 0,36 | 114,31 |
44879 | BO-Linden | 3,12 | 111,53 | 0,38 | 111,27 |
44892 | BO-Langendreer | 3,17 | 106,86 | 0,38 | 106,62 |
44894 | BO-Werne | 2,29 | 104,05 | 0,28 | 103,81 |
45731 | Waltrop | 3,02 | 99,04 | 0,37 | 98,81 |
58089 | Hagen | 3,06 | 103,49 | 0,37 | 103,26 |
58091 | HA-Dahl,-Rummenohl | 2,03 | 109,60 | 0,25 | 109,35 |
58093 | HA-Berchum | 2,83 | 121,90 | 0,34 | 121,62 |
58095 | Hagen | 2,67 | 110,17 | 0,32 | 109,92 |
58097 | Hagen | 2,83 | 110,21 | 0,34 | 109,95 |
58099 | HA-Boele | 2,89 | 108,15 | 0,35 | 107,90 |
58119 | HA-Hohenlimburg | 2,74 | 108,54 | 0,33 | 108,29 |
58135 | HA-Haspe | 3,43 | 107,08 | 0,42 | 106,84 |
58239 | Schwerte | 5,47 | 106,77 | 0,66 | 106,52 |
58300 | Wetter (Ruhr) | 3,29 | 109,80 | 0,40 | 109,55 |
58313 | Herdecke | 3,11 | 119,16 | 0,38 | 118,88 |
58730 | Fröndenberg | 2,31 | 100,80 | 0,28 | 100,57 |
59063 | Hamm | 1,55 | 99,05 | 0,19 | 98,82 |
59065 | Hamm | 2,28 | 92,19 | 0,28 | 91,98 |
59067 | Hamm | 2,13 | 90,96 | 0,26 | 90,75 |
59069 | HAM-Rhynern | 1,65 | 102,03 | 0,20 | 101,80 |
59071 | HAM-Uentrop | 2,56 | 99,44 | 0,31 | 99,21 |
59073 | HAM-Heessen | 1,74 | 91,02 | 0,21 | 90,80 |
59075 | HAM-Bockum-Hövel | 2,64 | 92,69 | 0,32 | 92,48 |
59077 | HAM-Herringen,-Pelkum | 2,55 | 90,02 | 0,31 | 89,81 |
59174 | Kamen | 4,58 | 98,27 | 0,56 | 98,04 |
59192 | Bergkamen | 4,64 | 87,52 | 0,56 | 87,32 |
59199 | Bönen | 1,75 | 90,39 | 0,21 | 90,18 |
59368 | Werne | 3,16 | 102,93 | 0,38 | 102,69 |
59379 | Selm | 2,56 | 94,97 | 0,31 | 94,75 |
59423 | Unna | 2,70 | 100,08 | 0,33 | 99,85 |
59425 | UN-Königsborn,-Mülhsn. | 1,70 | 96,04 | 0,21 | 95,82 |
59427 | UN-Billmerich,-Lünern,-Hemmerde | 2,53 | 100,88 | 0,31 | 100,65 |
59439 | Holzwickede | 1,83 | 104,78 | 0,22 | 104,54 |
59457 | Werl | 2,81 | 88,55 | 0,34 | 88,35 |
Sortierreihenfolge: Kaufkraftindex
Postleit- |
Stadt / |
Foto, Optik in Mio. € |
Foto, Optik in € je Einw. |
Foto, Optik in Promille |
Foto, Optik als Index |
44797 | BO-Stiepel | 1,82 | 129,54 | 0,22 | 129,24 |
44229 | DO-Kirchhörde | 2,00 | 126,48 | 0,24 | 126,18 |
44267 | DO-Holzen | 1,88 | 123,29 | 0,23 | 123,00 |
58093 | HA-Berchum | 2,83 | 121,90 | 0,34 | 121,62 |
44265 | DO-Syburg | 1,51 | 119,46 | 0,18 | 119,19 |
58313 | Herdecke | 3,11 | 119,16 | 0,38 | 118,88 |
44141 | Dortmund | 2,10 | 118,54 | 0,25 | 118,26 |
44787 | Bochum | 1,10 | 114,91 | 0,13 | 114,64 |
44869 | BO-Eppendorf | 2,97 | 114,57 | 0,36 | 114,31 |
44287 | DO-Aplerbeck | 2,59 | 112,20 | 0,31 | 111,94 |
44795 | BO-Weitmar | 2,84 | 112,10 | 0,34 | 111,85 |
44791 | Bochum | 2,04 | 111,97 | 0,25 | 111,72 |
44789 | Bochum | 2,27 | 111,90 | 0,28 | 111,65 |
44879 | BO-Linden | 3,12 | 111,53 | 0,38 | 111,27 |
44289 | DO-Sölde | 1,33 | 111,01 | 0,16 | 110,75 |
44799 | Bochum | 1,95 | 110,77 | 0,24 | 110,51 |
44803 | BO-Altenbochum | 2,52 | 110,27 | 0,31 | 110,02 |
44135 | Dortmund | 1,37 | 110,26 | 0,17 | 110,00 |
58097 | Hagen | 2,83 | 110,21 | 0,34 | 109,95 |
58095 | Hagen | 2,67 | 110,17 | 0,32 | 109,92 |
44227 | Dortmund | 1,72 | 110,08 | 0,21 | 109,83 |
44139 | Dortmund | 2,31 | 110,02 | 0,28 | 109,76 |
58300 | Wetter (Ruhr) | 3,29 | 109,80 | 0,40 | 109,55 |
58091 | HA-Dahl,-Rummenohl | 2,03 | 109,60 | 0,25 | 109,35 |
44867 | Bochum | 1,44 | 109,42 | 0,17 | 109,17 |
44805 | BO-Gerthe | 3,04 | 108,89 | 0,37 | 108,64 |
58119 | HA-Hohenlimburg | 2,74 | 108,54 | 0,33 | 108,29 |
44225 | DO-Hombruch | 2,43 | 108,34 | 0,29 | 108,09 |
58099 | HA-Boele | 2,89 | 108,15 | 0,35 | 107,90 |
44807 | BO-Riemke | 1,96 | 108,13 | 0,24 | 107,88 |
44269 | Dortmund | 2,20 | 107,73 | 0,27 | 107,48 |
44309 | DO-Brackel | 2,54 | 107,36 | 0,31 | 107,11 |
58135 | HA-Haspe | 3,43 | 107,08 | 0,42 | 106,84 |
44866 | BO-Wattenscheid | 4,10 | 107,00 | 0,50 | 106,76 |
44892 | BO-Langendreer | 3,17 | 106,86 | 0,38 | 106,62 |
58239 | Schwerte | 5,47 | 106,77 | 0,66 | 106,52 |
59439 | Holzwickede | 1,83 | 104,78 | 0,22 | 104,54 |
44143 | DO-Wambel | 2,51 | 104,55 | 0,30 | 104,31 |
44801 | BO-Querenburg | 2,04 | 104,42 | 0,25 | 104,18 |
44894 | BO-Werne | 2,29 | 104,05 | 0,28 | 103,81 |
44319 | DO-Wickede | 3,35 | 103,71 | 0,41 | 103,47 |
44388 | DO-Lütgendortmund | 3,12 | 103,50 | 0,38 | 103,26 |
58089 | Hagen | 3,06 | 103,49 | 0,37 | 103,26 |
59368 | Werne | 3,16 | 102,93 | 0,38 | 102,69 |
44809 | BO-Hamme | 2,18 | 102,82 | 0,26 | 102,58 |
44793 | BO-Hordel | 2,17 | 102,45 | 0,26 | 102,21 |
44149 | DO-Oespel | 2,56 | 102,17 | 0,31 | 101,94 |
44359 | DO-Mengede | 1,95 | 102,10 | 0,24 | 101,86 |
59069 | HAM-Rhynern | 1,65 | 102,03 | 0,20 | 101,80 |
44357 | Dortmund | 2,11 | 101,67 | 0,26 | 101,44 |
44339 | DO-Brechten | 3,38 | 101,49 | 0,41 | 101,26 |
59427 | UN-Billmerich,-Lünern,-Hemmerde | 2,53 | 100,88 | 0,31 | 100,65 |
58730 | Fröndenberg | 2,31 | 100,80 | 0,28 | 100,57 |
44379 | Dortmund | 2,24 | 100,75 | 0,27 | 100,51 |
44137 | Dortmund | 2,14 | 100,49 | 0,26 | 100,26 |
44329 | DO-Derne,-Lanstrop | 1,75 | 100,42 | 0,21 | 100,19 |
44575 | Castrop-Rauxel | 2,29 | 100,39 | 0,28 | 100,16 |
59423 | Unna | 2,70 | 100,08 | 0,33 | 99,85 |
44577 | Castrop-Rauxel | 1,73 | 99,83 | 0,21 | 99,60 |
59071 | HAM-Uentrop | 2,56 | 99,44 | 0,31 | 99,21 |
59063 | Hamm | 1,55 | 99,05 | 0,19 | 98,82 |
45731 | Waltrop | 3,02 | 99,04 | 0,37 | 98,81 |
44581 | Castrop-Rauxel | 2,07 | 98,93 | 0,25 | 98,70 |
44328 | Dortmund | 2,26 | 98,37 | 0,27 | 98,14 |
59174 | Kamen | 4,58 | 98,27 | 0,56 | 98,04 |
44263 | DO-Hörde | 2,44 | 98,16 | 0,30 | 97,94 |
44369 | DO-Huckarde | 2,46 | 97,45 | 0,30 | 97,23 |
44579 | Castrop-Rauxel | 1,77 | 96,88 | 0,21 | 96,66 |
59425 | UN-Königsborn,-Mülhsn. | 1,70 | 96,04 | 0,21 | 95,82 |
59379 | Selm | 2,56 | 94,97 | 0,31 | 94,75 |
44534 | Lünen-Nordlünen | 2,84 | 94,02 | 0,35 | 93,80 |
44532 | Lünen-Horstmar | 3,16 | 93,11 | 0,38 | 92,90 |
59075 | HAM-Bockum-Hövel | 2,64 | 92,69 | 0,32 | 92,48 |
44145 | Dortmund | 3,18 | 92,31 | 0,39 | 92,09 |
59065 | Hamm | 2,28 | 92,19 | 0,28 | 91,98 |
44147 | Dortmund | 2,32 | 91,91 | 0,28 | 91,70 |
59073 | HAM-Heessen | 1,74 | 91,02 | 0,21 | 90,80 |
59067 | Hamm | 2,13 | 90,96 | 0,26 | 90,75 |
44536 | Lünen-Brambauer | 2,52 | 90,61 | 0,31 | 90,41 |
59199 | Bönen | 1,75 | 90,39 | 0,21 | 90,18 |
59077 | HAM-Herringen,-Pelkum | 2,55 | 90,02 | 0,31 | 89,81 |
59457 | Werl | 2,81 | 88,55 | 0,34 | 88,35 |
59192 | Bergkamen | 4,64 | 87,52 | 0,56 | 87,32 |