Regionales EinzelHandelsKonzept
für das östliche
Ruhrgebiet und angrenzende Bereiche
Elektrohaushaltsgeräte, Leuchten
Sortierreihenfolge: Stadt / Gemeinde
Stadt / |
Elektrohaushaltsgeräte, Leuchten in Mio. € |
Elektrohaushaltsgeräte, Leuchten in € je Einw. |
Elektrohaushaltsgeräte, Leuchten als Index |
Bergkamen | 6,34 | 119,43 | 87,48 |
Bochum | 56,28 | 143,85 | 105,36 |
Bönen | 2,35 | 121,29 | 88,84 |
Castrop-Rauxel | 10,35 | 130,36 | 95,48 |
Dortmund | 81,30 | 139,09 | 101,88 |
Fröndenberg | 3,00 | 130,91 | 95,89 |
Hagen | 29,23 | 142,77 | 104,57 |
Hamm | 22,47 | 124,04 | 90,86 |
Herdecke | 3,97 | 151,98 | 111,32 |
Holzwickede | 2,35 | 134,62 | 98,60 |
Kamen | 6,00 | 128,63 | 94,21 |
Lünen | 11,39 | 123,71 | 90,61 |
Schwerte | 6,99 | 136,59 | 100,05 |
Selm | 3,39 | 125,88 | 92,20 |
Unna | 9,07 | 129,60 | 94,93 |
Waltrop | 4,00 | 131,14 | 96,06 |
Werl | 3,80 | 119,82 | 87,76 |
Werne | 4,07 | 132,73 | 97,22 |
Wetter (Ruhr) | 4,29 | 143,15 | 104,85 |
Sortierreihenfolge: Kaufkraftindex
Stadt / |
Elektrohaushaltsgeräte, Leuchten in Mio. € |
Elektrohaushaltsgeräte, Leuchten in € je Einw. |
Elektrohaushaltsgeräte, Leuchten als Index |
Herdecke | 3,97 | 151,98 | 111,32 |
Bochum | 56,28 | 143,85 | 105,36 |
Wetter (Ruhr) | 4,29 | 143,15 | 104,85 |
Hagen | 29,23 | 142,77 | 104,57 |
Dortmund | 81,30 | 139,09 | 101,88 |
Schwerte | 6,99 | 136,59 | 100,05 |
Holzwickede | 2,35 | 134,62 | 98,60 |
Werne | 4,07 | 132,73 | 97,22 |
Waltrop | 4,00 | 131,14 | 96,06 |
Fröndenberg | 3,00 | 130,91 | 95,89 |
Castrop-Rauxel | 10,35 | 130,36 | 95,48 |
Unna | 9,07 | 129,60 | 94,93 |
Kamen | 6,00 | 128,63 | 94,21 |
Selm | 3,39 | 125,88 | 92,20 |
Hamm | 22,47 | 124,04 | 90,86 |
Lünen | 11,39 | 123,71 | 90,61 |
Bönen | 2,35 | 121,29 | 88,84 |
Werl | 3,80 | 119,82 | 87,76 |
Bergkamen | 6,34 | 119,43 | 87,48 |
Sortierreihenfolge: Postleitzahlenbezirk
Postleit- |
Stadt / |
Elektrohaushalts- geräte, Leuchten in Mio. € |
Elektrohaushalts- geräte, Leuchten in € je Einw. |
Elektrohaushalts- geräte, Leuchten in Promille |
Elektrohaushalts- geräte, Leuchten als Index |
44135 | Dortmund | 1,79 | 143,73 | 0,16 | 105,27 |
44137 | Dortmund | 2,87 | 134,29 | 0,26 | 98,36 |
44139 | Dortmund | 3,01 | 143,44 | 0,27 | 105,06 |
44141 | Dortmund | 2,64 | 149,56 | 0,24 | 109,54 |
44143 | DO-Wambel | 3,30 | 137,61 | 0,29 | 100,79 |
44145 | Dortmund | 4,38 | 127,35 | 0,39 | 93,28 |
44147 | Dortmund | 3,20 | 126,85 | 0,28 | 92,91 |
44149 | DO-Oespel | 3,40 | 135,84 | 0,30 | 99,49 |
44225 | DO-Hombruch | 3,14 | 140,23 | 0,28 | 102,71 |
44227 | Dortmund | 2,24 | 143,46 | 0,20 | 105,08 |
44229 | DO-Kirchhörde | 2,50 | 158,01 | 0,22 | 115,73 |
44263 | DO-Hörde | 3,26 | 131,41 | 0,29 | 96,25 |
44265 | DO-Syburg | 1,90 | 150,63 | 0,17 | 110,33 |
44267 | DO-Holzen | 2,36 | 155,04 | 0,21 | 113,56 |
44269 | Dortmund | 2,85 | 139,89 | 0,25 | 102,46 |
44287 | DO-Aplerbeck | 3,34 | 144,71 | 0,30 | 105,99 |
44289 | DO-Sölde | 1,72 | 143,43 | 0,15 | 105,06 |
44309 | DO-Brackel | 3,30 | 139,48 | 0,29 | 102,16 |
44319 | DO-Wickede | 4,43 | 137,12 | 0,39 | 100,44 |
44328 | Dortmund | 3,04 | 131,96 | 0,27 | 96,65 |
44329 | DO-Derne,-Lanstrop | 2,32 | 133,00 | 0,21 | 97,42 |
44339 | DO-Brechten | 4,48 | 134,47 | 0,40 | 98,49 |
44357 | Dortmund | 2,83 | 136,09 | 0,25 | 99,68 |
44359 | DO-Mengede | 2,59 | 135,45 | 0,23 | 99,21 |
44369 | DO-Huckarde | 3,32 | 131,17 | 0,30 | 96,08 |
44379 | Dortmund | 2,98 | 134,13 | 0,27 | 98,24 |
44388 | DO-Lütgendortmund | 4,13 | 137,07 | 0,37 | 100,39 |
44532 | Lünen-Horstmar | 4,21 | 124,10 | 0,38 | 90,90 |
44534 | Lünen-Nordlünen | 3,78 | 125,07 | 0,34 | 91,61 |
44536 | Lünen-Brambauer | 3,39 | 121,95 | 0,30 | 89,32 |
44575 | Castrop-Rauxel | 3,00 | 131,65 | 0,27 | 96,42 |
44577 | Castrop-Rauxel | 2,28 | 131,27 | 0,20 | 96,15 |
44579 | Castrop-Rauxel | 2,33 | 127,75 | 0,21 | 93,57 |
44581 | Castrop-Rauxel | 2,74 | 130,78 | 0,24 | 95,79 |
44787 | Bochum | 1,42 | 148,93 | 0,13 | 109,08 |
44789 | Bochum | 2,95 | 145,43 | 0,26 | 106,52 |
44791 | Bochum | 2,65 | 145,56 | 0,24 | 106,62 |
44793 | BO-Hordel | 2,89 | 136,61 | 0,26 | 100,06 |
44795 | BO-Weitmar | 3,66 | 144,79 | 0,33 | 106,05 |
44797 | BO-Stiepel | 2,27 | 161,58 | 0,20 | 118,35 |
44799 | Bochum | 2,55 | 144,57 | 0,23 | 105,89 |
44801 | BO-Querenburg | 2,74 | 140,49 | 0,24 | 102,90 |
44803 | BO-Altenbochum | 3,29 | 144,14 | 0,29 | 105,58 |
44805 | BO-Gerthe | 3,99 | 142,59 | 0,36 | 104,44 |
44807 | BO-Riemke | 2,55 | 140,99 | 0,23 | 103,26 |
44809 | BO-Hamme | 2,89 | 136,46 | 0,26 | 99,95 |
44866 | BO-Wattenscheid | 5,40 | 140,91 | 0,48 | 103,21 |
44867 | Bochum | 1,89 | 143,52 | 0,17 | 105,12 |
44869 | BO-Eppendorf | 3,83 | 147,86 | 0,34 | 108,30 |
44879 | BO-Linden | 4,06 | 145,33 | 0,36 | 106,45 |
44892 | BO-Langendreer | 4,18 | 141,20 | 0,37 | 103,42 |
44894 | BO-Werne | 3,05 | 138,33 | 0,27 | 101,32 |
45731 | Waltrop | 4,00 | 131,14 | 0,36 | 96,06 |
58089 | Hagen | 4,05 | 137,18 | 0,36 | 100,48 |
58091 | HA-Dahl,-Rummenohl | 2,64 | 142,67 | 0,24 | 104,50 |
58093 | HA-Berchum | 3,56 | 153,38 | 0,32 | 112,34 |
58095 | Hagen | 3,47 | 143,13 | 0,31 | 104,84 |
58097 | Hagen | 3,67 | 143,07 | 0,33 | 104,79 |
58099 | HA-Boele | 3,76 | 140,87 | 0,34 | 103,18 |
58119 | HA-Hohenlimburg | 3,58 | 141,43 | 0,32 | 103,59 |
58135 | HA-Haspe | 4,50 | 140,47 | 0,40 | 102,88 |
58239 | Schwerte | 6,99 | 136,59 | 0,62 | 100,05 |
58300 | Wetter (Ruhr) | 4,29 | 143,15 | 0,38 | 104,85 |
58313 | Herdecke | 3,97 | 151,98 | 0,35 | 111,32 |
58730 | Fröndenberg | 3,00 | 130,91 | 0,27 | 95,89 |
59063 | Hamm | 1,99 | 126,96 | 0,18 | 92,99 |
59065 | Hamm | 3,02 | 121,98 | 0,27 | 89,35 |
59067 | Hamm | 2,82 | 120,37 | 0,25 | 88,16 |
59069 | HAM-Rhynern | 2,13 | 131,08 | 0,19 | 96,01 |
59071 | HAM-Uentrop | 3,32 | 128,86 | 0,30 | 94,38 |
59073 | HAM-Heessen | 2,31 | 120,88 | 0,21 | 88,54 |
59075 | HAM-Bockum-Hövel | 3,48 | 122,20 | 0,31 | 89,50 |
59077 | HAM-Herringen,-Pelkum | 3,41 | 120,03 | 0,30 | 87,92 |
59174 | Kamen | 6,00 | 128,63 | 0,53 | 94,21 |
59192 | Bergkamen | 6,34 | 119,43 | 0,56 | 87,48 |
59199 | Bönen | 2,35 | 121,29 | 0,21 | 88,84 |
59368 | Werne | 4,07 | 132,73 | 0,36 | 97,22 |
59379 | Selm | 3,39 | 125,88 | 0,30 | 92,20 |
59423 | Unna | 3,53 | 130,76 | 0,31 | 95,78 |
59425 | UN-Königsborn,-Mülhsn. | 2,24 | 126,69 | 0,20 | 92,80 |
59427 | UN-Billmerich,-Lünern,-Hemmerde | 3,30 | 131,34 | 0,29 | 96,20 |
59439 | Holzwickede | 2,35 | 134,62 | 0,21 | 98,60 |
59457 | Werl | 3,80 | 119,82 | 0,34 | 87,76 |
Sortierreihenfolge: Kaufkraftindex
Postleit- |
Stadt / |
Elektrohaushalts- geräte, Leuchten in Mio. € |
Elektrohaushalts- geräte, Leuchten in € je Einw. |
Elektrohaushalts- geräte, Leuchten in Promille |
Elektrohaushalts- geräte, Leuchten als Index |
44797 | BO-Stiepel | 2,27 | 161,58 | 0,20 | 118,35 |
44229 | DO-Kirchhörde | 2,50 | 158,01 | 0,22 | 115,73 |
44267 | DO-Holzen | 2,36 | 155,04 | 0,21 | 113,56 |
58093 | HA-Berchum | 3,56 | 153,38 | 0,32 | 112,34 |
58313 | Herdecke | 3,97 | 151,98 | 0,35 | 111,32 |
44265 | DO-Syburg | 1,90 | 150,63 | 0,17 | 110,33 |
44141 | Dortmund | 2,64 | 149,56 | 0,24 | 109,54 |
44787 | Bochum | 1,42 | 148,93 | 0,13 | 109,08 |
44869 | BO-Eppendorf | 3,83 | 147,86 | 0,34 | 108,30 |
44791 | Bochum | 2,65 | 145,56 | 0,24 | 106,62 |
44789 | Bochum | 2,95 | 145,43 | 0,26 | 106,52 |
44879 | BO-Linden | 4,06 | 145,33 | 0,36 | 106,45 |
44795 | BO-Weitmar | 3,66 | 144,79 | 0,33 | 106,05 |
44287 | DO-Aplerbeck | 3,34 | 144,71 | 0,30 | 105,99 |
44799 | Bochum | 2,55 | 144,57 | 0,23 | 105,89 |
44803 | BO-Altenbochum | 3,29 | 144,14 | 0,29 | 105,58 |
44135 | Dortmund | 1,79 | 143,73 | 0,16 | 105,27 |
44867 | Bochum | 1,89 | 143,52 | 0,17 | 105,12 |
44227 | Dortmund | 2,24 | 143,46 | 0,20 | 105,08 |
44139 | Dortmund | 3,01 | 143,44 | 0,27 | 105,06 |
44289 | DO-Sölde | 1,72 | 143,43 | 0,15 | 105,06 |
58300 | Wetter (Ruhr) | 4,29 | 143,15 | 0,38 | 104,85 |
58095 | Hagen | 3,47 | 143,13 | 0,31 | 104,84 |
58097 | Hagen | 3,67 | 143,07 | 0,33 | 104,79 |
58091 | HA-Dahl,-Rummenohl | 2,64 | 142,67 | 0,24 | 104,50 |
44805 | BO-Gerthe | 3,99 | 142,59 | 0,36 | 104,44 |
58119 | HA-Hohenlimburg | 3,58 | 141,43 | 0,32 | 103,59 |
44892 | BO-Langendreer | 4,18 | 141,20 | 0,37 | 103,42 |
44807 | BO-Riemke | 2,55 | 140,99 | 0,23 | 103,26 |
44866 | BO-Wattenscheid | 5,40 | 140,91 | 0,48 | 103,21 |
58099 | HA-Boele | 3,76 | 140,87 | 0,34 | 103,18 |
44801 | BO-Querenburg | 2,74 | 140,49 | 0,24 | 102,90 |
58135 | HA-Haspe | 4,50 | 140,47 | 0,40 | 102,88 |
44225 | DO-Hombruch | 3,14 | 140,23 | 0,28 | 102,71 |
44269 | Dortmund | 2,85 | 139,89 | 0,25 | 102,46 |
44309 | DO-Brackel | 3,30 | 139,48 | 0,29 | 102,16 |
44894 | BO-Werne | 3,05 | 138,33 | 0,27 | 101,32 |
44143 | DO-Wambel | 3,30 | 137,61 | 0,29 | 100,79 |
58089 | Hagen | 4,05 | 137,18 | 0,36 | 100,48 |
44319 | DO-Wickede | 4,43 | 137,12 | 0,39 | 100,44 |
44388 | DO-Lütgendortmund | 4,13 | 137,07 | 0,37 | 100,39 |
44793 | BO-Hordel | 2,89 | 136,61 | 0,26 | 100,06 |
58239 | Schwerte | 6,99 | 136,59 | 0,62 | 100,05 |
44809 | BO-Hamme | 2,89 | 136,46 | 0,26 | 99,95 |
44357 | Dortmund | 2,83 | 136,09 | 0,25 | 99,68 |
44149 | DO-Oespel | 3,40 | 135,84 | 0,30 | 99,49 |
44359 | DO-Mengede | 2,59 | 135,45 | 0,23 | 99,21 |
59439 | Holzwickede | 2,35 | 134,62 | 0,21 | 98,60 |
44339 | DO-Brechten | 4,48 | 134,47 | 0,40 | 98,49 |
44137 | Dortmund | 2,87 | 134,29 | 0,26 | 98,36 |
44379 | Dortmund | 2,98 | 134,13 | 0,27 | 98,24 |
44329 | DO-Derne,-Lanstrop | 2,32 | 133,00 | 0,21 | 97,42 |
59368 | Werne | 4,07 | 132,73 | 0,36 | 97,22 |
44328 | Dortmund | 3,04 | 131,96 | 0,27 | 96,65 |
44575 | Castrop-Rauxel | 3,00 | 131,65 | 0,27 | 96,42 |
44263 | DO-Hörde | 3,26 | 131,41 | 0,29 | 96,25 |
59427 | UN-Billmerich,-Lünern,-Hemmerde | 3,30 | 131,34 | 0,29 | 96,20 |
44577 | Castrop-Rauxel | 2,28 | 131,27 | 0,20 | 96,15 |
44369 | DO-Huckarde | 3,32 | 131,17 | 0,30 | 96,08 |
45731 | Waltrop | 4,00 | 131,14 | 0,36 | 96,06 |
59069 | HAM-Rhynern | 2,13 | 131,08 | 0,19 | 96,01 |
58730 | Fröndenberg | 3,00 | 130,91 | 0,27 | 95,89 |
44581 | Castrop-Rauxel | 2,74 | 130,78 | 0,24 | 95,79 |
59423 | Unna | 3,53 | 130,76 | 0,31 | 95,78 |
59071 | HAM-Uentrop | 3,32 | 128,86 | 0,30 | 94,38 |
59174 | Kamen | 6,00 | 128,63 | 0,53 | 94,21 |
44579 | Castrop-Rauxel | 2,33 | 127,75 | 0,21 | 93,57 |
44145 | Dortmund | 4,38 | 127,35 | 0,39 | 93,28 |
59063 | Hamm | 1,99 | 126,96 | 0,18 | 92,99 |
44147 | Dortmund | 3,20 | 126,85 | 0,28 | 92,91 |
59425 | UN-Königsborn,-Mülhsn. | 2,24 | 126,69 | 0,20 | 92,80 |
59379 | Selm | 3,39 | 125,88 | 0,30 | 92,20 |
44534 | Lünen-Nordlünen | 3,78 | 125,07 | 0,34 | 91,61 |
44532 | Lünen-Horstmar | 4,21 | 124,10 | 0,38 | 90,90 |
59075 | HAM-Bockum-Hövel | 3,48 | 122,20 | 0,31 | 89,50 |
59065 | Hamm | 3,02 | 121,98 | 0,27 | 89,35 |
44536 | Lünen-Brambauer | 3,39 | 121,95 | 0,30 | 89,32 |
59199 | Bönen | 2,35 | 121,29 | 0,21 | 88,84 |
59073 | HAM-Heessen | 2,31 | 120,88 | 0,21 | 88,54 |
59067 | Hamm | 2,82 | 120,37 | 0,25 | 88,16 |
59077 | HAM-Herringen,-Pelkum | 3,41 | 120,03 | 0,30 | 87,92 |
59457 | Werl | 3,80 | 119,82 | 0,34 | 87,76 |
59192 | Bergkamen | 6,34 | 119,43 | 0,56 | 87,48 |