Regionales EinzelHandelsKonzept
für das östliche
Ruhrgebiet und angrenzende Bereiche
Kaufkraft auf Stadt / Gemeinde -Ebene
Sortierreihenfolge: Stadt / Gemeinde
Stadt / |
Kaufkraft auf Gemeinde-Ebene in Mio. € |
Kaufkraft auf Gemeinde-Ebene in € je Einw. |
Kaufkraft auf Gemeinde-Ebene als Index |
Bergkamen | 255,58 | 4.817,36 | 88,68 |
Bochum | 2.247,41 | 5.721,08 | 105,31 |
Bönen | 96,19 | 4.958,98 | 91,28 |
Castrop-Rauxel | 417,97 | 5.270,12 | 97,01 |
Dortmund | 3.257,07 | 5.518,47 | 101,58 |
Fröndenberg | 124,34 | 5.417,84 | 99,73 |
Hagen | 1.177,94 | 5.740,41 | 105,67 |
Hamm | 921,28 | 5.067,45 | 93,28 |
Herdecke | 162,08 | 6.209,46 | 114,30 |
Holzwickede | 97,07 | 5.559,13 | 102,33 |
Kamen | 245,90 | 5.270,68 | 97,02 |
Lünen | 459,25 | 4.989,41 | 91,84 |
Schwerte | 287,63 | 5.618,71 | 103,43 |
Selm | 139,79 | 5.183,89 | 95,42 |
Unna | 371,42 | 5.321,58 | 97,96 |
Waltrop | 162,25 | 5.315,02 | 97,84 |
Werl | 155,53 | 4.905,45 | 90,30 |
Werne | 168,89 | 5.503,07 | 101,30 |
Wetter (Ruhr) | 173,29 | 5.786,76 | 106,52 |
Sortierreihenfolge: Kaufkraftindex
Stadt / |
Kaufkraft auf Gemeinde-Ebene in Mio. € |
Kaufkraft auf Gemeinde-Ebene in € je Einw. |
Kaufkraft auf Gemeinde-Ebene als Index |
Herdecke | 162,08 | 6.209,46 | 114,30 |
Wetter (Ruhr) | 173,29 | 5.786,76 | 106,52 |
Hagen | 1.177,94 | 5.740,41 | 105,67 |
Bochum | 2.247,41 | 5.721,08 | 105,31 |
Schwerte | 287,63 | 5.618,71 | 103,43 |
Holzwickede | 97,07 | 5.559,13 | 102,33 |
Dortmund | 3.257,07 | 5.518,47 | 101,58 |
Werne | 168,89 | 5.503,07 | 101,30 |
Fröndenberg | 124,34 | 5.417,84 | 99,73 |
Unna | 371,42 | 5.321,58 | 97,96 |
Waltrop | 162,25 | 5.315,02 | 97,84 |
Kamen | 245,90 | 5.270,68 | 97,02 |
Castrop-Rauxel | 417,97 | 5.270,12 | 97,01 |
Selm | 139,79 | 5.183,89 | 95,42 |
Hamm | 921,28 | 5.067,45 | 93,28 |
Lünen | 459,25 | 4.989,41 | 91,84 |
Bönen | 96,19 | 4.958,98 | 91,28 |
Werl | 155,53 | 4.905,45 | 90,30 |
Bergkamen | 255,58 | 4.817,36 | 88,68 |
Kaufkraft auf Postleitzahl-Ebene
Sortierreihenfolge: Postleitzahlenbezirk
Postleit- |
Stadt / |
Kaufkraft auf PLZ-Ebene in Mio. € |
Kaufkraft auf PLZ-Ebene in € je Einw. |
Kaufkraft auf PLZ-Ebene in Promille |
Kaufkraft auf PLZ-Ebene als Index |
44135 | Dortmund | 70,49 | 5.671,58 | 0,16 | 104,40 |
44137 | Dortmund | 111,75 | 5.238,16 | 0,25 | 96,42 |
44139 | Dortmund | 118,29 | 5.644,10 | 0,27 | 103,89 |
44141 | Dortmund | 107,59 | 6.087,32 | 0,24 | 112,05 |
44143 | DO-Wambel | 130,80 | 5.456,27 | 0,29 | 100,44 |
44145 | Dortmund | 169,50 | 4.924,84 | 0,38 | 90,65 |
44147 | Dortmund | 123,30 | 4.893,02 | 0,28 | 90,07 |
44149 | DO-Oespel | 136,48 | 5.456,56 | 0,31 | 100,44 |
44225 | DO-Hombruch | 126,68 | 5.650,53 | 0,28 | 104,01 |
44227 | Dortmund | 89,86 | 5.762,16 | 0,20 | 106,07 |
44229 | DO-Kirchhörde | 103,87 | 6.574,69 | 0,23 | 121,02 |
44263 | DO-Hörde | 128,53 | 5.175,71 | 0,29 | 95,27 |
44265 | DO-Syburg | 78,45 | 6.222,48 | 0,18 | 114,54 |
44267 | DO-Holzen | 98,49 | 6.463,57 | 0,22 | 118,98 |
44269 | Dortmund | 115,50 | 5.661,90 | 0,26 | 104,22 |
44287 | DO-Aplerbeck | 136,33 | 5.914,12 | 0,31 | 108,86 |
44289 | DO-Sölde | 70,41 | 5.878,36 | 0,16 | 108,21 |
44309 | DO-Brackel | 133,97 | 5.655,67 | 0,30 | 104,11 |
44319 | DO-Wickede | 179,00 | 5.540,65 | 0,40 | 101,99 |
44328 | Dortmund | 121,25 | 5.268,65 | 0,27 | 96,98 |
44329 | DO-Derne,-Lanstrop | 93,85 | 5.371,93 | 0,21 | 98,88 |
44339 | DO-Brechten | 179,90 | 5.398,34 | 0,40 | 99,37 |
44357 | Dortmund | 112,87 | 5.431,17 | 0,25 | 99,97 |
44359 | DO-Mengede | 104,23 | 5.452,19 | 0,23 | 100,36 |
44369 | DO-Huckarde | 131,90 | 5.215,99 | 0,30 | 96,01 |
44379 | Dortmund | 118,90 | 5.356,19 | 0,27 | 98,59 |
44388 | DO-Lütgendortmund | 164,87 | 5.476,28 | 0,37 | 100,80 |
44532 | Lünen-Horstmar | 170,14 | 5.011,86 | 0,38 | 92,26 |
44534 | Lünen-Nordlünen | 153,37 | 5.068,92 | 0,34 | 93,31 |
44536 | Lünen-Brambauer | 135,74 | 4.875,64 | 0,30 | 89,75 |
44575 | Castrop-Rauxel | 120,14 | 5.275,49 | 0,27 | 97,11 |
44577 | Castrop-Rauxel | 91,89 | 5.300,79 | 0,21 | 97,57 |
44579 | Castrop-Rauxel | 94,20 | 5.162,19 | 0,21 | 95,02 |
44581 | Castrop-Rauxel | 111,74 | 5.332,91 | 0,25 | 98,17 |
44787 | Bochum | 56,09 | 5.866,13 | 0,13 | 107,98 |
44789 | Bochum | 116,65 | 5.755,58 | 0,26 | 105,95 |
44791 | Bochum | 105,68 | 5.796,58 | 0,24 | 106,70 |
44793 | BO-Hordel | 114,57 | 5.420,53 | 0,26 | 99,78 |
44795 | BO-Weitmar | 147,30 | 5.820,39 | 0,33 | 107,14 |
44797 | BO-Stiepel | 94,19 | 6.697,03 | 0,21 | 123,28 |
44799 | Bochum | 102,23 | 5.802,66 | 0,23 | 106,81 |
44801 | BO-Querenburg | 107,25 | 5.490,47 | 0,24 | 101,07 |
44803 | BO-Altenbochum | 131,44 | 5.751,59 | 0,29 | 105,87 |
44805 | BO-Gerthe | 160,17 | 5.729,54 | 0,36 | 105,47 |
44807 | BO-Riemke | 102,14 | 5.642,24 | 0,23 | 103,86 |
44809 | BO-Hamme | 114,03 | 5.381,24 | 0,26 | 99,06 |
44866 | BO-Wattenscheid | 214,42 | 5.591,05 | 0,48 | 102,92 |
44867 | Bochum | 74,95 | 5.704,40 | 0,17 | 105,00 |
44869 | BO-Eppendorf | 154,92 | 5.973,13 | 0,35 | 109,95 |
44879 | BO-Linden | 163,78 | 5.861,74 | 0,37 | 107,90 |
44892 | BO-Langendreer | 166,55 | 5.621,09 | 0,37 | 103,47 |
44894 | BO-Werne | 121,05 | 5.499,06 | 0,27 | 101,22 |
45731 | Waltrop | 162,25 | 5.315,02 | 0,36 | 97,84 |
58089 | Hagen | 160,88 | 5.449,83 | 0,36 | 100,32 |
58091 | HA-Dahl,-Rummenohl | 106,90 | 5.775,50 | 0,24 | 106,31 |
58093 | HA-Berchum | 147,43 | 6.347,48 | 0,33 | 116,84 |
58095 | Hagen | 138,06 | 5.696,80 | 0,31 | 104,86 |
58097 | Hagen | 147,02 | 5.733,26 | 0,33 | 105,54 |
58099 | HA-Boele | 151,89 | 5.685,05 | 0,34 | 104,65 |
58119 | HA-Hohenlimburg | 144,63 | 5.720,13 | 0,32 | 105,29 |
58135 | HA-Haspe | 181,13 | 5.648,75 | 0,41 | 103,98 |
58239 | Schwerte | 287,63 | 5.618,71 | 0,64 | 103,43 |
58300 | Wetter (Ruhr) | 173,29 | 5.786,76 | 0,39 | 106,52 |
58313 | Herdecke | 162,08 | 6.209,46 | 0,36 | 114,30 |
58730 | Fröndenberg | 124,34 | 5.417,84 | 0,28 | 99,73 |
59063 | Hamm | 81,81 | 5.225,69 | 0,18 | 96,19 |
59065 | Hamm | 121,55 | 4.912,69 | 0,27 | 90,43 |
59067 | Hamm | 114,26 | 4.883,90 | 0,26 | 89,90 |
59069 | HAM-Rhynern | 88,87 | 5.479,16 | 0,20 | 100,86 |
59071 | HAM-Uentrop | 137,97 | 5.354,06 | 0,31 | 98,55 |
59073 | HAM-Heessen | 94,71 | 4.945,91 | 0,21 | 91,04 |
59075 | HAM-Bockum-Hövel | 142,83 | 5.012,96 | 0,32 | 92,28 |
59077 | HAM-Herringen,-Pelkum | 139,27 | 4.907,56 | 0,31 | 90,34 |
59174 | Kamen | 245,90 | 5.270,68 | 0,55 | 97,02 |
59192 | Bergkamen | 255,58 | 4.817,36 | 0,57 | 88,68 |
59199 | Bönen | 96,19 | 4.958,98 | 0,22 | 91,28 |
59368 | Werne | 168,89 | 5.503,07 | 0,38 | 101,30 |
59379 | Selm | 139,79 | 5.183,89 | 0,31 | 95,42 |
59423 | Unna | 144,09 | 5.333,80 | 0,32 | 98,18 |
59425 | UN-Königsborn,-Mülhsn. | 91,03 | 5.147,92 | 0,20 | 94,76 |
59427 | UN-Billmerich,-Lünern,-Hemmerde | 136,30 | 5.430,76 | 0,31 | 99,97 |
59439 | Holzwickede | 97,07 | 5.559,13 | 0,22 | 102,33 |
59457 | Werl | 155,53 | 4.905,45 | 0,35 | 90,30 |
Sortierreihenfolge: Kaufkraftindex
Postleit- |
Stadt / |
Kaufkraft auf PLZ-Ebene in Mio. € |
Kaufkraft auf PLZ-Ebene in € je Einw. |
Kaufkraft auf PLZ-Ebene in Promille |
Kaufkraft auf PLZ-Ebene als Index |
44797 | BO-Stiepel | 94,19 | 6.697,03 | 0,21 | 123,28 |
44229 | DO-Kirchhörde | 103,87 | 6.574,69 | 0,23 | 121,02 |
44267 | DO-Holzen | 98,49 | 6.463,57 | 0,22 | 118,98 |
58093 | HA-Berchum | 147,43 | 6.347,48 | 0,33 | 116,84 |
44265 | DO-Syburg | 78,45 | 6.222,48 | 0,18 | 114,54 |
58313 | Herdecke | 162,08 | 6.209,46 | 0,36 | 114,30 |
44141 | Dortmund | 107,59 | 6.087,32 | 0,24 | 112,05 |
44869 | BO-Eppendorf | 154,92 | 5.973,13 | 0,35 | 109,95 |
44287 | DO-Aplerbeck | 136,33 | 5.914,12 | 0,31 | 108,86 |
44289 | DO-Sölde | 70,41 | 5.878,36 | 0,16 | 108,21 |
44787 | Bochum | 56,09 | 5.866,13 | 0,13 | 107,98 |
44879 | BO-Linden | 163,78 | 5.861,74 | 0,37 | 107,90 |
44795 | BO-Weitmar | 147,30 | 5.820,39 | 0,33 | 107,14 |
44799 | Bochum | 102,23 | 5.802,66 | 0,23 | 106,81 |
44791 | Bochum | 105,68 | 5.796,58 | 0,24 | 106,70 |
58300 | Wetter (Ruhr) | 173,29 | 5.786,76 | 0,39 | 106,52 |
58091 | HA-Dahl,-Rummenohl | 106,90 | 5.775,50 | 0,24 | 106,31 |
44227 | Dortmund | 89,86 | 5.762,16 | 0,20 | 106,07 |
44789 | Bochum | 116,65 | 5.755,58 | 0,26 | 105,95 |
44803 | BO-Altenbochum | 131,44 | 5.751,59 | 0,29 | 105,87 |
58097 | Hagen | 147,02 | 5.733,26 | 0,33 | 105,54 |
44805 | BO-Gerthe | 160,17 | 5.729,54 | 0,36 | 105,47 |
58119 | HA-Hohenlimburg | 144,63 | 5.720,13 | 0,32 | 105,29 |
44867 | Bochum | 74,95 | 5.704,40 | 0,17 | 105,00 |
58095 | Hagen | 138,06 | 5.696,80 | 0,31 | 104,86 |
58099 | HA-Boele | 151,89 | 5.685,05 | 0,34 | 104,65 |
44135 | Dortmund | 70,49 | 5.671,58 | 0,16 | 104,40 |
44269 | Dortmund | 115,50 | 5.661,90 | 0,26 | 104,22 |
44309 | DO-Brackel | 133,97 | 5.655,67 | 0,30 | 104,11 |
44225 | DO-Hombruch | 126,68 | 5.650,53 | 0,28 | 104,01 |
58135 | HA-Haspe | 181,13 | 5.648,75 | 0,41 | 103,98 |
44139 | Dortmund | 118,29 | 5.644,10 | 0,27 | 103,89 |
44807 | BO-Riemke | 102,14 | 5.642,24 | 0,23 | 103,86 |
44892 | BO-Langendreer | 166,55 | 5.621,09 | 0,37 | 103,47 |
58239 | Schwerte | 287,63 | 5.618,71 | 0,64 | 103,43 |
44866 | BO-Wattenscheid | 214,42 | 5.591,05 | 0,48 | 102,92 |
59439 | Holzwickede | 97,07 | 5.559,13 | 0,22 | 102,33 |
44319 | DO-Wickede | 179,00 | 5.540,65 | 0,40 | 101,99 |
59368 | Werne | 168,89 | 5.503,07 | 0,38 | 101,30 |
44894 | BO-Werne | 121,05 | 5.499,06 | 0,27 | 101,22 |
44801 | BO-Querenburg | 107,25 | 5.490,47 | 0,24 | 101,07 |
59069 | HAM-Rhynern | 88,87 | 5.479,16 | 0,20 | 100,86 |
44388 | DO-Lütgendortmund | 164,87 | 5.476,28 | 0,37 | 100,80 |
44149 | DO-Oespel | 136,48 | 5.456,56 | 0,31 | 100,44 |
44143 | DO-Wambel | 130,80 | 5.456,27 | 0,29 | 100,44 |
44359 | DO-Mengede | 104,23 | 5.452,19 | 0,23 | 100,36 |
58089 | Hagen | 160,88 | 5.449,83 | 0,36 | 100,32 |
44357 | Dortmund | 112,87 | 5.431,17 | 0,25 | 99,97 |
59427 | UN-Billmerich,-Lünern,-Hemmerde | 136,30 | 5.430,76 | 0,31 | 99,97 |
44793 | BO-Hordel | 114,57 | 5.420,53 | 0,26 | 99,78 |
58730 | Fröndenberg | 124,34 | 5.417,84 | 0,28 | 99,73 |
44339 | DO-Brechten | 179,90 | 5.398,34 | 0,40 | 99,37 |
44809 | BO-Hamme | 114,03 | 5.381,24 | 0,26 | 99,06 |
44329 | DO-Derne,-Lanstrop | 93,85 | 5.371,93 | 0,21 | 98,88 |
44379 | Dortmund | 118,90 | 5.356,19 | 0,27 | 98,59 |
59071 | HAM-Uentrop | 137,97 | 5.354,06 | 0,31 | 98,55 |
59423 | Unna | 144,09 | 5.333,80 | 0,32 | 98,18 |
44581 | Castrop-Rauxel | 111,74 | 5.332,91 | 0,25 | 98,17 |
45731 | Waltrop | 162,25 | 5.315,02 | 0,36 | 97,84 |
44577 | Castrop-Rauxel | 91,89 | 5.300,79 | 0,21 | 97,57 |
44575 | Castrop-Rauxel | 120,14 | 5.275,49 | 0,27 | 97,11 |
59174 | Kamen | 245,90 | 5.270,68 | 0,55 | 97,02 |
44328 | Dortmund | 121,25 | 5.268,65 | 0,27 | 96,98 |
44137 | Dortmund | 111,75 | 5.238,16 | 0,25 | 96,42 |
59063 | Hamm | 81,81 | 5.225,69 | 0,18 | 96,19 |
44369 | DO-Huckarde | 131,90 | 5.215,99 | 0,30 | 96,01 |
59379 | Selm | 139,79 | 5.183,89 | 0,31 | 95,42 |
44263 | DO-Hörde | 128,53 | 5.175,71 | 0,29 | 95,27 |
44579 | Castrop-Rauxel | 94,20 | 5.162,19 | 0,21 | 95,02 |
59425 | UN-Königsborn,-Mülhsn. | 91,03 | 5.147,92 | 0,20 | 94,76 |
44534 | Lünen-Nordlünen | 153,37 | 5.068,92 | 0,34 | 93,31 |
59075 | HAM-Bockum-Hövel | 142,83 | 5.012,96 | 0,32 | 92,28 |
44532 | Lünen-Horstmar | 170,14 | 5.011,86 | 0,38 | 92,26 |
59199 | Bönen | 96,19 | 4.958,98 | 0,22 | 91,28 |
59073 | HAM-Heessen | 94,71 | 4.945,91 | 0,21 | 91,04 |
44145 | Dortmund | 169,50 | 4.924,84 | 0,38 | 90,65 |
59065 | Hamm | 121,55 | 4.912,69 | 0,27 | 90,43 |
59077 | HAM-Herringen,-Pelkum | 139,27 | 4.907,56 | 0,31 | 90,34 |
59457 | Werl | 155,53 | 4.905,45 | 0,35 | 90,30 |
44147 | Dortmund | 123,30 | 4.893,02 | 0,28 | 90,07 |
59067 | Hamm | 114,26 | 4.883,90 | 0,26 | 89,90 |
44536 | Lünen-Brambauer | 135,74 | 4.875,64 | 0,30 | 89,75 |
59192 | Bergkamen | 255,58 | 4.817,36 | 0,57 | 88,68 |