Regionales EinzelHandelsKonzept
für das östliche
Ruhrgebiet und angrenzende Bereiche
Einrichtungsbedarf
Sortierreihenfolge: Stadt / Gemeinde
Stadt / |
Einrichtungsbedarf in Mio. € |
Einrichtungsbedarf in € je Einw. |
Einrichtungsbedarf als Index |
Bergkamen | 25,87 | 487,65 | 87,35 |
Bochum | 226,68 | 579,14 | 103,74 |
Bönen | 9,84 | 507,18 | 90,85 |
Castrop-Rauxel | 42,62 | 537,23 | 96,24 |
Dortmund | 328,94 | 563,70 | 100,98 |
Fröndenberg | 12,40 | 540,20 | 96,77 |
Hagen | 118,20 | 577,71 | 103,49 |
Hamm | 91,93 | 507,55 | 90,92 |
Herdecke | 16,37 | 627,12 | 112,34 |
Holzwickede | 9,69 | 554,96 | 99,41 |
Kamen | 24,85 | 532,59 | 95,40 |
Lünen | 46,37 | 503,30 | 90,16 |
Schwerte | 28,99 | 566,26 | 101,44 |
Selm | 14,07 | 521,92 | 93,49 |
Unna | 37,36 | 534,70 | 95,78 |
Waltrop | 16,31 | 534,28 | 95,71 |
Werl | 15,76 | 496,99 | 89,03 |
Werne | 16,84 | 548,59 | 98,27 |
Wetter (Ruhr) | 17,54 | 585,76 | 104,93 |
Sortierreihenfolge: Kaufkraftindex
Stadt / |
Einrichtungsbedarf in Mio. € |
Einrichtungsbedarf in € je Einw. |
Einrichtungsbedarf als Index |
Herdecke | 16,37 | 627,12 | 112,34 |
Wetter (Ruhr) | 17,54 | 585,76 | 104,93 |
Bochum | 226,68 | 579,14 | 103,74 |
Hagen | 118,20 | 577,71 | 103,49 |
Schwerte | 28,99 | 566,26 | 101,44 |
Dortmund | 328,94 | 563,70 | 100,98 |
Holzwickede | 9,69 | 554,96 | 99,41 |
Werne | 16,84 | 548,59 | 98,27 |
Fröndenberg | 12,40 | 540,20 | 96,77 |
Castrop-Rauxel | 42,62 | 537,23 | 96,24 |
Unna | 37,36 | 534,70 | 95,78 |
Waltrop | 16,31 | 534,28 | 95,71 |
Kamen | 24,85 | 532,59 | 95,40 |
Selm | 14,07 | 521,92 | 93,49 |
Hamm | 91,93 | 507,55 | 90,92 |
Bönen | 9,84 | 507,18 | 90,85 |
Lünen | 46,37 | 503,30 | 90,16 |
Werl | 15,76 | 496,99 | 89,03 |
Bergkamen | 25,87 | 487,65 | 87,35 |
Sortierreihenfolge: Postleitzahlenbezirk
Postleit- |
Stadt / |
Einrichtungsbedarf in Mio. € |
Einrichtungsbedarf in € je Einw. |
Einrichtungsbedarf in Promille |
Einrichtungsbedarf als Index |
44135 | Dortmund | 7,07 | 569,04 | 0,15 | 101,93 |
44137 | Dortmund | 11,32 | 530,78 | 0,25 | 95,08 |
44139 | Dortmund | 11,86 | 565,70 | 0,26 | 101,34 |
44141 | Dortmund | 10,60 | 600,03 | 0,23 | 107,49 |
44143 | DO-Wambel | 13,14 | 547,92 | 0,29 | 98,15 |
44145 | Dortmund | 17,43 | 506,41 | 0,38 | 90,71 |
44147 | Dortmund | 12,69 | 503,56 | 0,28 | 90,20 |
44149 | DO-Oespel | 13,91 | 556,08 | 0,30 | 99,61 |
44225 | DO-Hombruch | 12,63 | 563,19 | 0,28 | 100,89 |
44227 | Dortmund | 9,17 | 588,28 | 0,20 | 105,38 |
44229 | DO-Kirchhörde | 10,38 | 657,06 | 0,23 | 117,70 |
44263 | DO-Hörde | 13,03 | 524,63 | 0,28 | 93,98 |
44265 | DO-Syburg | 7,85 | 622,63 | 0,17 | 111,53 |
44267 | DO-Holzen | 9,94 | 652,40 | 0,22 | 116,87 |
44269 | Dortmund | 11,56 | 566,65 | 0,25 | 101,50 |
44287 | DO-Aplerbeck | 13,70 | 594,43 | 0,30 | 106,48 |
44289 | DO-Sölde | 7,13 | 595,41 | 0,16 | 106,66 |
44309 | DO-Brackel | 13,38 | 565,02 | 0,29 | 101,21 |
44319 | DO-Wickede | 18,12 | 560,91 | 0,40 | 100,48 |
44328 | Dortmund | 12,22 | 531,15 | 0,27 | 95,15 |
44329 | DO-Derne,-Lanstrop | 9,49 | 543,17 | 0,21 | 97,30 |
44339 | DO-Brechten | 18,17 | 545,24 | 0,40 | 97,67 |
44357 | Dortmund | 11,43 | 550,22 | 0,25 | 98,56 |
44359 | DO-Mengede | 10,58 | 553,36 | 0,23 | 99,12 |
44369 | DO-Huckarde | 13,39 | 529,60 | 0,29 | 94,87 |
44379 | Dortmund | 12,04 | 542,38 | 0,26 | 97,16 |
44388 | DO-Lütgendortmund | 16,70 | 554,57 | 0,36 | 99,34 |
44532 | Lünen-Horstmar | 17,20 | 506,77 | 0,38 | 90,78 |
44534 | Lünen-Nordlünen | 15,52 | 512,94 | 0,34 | 91,88 |
44536 | Lünen-Brambauer | 13,65 | 490,18 | 0,30 | 87,81 |
44575 | Castrop-Rauxel | 12,10 | 531,52 | 0,26 | 95,21 |
44577 | Castrop-Rauxel | 9,31 | 537,21 | 0,20 | 96,23 |
44579 | Castrop-Rauxel | 9,62 | 527,18 | 0,21 | 94,44 |
44581 | Castrop-Rauxel | 11,59 | 553,02 | 0,25 | 99,06 |
44787 | Bochum | 5,64 | 589,63 | 0,12 | 105,62 |
44789 | Bochum | 11,70 | 577,42 | 0,26 | 103,43 |
44791 | Bochum | 10,59 | 580,92 | 0,23 | 104,06 |
44793 | BO-Hordel | 11,76 | 556,18 | 0,26 | 99,63 |
44795 | BO-Weitmar | 14,76 | 583,38 | 0,32 | 104,50 |
44797 | BO-Stiepel | 9,47 | 673,58 | 0,21 | 120,66 |
44799 | Bochum | 10,25 | 581,69 | 0,22 | 104,20 |
44801 | BO-Querenburg | 11,02 | 564,41 | 0,24 | 101,10 |
44803 | BO-Altenbochum | 13,18 | 576,78 | 0,29 | 103,32 |
44805 | BO-Gerthe | 16,18 | 578,92 | 0,35 | 103,70 |
44807 | BO-Riemke | 10,26 | 566,70 | 0,22 | 101,51 |
44809 | BO-Hamme | 11,54 | 544,60 | 0,25 | 97,56 |
44866 | BO-Wattenscheid | 21,71 | 566,17 | 0,47 | 101,42 |
44867 | Bochum | 7,48 | 569,54 | 0,16 | 102,02 |
44869 | BO-Eppendorf | 15,56 | 599,83 | 0,34 | 107,45 |
44879 | BO-Linden | 16,52 | 591,18 | 0,36 | 105,90 |
44892 | BO-Langendreer | 16,79 | 566,53 | 0,37 | 101,48 |
44894 | BO-Werne | 12,26 | 557,12 | 0,27 | 99,80 |
45731 | Waltrop | 16,31 | 534,28 | 0,36 | 95,71 |
58089 | Hagen | 16,21 | 549,03 | 0,35 | 98,35 |
58091 | HA-Dahl,-Rummenohl | 10,79 | 583,17 | 0,24 | 104,46 |
58093 | HA-Berchum | 14,76 | 635,59 | 0,32 | 113,85 |
58095 | Hagen | 13,77 | 568,08 | 0,30 | 101,76 |
58097 | Hagen | 14,73 | 574,25 | 0,32 | 102,87 |
58099 | HA-Boele | 15,11 | 565,46 | 0,33 | 101,29 |
58119 | HA-Hohenlimburg | 14,59 | 577,14 | 0,32 | 103,38 |
58135 | HA-Haspe | 18,24 | 568,93 | 0,40 | 101,91 |
58239 | Schwerte | 28,99 | 566,26 | 0,63 | 101,44 |
58300 | Wetter (Ruhr) | 17,54 | 585,76 | 0,38 | 104,93 |
58313 | Herdecke | 16,37 | 627,12 | 0,36 | 112,34 |
58730 | Fröndenberg | 12,40 | 540,20 | 0,27 | 96,77 |
59063 | Hamm | 8,05 | 514,23 | 0,18 | 92,11 |
59065 | Hamm | 12,03 | 486,11 | 0,26 | 87,08 |
59067 | Hamm | 11,36 | 485,72 | 0,25 | 87,01 |
59069 | HAM-Rhynern | 8,89 | 548,17 | 0,19 | 98,20 |
59071 | HAM-Uentrop | 13,81 | 535,79 | 0,30 | 95,98 |
59073 | HAM-Heessen | 9,47 | 494,75 | 0,21 | 88,63 |
59075 | HAM-Bockum-Hövel | 14,31 | 502,14 | 0,31 | 89,95 |
59077 | HAM-Herringen,-Pelkum | 14,00 | 493,48 | 0,31 | 88,40 |
59174 | Kamen | 24,85 | 532,59 | 0,54 | 95,40 |
59192 | Bergkamen | 25,87 | 487,65 | 0,56 | 87,35 |
59199 | Bönen | 9,84 | 507,18 | 0,21 | 90,85 |
59368 | Werne | 16,84 | 548,59 | 0,37 | 98,27 |
59379 | Selm | 14,07 | 521,92 | 0,31 | 93,49 |
59423 | Unna | 14,29 | 528,91 | 0,31 | 94,75 |
59425 | UN-Königsborn,-Mülhsn. | 9,34 | 528,06 | 0,20 | 94,59 |
59427 | UN-Billmerich,-Lünern,-Hemmerde | 13,73 | 547,13 | 0,30 | 98,01 |
59439 | Holzwickede | 9,69 | 554,96 | 0,21 | 99,41 |
59457 | Werl | 15,76 | 496,99 | 0,34 | 89,03 |
Sortierreihenfolge: Kaufkraftindex
Postleit- |
Stadt / |
Einrichtungsbedarf in Mio. € |
Einrichtungsbedarf in € je Einw. |
Einrichtungsbedarf in Promille |
Einrichtungsbedarf als Index |
44797 | BO-Stiepel | 9,47 | 673,58 | 0,21 | 120,66 |
44229 | DO-Kirchhörde | 10,38 | 657,06 | 0,23 | 117,70 |
44267 | DO-Holzen | 9,94 | 652,40 | 0,22 | 116,87 |
58093 | HA-Berchum | 14,76 | 635,59 | 0,32 | 113,85 |
58313 | Herdecke | 16,37 | 627,12 | 0,36 | 112,34 |
44265 | DO-Syburg | 7,85 | 622,63 | 0,17 | 111,53 |
44141 | Dortmund | 10,60 | 600,03 | 0,23 | 107,49 |
44869 | BO-Eppendorf | 15,56 | 599,83 | 0,34 | 107,45 |
44289 | DO-Sölde | 7,13 | 595,41 | 0,16 | 106,66 |
44287 | DO-Aplerbeck | 13,70 | 594,43 | 0,30 | 106,48 |
44879 | BO-Linden | 16,52 | 591,18 | 0,36 | 105,90 |
44787 | Bochum | 5,64 | 589,63 | 0,12 | 105,62 |
44227 | Dortmund | 9,17 | 588,28 | 0,20 | 105,38 |
58300 | Wetter (Ruhr) | 17,54 | 585,76 | 0,38 | 104,93 |
44795 | BO-Weitmar | 14,76 | 583,38 | 0,32 | 104,50 |
58091 | HA-Dahl,-Rummenohl | 10,79 | 583,17 | 0,24 | 104,46 |
44799 | Bochum | 10,25 | 581,69 | 0,22 | 104,20 |
44791 | Bochum | 10,59 | 580,92 | 0,23 | 104,06 |
44805 | BO-Gerthe | 16,18 | 578,92 | 0,35 | 103,70 |
44789 | Bochum | 11,70 | 577,42 | 0,26 | 103,43 |
58119 | HA-Hohenlimburg | 14,59 | 577,14 | 0,32 | 103,38 |
44803 | BO-Altenbochum | 13,18 | 576,78 | 0,29 | 103,32 |
58097 | Hagen | 14,73 | 574,25 | 0,32 | 102,87 |
44867 | Bochum | 7,48 | 569,54 | 0,16 | 102,02 |
44135 | Dortmund | 7,07 | 569,04 | 0,15 | 101,93 |
58135 | HA-Haspe | 18,24 | 568,93 | 0,40 | 101,91 |
58095 | Hagen | 13,77 | 568,08 | 0,30 | 101,76 |
44807 | BO-Riemke | 10,26 | 566,70 | 0,22 | 101,51 |
44269 | Dortmund | 11,56 | 566,65 | 0,25 | 101,50 |
44892 | BO-Langendreer | 16,79 | 566,53 | 0,37 | 101,48 |
58239 | Schwerte | 28,99 | 566,26 | 0,63 | 101,44 |
44866 | BO-Wattenscheid | 21,71 | 566,17 | 0,47 | 101,42 |
44139 | Dortmund | 11,86 | 565,70 | 0,26 | 101,34 |
58099 | HA-Boele | 15,11 | 565,46 | 0,33 | 101,29 |
44309 | DO-Brackel | 13,38 | 565,02 | 0,29 | 101,21 |
44801 | BO-Querenburg | 11,02 | 564,41 | 0,24 | 101,10 |
44225 | DO-Hombruch | 12,63 | 563,19 | 0,28 | 100,89 |
44319 | DO-Wickede | 18,12 | 560,91 | 0,40 | 100,48 |
44894 | BO-Werne | 12,26 | 557,12 | 0,27 | 99,80 |
44793 | BO-Hordel | 11,76 | 556,18 | 0,26 | 99,63 |
44149 | DO-Oespel | 13,91 | 556,08 | 0,30 | 99,61 |
59439 | Holzwickede | 9,69 | 554,96 | 0,21 | 99,41 |
44388 | DO-Lütgendortmund | 16,70 | 554,57 | 0,36 | 99,34 |
44359 | DO-Mengede | 10,58 | 553,36 | 0,23 | 99,12 |
44581 | Castrop-Rauxel | 11,59 | 553,02 | 0,25 | 99,06 |
44357 | Dortmund | 11,43 | 550,22 | 0,25 | 98,56 |
58089 | Hagen | 16,21 | 549,03 | 0,35 | 98,35 |
59368 | Werne | 16,84 | 548,59 | 0,37 | 98,27 |
59069 | HAM-Rhynern | 8,89 | 548,17 | 0,19 | 98,20 |
44143 | DO-Wambel | 13,14 | 547,92 | 0,29 | 98,15 |
59427 | UN-Billmerich,-Lünern,-Hemmerde | 13,73 | 547,13 | 0,30 | 98,01 |
44339 | DO-Brechten | 18,17 | 545,24 | 0,40 | 97,67 |
44809 | BO-Hamme | 11,54 | 544,60 | 0,25 | 97,56 |
44329 | DO-Derne,-Lanstrop | 9,49 | 543,17 | 0,21 | 97,30 |
44379 | Dortmund | 12,04 | 542,38 | 0,26 | 97,16 |
58730 | Fröndenberg | 12,40 | 540,20 | 0,27 | 96,77 |
44577 | Castrop-Rauxel | 9,31 | 537,21 | 0,20 | 96,23 |
59071 | HAM-Uentrop | 13,81 | 535,79 | 0,30 | 95,98 |
45731 | Waltrop | 16,31 | 534,28 | 0,36 | 95,71 |
59174 | Kamen | 24,85 | 532,59 | 0,54 | 95,40 |
44575 | Castrop-Rauxel | 12,10 | 531,52 | 0,26 | 95,21 |
44328 | Dortmund | 12,22 | 531,15 | 0,27 | 95,15 |
44137 | Dortmund | 11,32 | 530,78 | 0,25 | 95,08 |
44369 | DO-Huckarde | 13,39 | 529,60 | 0,29 | 94,87 |
59423 | Unna | 14,29 | 528,91 | 0,31 | 94,75 |
59425 | UN-Königsborn,-Mülhsn. | 9,34 | 528,06 | 0,20 | 94,59 |
44579 | Castrop-Rauxel | 9,62 | 527,18 | 0,21 | 94,44 |
44263 | DO-Hörde | 13,03 | 524,63 | 0,28 | 93,98 |
59379 | Selm | 14,07 | 521,92 | 0,31 | 93,49 |
59063 | Hamm | 8,05 | 514,23 | 0,18 | 92,11 |
44534 | Lünen-Nordlünen | 15,52 | 512,94 | 0,34 | 91,88 |
59199 | Bönen | 9,84 | 507,18 | 0,21 | 90,85 |
44532 | Lünen-Horstmar | 17,20 | 506,77 | 0,38 | 90,78 |
44145 | Dortmund | 17,43 | 506,41 | 0,38 | 90,71 |
44147 | Dortmund | 12,69 | 503,56 | 0,28 | 90,20 |
59075 | HAM-Bockum-Hövel | 14,31 | 502,14 | 0,31 | 89,95 |
59457 | Werl | 15,76 | 496,99 | 0,34 | 89,03 |
59073 | HAM-Heessen | 9,47 | 494,75 | 0,21 | 88,63 |
59077 | HAM-Herringen,-Pelkum | 14,00 | 493,48 | 0,31 | 88,40 |
44536 | Lünen-Brambauer | 13,65 | 490,18 | 0,30 | 87,81 |
59192 | Bergkamen | 25,87 | 487,65 | 0,56 | 87,35 |
59065 | Hamm | 12,03 | 486,11 | 0,26 | 87,08 |
59067 | Hamm | 11,36 | 485,72 | 0,25 | 87,01 |