Regionales EinzelHandelsKonzept  
für das
östliche Ruhrgebiet und angrenzende Bereiche

Bücher, Schreibwaren

Nach oben       

Sortierreihenfolge: Stadt / Gemeinde

Stadt /
Gemeinde

Bücher, Schreibwaren in Mio. €

Bücher, Schreibwaren in € je Einw.

Bücher, Schreibwaren als Index

Bergkamen 10,07 189,71 87,55
Bochum 92,58 236,82 109,28
Bönen 3,79 195,26 90,11
Castrop-Rauxel 16,94 213,39 98,47
Dortmund 132,90 228,29 105,35
Fröndenberg 4,95 215,73 99,55
Hagen 48,33 236,25 109,02
Hamm 37,12 205,32 94,75
Herdecke 6,61 253,12 116,81
Holzwickede 3,89 222,98 102,90
Kamen 9,81 210,24 97,02
Lünen 18,34 199,08 91,87
Schwerte 11,58 226,20 104,39
Selm 5,54 205,35 94,76
Unna 14,85 211,82 97,75
Waltrop 6,54 214,27 98,88
Werl 6,07 191,37 88,31
Werne 6,75 219,83 101,44
Wetter (Ruhr) 7,03 234,71 108,31

Sortierreihenfolge: Kaufkraftindex

Stadt /
Gemeinde

Bücher, Schreibwaren in Mio. €

Bücher, Schreibwaren in € je Einw.

Bücher, Schreibwaren als Index

Herdecke 6,61 253,12 116,81
Bochum 92,58 236,82 109,28
Hagen 48,33 236,25 109,02
Wetter (Ruhr) 7,03 234,71 108,31
Dortmund 132,90 228,29 105,35
Schwerte 11,58 226,20 104,39
Holzwickede 3,89 222,98 102,90
Werne 6,75 219,83 101,44
Fröndenberg 4,95 215,73 99,55
Waltrop 6,54 214,27 98,88
Castrop-Rauxel 16,94 213,39 98,47
Unna 14,85 211,82 97,75
Kamen 9,81 210,24 97,02
Selm 5,54 205,35 94,76
Hamm 37,12 205,32 94,75
Lünen 18,34 199,08 91,87
Bönen 3,79 195,26 90,11
Werl 6,07 191,37 88,31
Bergkamen 10,07 189,71 87,55

Nach oben       

Sortierreihenfolge: Postleitzahlenbezirk

 

Postleit-
zahlbezirk

Stadt /
Gemeinde

Bücher, Schreibwaren in Mio. €

Bücher, Schreibwaren in € je Einw.

Bücher, Schreibwaren in Promille

Bücher, Schreibwaren als Index

44135 Dortmund 2,91 233,98 0,16 107,98
44137 Dortmund 4,57 214,42 0,26 98,95
44139 Dortmund 4,92 234,97 0,28 108,43
44141 Dortmund 4,49 254,17 0,25 117,29
44143 DO-Wambel 5,39 224,63 0,30 103,66
44145 Dortmund 6,73 195,49 0,38 90,21
44147 Dortmund 4,91 194,88 0,28 89,93
44149 DO-Oespel 5,53 220,96 0,31 101,97
44225 DO-Hombruch 5,24 233,63 0,29 107,81
44227 Dortmund 3,64 233,56 0,20 107,78
44229 DO-Kirchhörde 4,29 271,46 0,24 125,27
44263 DO-Hörde 5,23 210,50 0,29 97,14
44265 DO-Syburg 3,24 256,96 0,18 118,58
44267 DO-Holzen 4,04 264,90 0,23 122,24
44269 Dortmund 4,76 233,19 0,27 107,61
44287 DO-Aplerbeck 5,59 242,50 0,31 111,91
44289 DO-Sölde 2,87 239,64 0,16 110,59
44309 DO-Brackel 5,51 232,63 0,31 107,35
44319 DO-Wickede 7,28 225,42 0,41 104,03
44328 Dortmund 4,93 214,38 0,28 98,93
44329 DO-Derne,-Lanstrop 3,81 217,90 0,21 100,55
44339 DO-Brechten 7,30 219,19 0,41 101,15
44357 Dortmund 4,59 221,02 0,26 101,99
44359 DO-Mengede 4,22 220,86 0,24 101,92
44369 DO-Huckarde 5,35 211,52 0,30 97,61
44379 Dortmund 4,84 218,21 0,27 100,70
44388 DO-Lütgendortmund 6,71 222,96 0,38 102,89
44532 Lünen-Horstmar 6,79 199,96 0,38 92,28
44534 Lünen-Nordlünen 6,13 202,64 0,34 93,51
44536 Lünen-Brambauer 5,42 194,65 0,30 89,83
44575 Castrop-Rauxel 4,92 215,96 0,28 99,66
44577 Castrop-Rauxel 3,73 215,42 0,21 99,41
44579 Castrop-Rauxel 3,80 208,16 0,21 96,06
44581 Castrop-Rauxel 4,48 214,01 0,25 98,76
44787 Bochum 2,33 243,43 0,13 112,34
44789 Bochum 4,86 239,95 0,27 110,73
44791 Bochum 4,39 240,68 0,25 111,06
44793 BO-Hordel 4,63 219,09 0,26 101,10
44795 BO-Weitmar 6,10 241,23 0,34 111,32
44797 BO-Stiepel 3,90 277,20 0,22 127,92
44799 Bochum 4,22 239,58 0,24 110,56
44801 BO-Querenburg 4,33 221,56 0,24 102,25
44803 BO-Altenbochum 5,45 238,41 0,31 110,02
44805 BO-Gerthe 6,58 235,54 0,37 108,70
44807 BO-Riemke 4,22 233,21 0,24 107,62
44809 BO-Hamme 4,67 220,44 0,26 101,73
44866 BO-Wattenscheid 8,80 229,45 0,49 105,88
44867 Bochum 3,12 237,50 0,18 109,60
44869 BO-Eppendorf 6,41 247,32 0,36 114,13
44879 BO-Linden 6,74 241,38 0,38 111,39
44892 BO-Langendreer 6,86 231,39 0,39 106,78
44894 BO-Werne 4,96 225,32 0,28 103,98
45731 Waltrop 6,54 214,27 0,37 98,88
58089 Hagen 6,56 222,27 0,37 102,57
58091 HA-Dahl,-Rummenohl 4,36 235,80 0,25 108,82
58093 HA-Berchum 6,08 261,64 0,34 120,74
58095 Hagen 5,73 236,31 0,32 109,05
58097 Hagen 6,05 236,06 0,34 108,93
58099 HA-Boele 6,27 234,77 0,35 108,34
58119 HA-Hohenlimburg 5,88 232,74 0,33 107,40
58135 HA-Haspe 7,39 230,43 0,41 106,33
58239 Schwerte 11,58 226,20 0,65 104,39
58300 Wetter (Ruhr) 7,03 234,71 0,39 108,31
58313 Herdecke 6,61 253,12 0,37 116,81
58730 Fröndenberg 4,95 215,73 0,28 99,55
59063 Hamm 3,35 213,78 0,19 98,65
59065 Hamm 4,93 199,21 0,28 91,93
59067 Hamm 4,59 196,39 0,26 90,63
59069 HAM-Rhynern 3,60 221,69 0,20 102,30
59071 HAM-Uentrop 5,57 216,31 0,31 99,82
59073 HAM-Heessen 3,80 198,45 0,21 91,58
59075 HAM-Bockum-Hövel 5,73 201,15 0,32 92,83
59077 HAM-Herringen,-Pelkum 5,55 195,56 0,31 90,24
59174 Kamen 9,81 210,24 0,55 97,02
59192 Bergkamen 10,07 189,71 0,57 87,55
59199 Bönen 3,79 195,26 0,21 90,11
59368 Werne 6,75 219,83 0,38 101,44
59379 Selm 5,54 205,35 0,31 94,76
59423 Unna 5,82 215,30 0,33 99,36
59425 UN-Königsborn,-Mülhsn. 3,59 203,18 0,20 93,76
59427 UN-Billmerich,-Lünern,-Hemmerde 5,45 216,98 0,31 100,13
59439 Holzwickede 3,89 222,98 0,22 102,90
59457 Werl 6,07 191,37 0,34 88,31

Nach oben       

Sortierreihenfolge: Kaufkraftindex

Postleit-
zahlbezirk

Stadt /
Gemeinde

Bücher, Schreibwaren in Mio. €

Bücher, Schreibwaren in € je Einw.

Bücher, Schreibwaren in Promille

Bücher, Schreibwaren als Index

44797 BO-Stiepel 3,90 277,20 0,22 127,92
44229 DO-Kirchhörde 4,29 271,46 0,24 125,27
44267 DO-Holzen 4,04 264,90 0,23 122,24
58093 HA-Berchum 6,08 261,64 0,34 120,74
44265 DO-Syburg 3,24 256,96 0,18 118,58
44141 Dortmund 4,49 254,17 0,25 117,29
58313 Herdecke 6,61 253,12 0,37 116,81
44869 BO-Eppendorf 6,41 247,32 0,36 114,13
44787 Bochum 2,33 243,43 0,13 112,34
44287 DO-Aplerbeck 5,59 242,50 0,31 111,91
44879 BO-Linden 6,74 241,38 0,38 111,39
44795 BO-Weitmar 6,10 241,23 0,34 111,32
44791 Bochum 4,39 240,68 0,25 111,06
44789 Bochum 4,86 239,95 0,27 110,73
44289 DO-Sölde 2,87 239,64 0,16 110,59
44799 Bochum 4,22 239,58 0,24 110,56
44803 BO-Altenbochum 5,45 238,41 0,31 110,02
44867 Bochum 3,12 237,50 0,18 109,60
58095 Hagen 5,73 236,31 0,32 109,05
58097 Hagen 6,05 236,06 0,34 108,93
58091 HA-Dahl,-Rummenohl 4,36 235,80 0,25 108,82
44805 BO-Gerthe 6,58 235,54 0,37 108,70
44139 Dortmund 4,92 234,97 0,28 108,43
58099 HA-Boele 6,27 234,77 0,35 108,34
58300 Wetter (Ruhr) 7,03 234,71 0,39 108,31
44135 Dortmund 2,91 233,98 0,16 107,98
44225 DO-Hombruch 5,24 233,63 0,29 107,81
44227 Dortmund 3,64 233,56 0,20 107,78
44807 BO-Riemke 4,22 233,21 0,24 107,62
44269 Dortmund 4,76 233,19 0,27 107,61
58119 HA-Hohenlimburg 5,88 232,74 0,33 107,40
44309 DO-Brackel 5,51 232,63 0,31 107,35
44892 BO-Langendreer 6,86 231,39 0,39 106,78
58135 HA-Haspe 7,39 230,43 0,41 106,33
44866 BO-Wattenscheid 8,80 229,45 0,49 105,88
58239 Schwerte 11,58 226,20 0,65 104,39
44319 DO-Wickede 7,28 225,42 0,41 104,03
44894 BO-Werne 4,96 225,32 0,28 103,98
44143 DO-Wambel 5,39 224,63 0,30 103,66
59439 Holzwickede 3,89 222,98 0,22 102,90
44388 DO-Lütgendortmund 6,71 222,96 0,38 102,89
58089 Hagen 6,56 222,27 0,37 102,57
59069 HAM-Rhynern 3,60 221,69 0,20 102,30
44801 BO-Querenburg 4,33 221,56 0,24 102,25
44357 Dortmund 4,59 221,02 0,26 101,99
44149 DO-Oespel 5,53 220,96 0,31 101,97
44359 DO-Mengede 4,22 220,86 0,24 101,92
44809 BO-Hamme 4,67 220,44 0,26 101,73
59368 Werne 6,75 219,83 0,38 101,44
44339 DO-Brechten 7,30 219,19 0,41 101,15
44793 BO-Hordel 4,63 219,09 0,26 101,10
44379 Dortmund 4,84 218,21 0,27 100,70
44329 DO-Derne,-Lanstrop 3,81 217,90 0,21 100,55
59427 UN-Billmerich,-Lünern,-Hemmerde 5,45 216,98 0,31 100,13
59071 HAM-Uentrop 5,57 216,31 0,31 99,82
44575 Castrop-Rauxel 4,92 215,96 0,28 99,66
58730 Fröndenberg 4,95 215,73 0,28 99,55
44577 Castrop-Rauxel 3,73 215,42 0,21 99,41
59423 Unna 5,82 215,30 0,33 99,36
44137 Dortmund 4,57 214,42 0,26 98,95
44328 Dortmund 4,93 214,38 0,28 98,93
45731 Waltrop 6,54 214,27 0,37 98,88
44581 Castrop-Rauxel 4,48 214,01 0,25 98,76
59063 Hamm 3,35 213,78 0,19 98,65
44369 DO-Huckarde 5,35 211,52 0,30 97,61
44263 DO-Hörde 5,23 210,50 0,29 97,14
59174 Kamen 9,81 210,24 0,55 97,02
44579 Castrop-Rauxel 3,80 208,16 0,21 96,06
59379 Selm 5,54 205,35 0,31 94,76
59425 UN-Königsborn,-Mülhsn. 3,59 203,18 0,20 93,76
44534 Lünen-Nordlünen 6,13 202,64 0,34 93,51
59075 HAM-Bockum-Hövel 5,73 201,15 0,32 92,83
44532 Lünen-Horstmar 6,79 199,96 0,38 92,28
59065 Hamm 4,93 199,21 0,28 91,93
59073 HAM-Heessen 3,80 198,45 0,21 91,58
59067 Hamm 4,59 196,39 0,26 90,63
59077 HAM-Herringen,-Pelkum 5,55 195,56 0,31 90,24
44145 Dortmund 6,73 195,49 0,38 90,21
59199 Bönen 3,79 195,26 0,21 90,11
44147 Dortmund 4,91 194,88 0,28 89,93
44536 Lünen-Brambauer 5,42 194,65 0,30 89,83
59457 Werl 6,07 191,37 0,34 88,31
59192 Bergkamen 10,07 189,71 0,57 87,55

 Nach oben