Regionales EinzelHandelsKonzept  
für das
östliche Ruhrgebiet und angrenzende Bereiche

Bekleidung

Nach oben       

Sortierreihenfolge: Stadt / Gemeinde

Stadt /
Gemeinde

Bekleidung in Mio. €

Bekleidung in € je Einw.

Bekleidung als Index

Bergkamen 26,69 503,15 88,40
Bochum 243,05 622,34 109,35
Bönen 10,01 515,93 90,65
Castrop-Rauxel 44,30 558,12 98,06
Dortmund 349,20 600,89 105,58
Fröndenberg 13,46 586,34 103,02
Hagen 127,53 623,69 109,58
Hamm 97,83 541,34 95,11
Herdecke 17,88 684,90 120,34
Holzwickede 10,55 604,09 106,14
Kamen 26,18 561,20 98,60
Lünen 48,39 525,28 92,29
Schwerte 31,17 608,95 106,99
Selm 14,87 551,50 96,90
Unna 39,87 568,24 99,84
Waltrop 17,48 572,58 100,60
Werl 16,22 511,47 89,87
Werne 18,33 597,28 104,94
Wetter (Ruhr) 18,83 628,78 110,48

Sortierreihenfolge: Kaufkraftindex

Stadt /
Gemeinde

Bekleidung in Mio. €

Bekleidung in € je Einw.

Bekleidung als Index

Herdecke 17,88 684,90 120,34
Wetter (Ruhr) 18,83 628,78 110,48
Hagen 127,53 623,69 109,58
Bochum 243,05 622,34 109,35
Schwerte 31,17 608,95 106,99
Holzwickede 10,55 604,09 106,14
Dortmund 349,20 600,89 105,58
Werne 18,33 597,28 104,94
Fröndenberg 13,46 586,34 103,02
Waltrop 17,48 572,58 100,60
Unna 39,87 568,24 99,84
Kamen 26,18 561,20 98,60
Castrop-Rauxel 44,30 558,12 98,06
Selm 14,87 551,50 96,90
Hamm 97,83 541,34 95,11
Lünen 48,39 525,28 92,29
Bönen 10,01 515,93 90,65
Werl 16,22 511,47 89,87
Bergkamen 26,69 503,15 88,40

Nach oben       

Sortierreihenfolge: Postleitzahlenbezirk

Postleit-
zahlbezirk

Stadt /
Gemeinde

Bekleidung in Mio.

Bekleidung in € je Einw.

Bekleidung in Promille

Bekleidung als Index

44135 Dortmund 7,70 619,88 0,16 108,91
44137 Dortmund 11,89 557,15 0,25 97,89
44139 Dortmund 12,90 615,72 0,28 108,18
44141 Dortmund 11,91 673,63 0,25 118,36
44143 DO-Wambel 14,05 586,22 0,30 103,00
44145 Dortmund 17,74 515,55 0,38 90,58
44147 Dortmund 12,85 509,79 0,27 89,57
44149 DO-Oespel 14,51 580,07 0,31 101,92
44225 DO-Hombruch 13,69 610,80 0,29 107,32
44227 Dortmund 9,75 624,97 0,21 109,81
44229 DO-Kirchhörde 11,60 734,27 0,25 129,01
44263 DO-Hörde 13,54 545,10 0,29 95,78
44265 DO-Syburg 8,64 684,89 0,18 120,34
44267 DO-Holzen 10,91 715,69 0,23 125,75
44269 Dortmund 12,46 610,88 0,27 107,33
44287 DO-Aplerbeck 14,85 644,43 0,32 113,23
44289 DO-Sölde 7,62 636,14 0,16 111,77
44309 DO-Brackel 14,43 609,19 0,31 107,03
44319 DO-Wickede 19,12 591,93 0,41 104,00
44328 Dortmund 12,80 556,32 0,27 97,75
44329 DO-Derne,-Lanstrop 9,91 567,12 0,21 99,64
44339 DO-Brechten 19,10 573,07 0,41 100,69
44357 Dortmund 12,05 579,70 0,26 101,85
44359 DO-Mengede 11,08 579,83 0,24 101,88
44369 DO-Huckarde 13,87 548,61 0,30 96,39
44379 Dortmund 12,60 567,65 0,27 99,74
44388 DO-Lütgendortmund 17,63 585,44 0,38 102,86
44532 Lünen-Horstmar 17,92 527,82 0,38 92,74
44534 Lünen-Nordlünen 16,21 535,59 0,35 94,10
44536 Lünen-Brambauer 14,27 512,42 0,31 90,03
44575 Castrop-Rauxel 12,84 563,94 0,27 99,09
44577 Castrop-Rauxel 9,78 564,40 0,21 99,17
44579 Castrop-Rauxel 9,89 541,99 0,21 95,23
44581 Castrop-Rauxel 11,78 562,17 0,25 98,77
44787 Bochum 6,18 646,38 0,13 113,57
44789 Bochum 12,70 626,82 0,27 110,13
44791 Bochum 11,52 631,89 0,25 111,02
44793 BO-Hordel 12,12 573,65 0,26 100,79
44795 BO-Weitmar 15,97 631,02 0,34 110,87
44797 BO-Stiepel 10,50 746,65 0,22 131,19
44799 Bochum 11,13 631,60 0,24 110,97
44801 BO-Querenburg 11,62 595,00 0,25 104,54
44803 BO-Altenbochum 14,28 624,67 0,31 109,76
44805 BO-Gerthe 17,25 617,21 0,37 108,44
44807 BO-Riemke 10,97 605,81 0,23 106,44
44809 BO-Hamme 12,10 570,97 0,26 100,32
44866 BO-Wattenscheid 23,01 600,11 0,49 105,44
44867 Bochum 8,14 619,78 0,17 108,90
44869 BO-Eppendorf 16,90 651,70 0,36 114,50
44879 BO-Linden 17,77 636,13 0,38 111,77
44892 BO-Langendreer 17,95 605,68 0,38 106,42
44894 BO-Werne 12,92 587,04 0,28 103,14
45731 Waltrop 17,48 572,58 0,37 100,60
58089 Hagen 17,21 582,97 0,37 102,43
58091 HA-Dahl,-Rummenohl 11,55 624,04 0,25 109,64
58093 HA-Berchum 16,27 700,37 0,35 123,06
58095 Hagen 15,05 621,08 0,32 109,12
58097 Hagen 15,95 622,03 0,34 109,29
58099 HA-Boele 16,42 614,53 0,35 107,97
58119 HA-Hohenlimburg 15,58 616,10 0,33 108,25
58135 HA-Haspe 19,51 608,38 0,42 106,89
58239 Schwerte 31,17 608,95 0,67 106,99
58300 Wetter (Ruhr) 18,83 628,78 0,40 110,48
58313 Herdecke 17,88 684,90 0,38 120,34
58730 Fröndenberg 13,46 586,34 0,29 103,02
59063 Hamm 8,79 561,75 0,19 98,70
59065 Hamm 12,91 521,72 0,28 91,67
59067 Hamm 12,03 514,09 0,26 90,33
59069 HAM-Rhynern 9,62 592,91 0,21 104,17
59071 HAM-Uentrop 14,85 576,18 0,32 101,23
59073 HAM-Heessen 9,98 520,94 0,21 91,53
59075 HAM-Bockum-Hövel 15,07 528,78 0,32 92,91
59077 HAM-Herringen,-Pelkum 14,60 514,34 0,31 90,37
59174 Kamen 26,18 561,20 0,56 98,60
59192 Bergkamen 26,69 503,15 0,57 88,40
59199 Bönen 10,01 515,93 0,21 90,65
59368 Werne 18,33 597,28 0,39 104,94
59379 Selm 14,87 551,50 0,32 96,90
59423 Unna 15,62 578,08 0,33 101,57
59425 UN-Königsborn,-Mülhsn. 9,59 542,38 0,21 95,30
59427 UN-Billmerich,-Lünern,-Hemmerde 14,66 584,26 0,31 102,66
59439 Holzwickede 10,55 604,09 0,23 106,14
59457 Werl 16,22 511,47 0,35 89,87

Nach oben       

Sortierreihenfolge: Kaufkraftindex

Postleit-
zahlbezirk

Stadt /
Gemeinde

Bekleidung in Mio. €

Bekleidung in € je Einw.

Bekleidung in Promille

Bekleidung als Index

44797 BO-Stiepel 10,50 746,65 0,22 131,19
44229 DO-Kirchhörde 11,60 734,27 0,25 129,01
44267 DO-Holzen 10,91 715,69 0,23 125,75
58093 HA-Berchum 16,27 700,37 0,35 123,06
58313 Herdecke 17,88 684,90 0,38 120,34
44265 DO-Syburg 8,64 684,89 0,18 120,34
44141 Dortmund 11,91 673,63 0,25 118,36
44869 BO-Eppendorf 16,90 651,70 0,36 114,50
44787 Bochum 6,18 646,38 0,13 113,57
44287 DO-Aplerbeck 14,85 644,43 0,32 113,23
44289 DO-Sölde 7,62 636,14 0,16 111,77
44879 BO-Linden 17,77 636,13 0,38 111,77
44791 Bochum 11,52 631,89 0,25 111,02
44799 Bochum 11,13 631,60 0,24 110,97
44795 BO-Weitmar 15,97 631,02 0,34 110,87
58300 Wetter (Ruhr) 18,83 628,78 0,40 110,48
44789 Bochum 12,70 626,82 0,27 110,13
44227 Dortmund 9,75 624,97 0,21 109,81
44803 BO-Altenbochum 14,28 624,67 0,31 109,76
58091 HA-Dahl,-Rummenohl 11,55 624,04 0,25 109,64
58097 Hagen 15,95 622,03 0,34 109,29
58095 Hagen 15,05 621,08 0,32 109,12
44135 Dortmund 7,70 619,88 0,16 108,91
44867 Bochum 8,14 619,78 0,17 108,90
44805 BO-Gerthe 17,25 617,21 0,37 108,44
58119 HA-Hohenlimburg 15,58 616,10 0,33 108,25
44139 Dortmund 12,90 615,72 0,28 108,18
58099 HA-Boele 16,42 614,53 0,35 107,97
44269 Dortmund 12,46 610,88 0,27 107,33
44225 DO-Hombruch 13,69 610,80 0,29 107,32
44309 DO-Brackel 14,43 609,19 0,31 107,03
58239 Schwerte 31,17 608,95 0,67 106,99
58135 HA-Haspe 19,51 608,38 0,42 106,89
44807 BO-Riemke 10,97 605,81 0,23 106,44
44892 BO-Langendreer 17,95 605,68 0,38 106,42
59439 Holzwickede 10,55 604,09 0,23 106,14
44866 BO-Wattenscheid 23,01 600,11 0,49 105,44
59368 Werne 18,33 597,28 0,39 104,94
44801 BO-Querenburg 11,62 595,00 0,25 104,54
59069 HAM-Rhynern 9,62 592,91 0,21 104,17
44319 DO-Wickede 19,12 591,93 0,41 104,00
44894 BO-Werne 12,92 587,04 0,28 103,14
58730 Fröndenberg 13,46 586,34 0,29 103,02
44143 DO-Wambel 14,05 586,22 0,30 103,00
44388 DO-Lütgendortmund 17,63 585,44 0,38 102,86
59427 UN-Billmerich,-Lünern,-Hemmerde 14,66 584,26 0,31 102,66
58089 Hagen 17,21 582,97 0,37 102,43
44149 DO-Oespel 14,51 580,07 0,31 101,92
44359 DO-Mengede 11,08 579,83 0,24 101,88
44357 Dortmund 12,05 579,70 0,26 101,85
59423 Unna 15,62 578,08 0,33 101,57
59071 HAM-Uentrop 14,85 576,18 0,32 101,23
44793 BO-Hordel 12,12 573,65 0,26 100,79
44339 DO-Brechten 19,10 573,07 0,41 100,69
45731 Waltrop 17,48 572,58 0,37 100,60
44809 BO-Hamme 12,10 570,97 0,26 100,32
44379 Dortmund 12,60 567,65 0,27 99,74
44329 DO-Derne,-Lanstrop 9,91 567,12 0,21 99,64
44577 Castrop-Rauxel 9,78 564,40 0,21 99,17
44575 Castrop-Rauxel 12,84 563,94 0,27 99,09
44581 Castrop-Rauxel 11,78 562,17 0,25 98,77
59063 Hamm 8,79 561,75 0,19 98,70
59174 Kamen 26,18 561,20 0,56 98,60
44137 Dortmund 11,89 557,15 0,25 97,89
44328 Dortmund 12,80 556,32 0,27 97,75
59379 Selm 14,87 551,50 0,32 96,90
44369 DO-Huckarde 13,87 548,61 0,30 96,39
44263 DO-Hörde 13,54 545,10 0,29 95,78
59425 UN-Königsborn,-Mülhsn. 9,59 542,38 0,21 95,30
44579 Castrop-Rauxel 9,89 541,99 0,21 95,23
44534 Lünen-Nordlünen 16,21 535,59 0,35 94,10
59075 HAM-Bockum-Hövel 15,07 528,78 0,32 92,91
44532 Lünen-Horstmar 17,92 527,82 0,38 92,74
59065 Hamm 12,91 521,72 0,28 91,67
59073 HAM-Heessen 9,98 520,94 0,21 91,53
59199 Bönen 10,01 515,93 0,21 90,65
44145 Dortmund 17,74 515,55 0,38 90,58
59077 HAM-Herringen,-Pelkum 14,60 514,34 0,31 90,37
59067 Hamm 12,03 514,09 0,26 90,33
44536 Lünen-Brambauer 14,27 512,42 0,31 90,03
59457 Werl 16,22 511,47 0,35 89,87
44147 Dortmund 12,85 509,79 0,27 89,57
59192 Bergkamen 26,69 503,15 0,57 88,40

 Nach oben