Regionales EinzelHandelsKonzept
für das östliche
Ruhrgebiet und angrenzende Bereiche
Baumarktspezifisches Sortiment
Sortierreihenfolge: Stadt / Gemeinde
Stadt / |
Baumarktspezifisches Sortiment in Mio. € |
Baumarktspezifisches Sortiment in € je Einw. |
Baumarktspezifisches Sortiment als Index |
Bergkamen | 26,41 | 497,82 | 91,44 |
Bochum | 200,59 | 511,17 | 93,89 |
Bönen | 10,17 | 524,28 | 96,30 |
Castrop-Rauxel | 40,55 | 511,35 | 93,93 |
Dortmund | 300,49 | 515,58 | 94,70 |
Fröndenberg | 12,57 | 547,73 | 100,61 |
Hagen | 104,75 | 512,31 | 94,10 |
Hamm | 90,31 | 498,60 | 91,59 |
Herdecke | 15,01 | 575,04 | 105,63 |
Holzwickede | 9,60 | 550,05 | 101,04 |
Kamen | 24,84 | 532,54 | 97,82 |
Lünen | 45,95 | 498,53 | 91,57 |
Schwerte | 28,21 | 551,01 | 101,21 |
Selm | 14,47 | 536,68 | 98,58 |
Unna | 37,21 | 534,34 | 98,15 |
Waltrop | 15,70 | 514,23 | 94,46 |
Werl | 16,68 | 526,18 | 96,65 |
Werne | 16,96 | 552,46 | 101,48 |
Wetter (Ruhr) | 16,24 | 542,23 | 99,60 |
Sortierreihenfolge: Kaufkraftindex
Stadt / |
Baumarktspezifisches Sortiment in Mio. € |
Baumarktspezifisches Sortiment in € je Einw. |
Baumarktspezifisches Sortiment als Index |
Herdecke | 15,01 | 575,04 | 105,63 |
Werne | 16,96 | 552,46 | 101,48 |
Schwerte | 28,21 | 551,01 | 101,21 |
Holzwickede | 9,60 | 550,05 | 101,04 |
Fröndenberg | 12,57 | 547,73 | 100,61 |
Wetter (Ruhr) | 16,24 | 542,23 | 99,60 |
Selm | 14,47 | 536,68 | 98,58 |
Unna | 37,21 | 534,34 | 98,15 |
Kamen | 24,84 | 532,54 | 97,82 |
Werl | 16,68 | 526,18 | 96,65 |
Bönen | 10,17 | 524,28 | 96,30 |
Dortmund | 300,49 | 515,58 | 94,70 |
Waltrop | 15,70 | 514,23 | 94,46 |
Hagen | 104,75 | 512,31 | 94,10 |
Castrop-Rauxel | 40,55 | 511,35 | 93,93 |
Bochum | 200,59 | 511,17 | 93,89 |
Hamm | 90,31 | 498,60 | 91,59 |
Lünen | 45,95 | 498,53 | 91,57 |
Bergkamen | 26,41 | 497,82 | 91,44 |
Sortierreihenfolge: Postleitzahlenbezirk
Postleit- |
Stadt / |
Baumarktspezifisches Sortiment in Mio. € |
Baumarktspezifisches Sortiment in € je Einw. |
Baumarktspezifisches Sortiment in Promille |
Baumarktspezifisches Sortiment als Index |
44135 | Dortmund | 6,12 | 492,06 | 0,14 | 90,38 |
44137 | Dortmund | 9,98 | 467,87 | 0,22 | 85,94 |
44139 | Dortmund | 10,26 | 489,61 | 0,23 | 89,94 |
44141 | Dortmund | 9,56 | 541,19 | 0,21 | 99,41 |
44143 | DO-Wambel | 11,76 | 490,47 | 0,26 | 90,09 |
44145 | Dortmund | 15,09 | 438,54 | 0,34 | 80,55 |
44147 | Dortmund | 11,15 | 442,67 | 0,25 | 81,31 |
44149 | DO-Oespel | 12,90 | 515,94 | 0,29 | 94,77 |
44225 | DO-Hombruch | 11,53 | 514,18 | 0,26 | 94,45 |
44227 | Dortmund | 8,33 | 534,29 | 0,19 | 98,14 |
44229 | DO-Kirchhörde | 9,64 | 610,10 | 0,22 | 112,07 |
44263 | DO-Hörde | 11,77 | 473,97 | 0,26 | 87,06 |
44265 | DO-Syburg | 7,34 | 582,05 | 0,16 | 106,92 |
44267 | DO-Holzen | 9,40 | 616,82 | 0,21 | 113,30 |
44269 | Dortmund | 10,69 | 523,97 | 0,24 | 96,25 |
44287 | DO-Aplerbeck | 12,79 | 554,66 | 0,29 | 101,88 |
44289 | DO-Sölde | 6,74 | 562,83 | 0,15 | 103,38 |
44309 | DO-Brackel | 12,44 | 525,12 | 0,28 | 96,46 |
44319 | DO-Wickede | 16,95 | 524,65 | 0,38 | 96,37 |
44328 | Dortmund | 11,29 | 490,51 | 0,25 | 90,10 |
44329 | DO-Derne,-Lanstrop | 8,94 | 511,95 | 0,20 | 94,04 |
44339 | DO-Brechten | 16,86 | 506,00 | 0,38 | 92,95 |
44357 | Dortmund | 10,44 | 502,37 | 0,23 | 92,28 |
44359 | DO-Mengede | 9,86 | 516,01 | 0,22 | 94,78 |
44369 | DO-Huckarde | 12,36 | 488,66 | 0,28 | 89,76 |
44379 | Dortmund | 11,07 | 498,79 | 0,25 | 91,62 |
44388 | DO-Lütgendortmund | 15,21 | 505,26 | 0,34 | 92,81 |
44532 | Lünen-Horstmar | 17,10 | 503,72 | 0,38 | 92,53 |
44534 | Lünen-Nordlünen | 15,48 | 511,69 | 0,35 | 93,99 |
44536 | Lünen-Brambauer | 13,37 | 480,18 | 0,30 | 88,20 |
44575 | Castrop-Rauxel | 11,24 | 493,34 | 0,25 | 90,62 |
44577 | Castrop-Rauxel | 8,81 | 508,27 | 0,20 | 93,36 |
44579 | Castrop-Rauxel | 9,21 | 504,90 | 0,21 | 92,74 |
44581 | Castrop-Rauxel | 11,29 | 538,88 | 0,25 | 98,99 |
44787 | Bochum | 4,71 | 492,91 | 0,11 | 90,54 |
44789 | Bochum | 10,09 | 497,61 | 0,23 | 91,40 |
44791 | Bochum | 9,21 | 505,08 | 0,21 | 92,78 |
44793 | BO-Hordel | 10,54 | 498,59 | 0,24 | 91,59 |
44795 | BO-Weitmar | 13,21 | 522,15 | 0,30 | 95,91 |
44797 | BO-Stiepel | 8,60 | 611,28 | 0,19 | 112,28 |
44799 | Bochum | 9,07 | 514,96 | 0,20 | 94,59 |
44801 | BO-Querenburg | 9,31 | 476,73 | 0,21 | 87,57 |
44803 | BO-Altenbochum | 11,62 | 508,41 | 0,26 | 93,39 |
44805 | BO-Gerthe | 14,61 | 522,59 | 0,33 | 95,99 |
44807 | BO-Riemke | 9,17 | 506,37 | 0,20 | 93,01 |
44809 | BO-Hamme | 10,19 | 480,92 | 0,23 | 88,34 |
44866 | BO-Wattenscheid | 19,13 | 498,85 | 0,43 | 91,63 |
44867 | Bochum | 6,52 | 496,31 | 0,15 | 91,17 |
44869 | BO-Eppendorf | 13,93 | 536,90 | 0,31 | 98,62 |
44879 | BO-Linden | 14,85 | 531,61 | 0,33 | 97,65 |
44892 | BO-Langendreer | 14,88 | 502,17 | 0,33 | 92,24 |
44894 | BO-Werne | 10,95 | 497,61 | 0,24 | 91,40 |
45731 | Waltrop | 15,70 | 514,23 | 0,35 | 94,46 |
58089 | Hagen | 14,19 | 480,61 | 0,32 | 88,28 |
58091 | HA-Dahl,-Rummenohl | 9,73 | 525,55 | 0,22 | 96,54 |
58093 | HA-Berchum | 13,45 | 579,18 | 0,30 | 106,39 |
58095 | Hagen | 11,58 | 477,68 | 0,26 | 87,74 |
58097 | Hagen | 12,91 | 503,39 | 0,29 | 92,47 |
58099 | HA-Boele | 13,53 | 506,30 | 0,30 | 93,00 |
58119 | HA-Hohenlimburg | 13,14 | 519,80 | 0,29 | 95,48 |
58135 | HA-Haspe | 16,23 | 505,99 | 0,36 | 92,94 |
58239 | Schwerte | 28,21 | 551,01 | 0,63 | 101,21 |
58300 | Wetter (Ruhr) | 16,24 | 542,23 | 0,36 | 99,60 |
58313 | Herdecke | 15,01 | 575,04 | 0,34 | 105,63 |
58730 | Fröndenberg | 12,57 | 547,73 | 0,28 | 100,61 |
59063 | Hamm | 7,83 | 499,95 | 0,17 | 91,83 |
59065 | Hamm | 11,46 | 463,24 | 0,26 | 85,09 |
59067 | Hamm | 11,07 | 473,22 | 0,25 | 86,92 |
59069 | HAM-Rhynern | 8,84 | 545,16 | 0,20 | 100,14 |
59071 | HAM-Uentrop | 13,70 | 531,52 | 0,31 | 97,63 |
59073 | HAM-Heessen | 9,38 | 489,94 | 0,21 | 89,99 |
59075 | HAM-Bockum-Hövel | 14,14 | 496,36 | 0,32 | 91,17 |
59077 | HAM-Herringen,-Pelkum | 13,89 | 489,37 | 0,31 | 89,89 |
59174 | Kamen | 24,84 | 532,54 | 0,56 | 97,82 |
59192 | Bergkamen | 26,41 | 497,82 | 0,59 | 91,44 |
59199 | Bönen | 10,17 | 524,28 | 0,23 | 96,30 |
59368 | Werne | 16,96 | 552,46 | 0,38 | 101,48 |
59379 | Selm | 14,47 | 536,68 | 0,32 | 98,58 |
59423 | Unna | 13,82 | 511,71 | 0,31 | 93,99 |
59425 | UN-Königsborn,-Mülhsn. | 9,54 | 539,69 | 0,21 | 99,13 |
59427 | UN-Billmerich,-Lünern,-Hemmerde | 13,84 | 551,63 | 0,31 | 101,33 |
59439 | Holzwickede | 9,60 | 550,05 | 0,21 | 101,04 |
59457 | Werl | 16,68 | 526,18 | 0,37 | 96,65 |
Sortierreihenfolge: Kaufkraftindex
Postleit- |
Stadt / |
Baumarktspezifisches Sortiment in Mio. € |
Baumarktspezifisches Sortiment in € je Einw. |
Baumarktspezifisches Sortiment in Promille |
Baumarktspezifisches Sortiment als Index |
44267 | DO-Holzen | 9,40 | 616,82 | 0,21 | 113,30 |
44797 | BO-Stiepel | 8,60 | 611,28 | 0,19 | 112,28 |
44229 | DO-Kirchhörde | 9,64 | 610,10 | 0,22 | 112,07 |
44265 | DO-Syburg | 7,34 | 582,05 | 0,16 | 106,92 |
58093 | HA-Berchum | 13,45 | 579,18 | 0,30 | 106,39 |
58313 | Herdecke | 15,01 | 575,04 | 0,34 | 105,63 |
44289 | DO-Sölde | 6,74 | 562,83 | 0,15 | 103,38 |
44287 | DO-Aplerbeck | 12,79 | 554,66 | 0,29 | 101,88 |
59368 | Werne | 16,96 | 552,46 | 0,38 | 101,48 |
59427 | UN-Billmerich,-Lünern,-Hemmerde | 13,84 | 551,63 | 0,31 | 101,33 |
58239 | Schwerte | 28,21 | 551,01 | 0,63 | 101,21 |
59439 | Holzwickede | 9,60 | 550,05 | 0,21 | 101,04 |
58730 | Fröndenberg | 12,57 | 547,73 | 0,28 | 100,61 |
59069 | HAM-Rhynern | 8,84 | 545,16 | 0,20 | 100,14 |
58300 | Wetter (Ruhr) | 16,24 | 542,23 | 0,36 | 99,60 |
44141 | Dortmund | 9,56 | 541,19 | 0,21 | 99,41 |
59425 | UN-Königsborn,-Mülhsn. | 9,54 | 539,69 | 0,21 | 99,13 |
44581 | Castrop-Rauxel | 11,29 | 538,88 | 0,25 | 98,99 |
44869 | BO-Eppendorf | 13,93 | 536,90 | 0,31 | 98,62 |
59379 | Selm | 14,47 | 536,68 | 0,32 | 98,58 |
44227 | Dortmund | 8,33 | 534,29 | 0,19 | 98,14 |
59174 | Kamen | 24,84 | 532,54 | 0,56 | 97,82 |
44879 | BO-Linden | 14,85 | 531,61 | 0,33 | 97,65 |
59071 | HAM-Uentrop | 13,70 | 531,52 | 0,31 | 97,63 |
59457 | Werl | 16,68 | 526,18 | 0,37 | 96,65 |
58091 | HA-Dahl,-Rummenohl | 9,73 | 525,55 | 0,22 | 96,54 |
44309 | DO-Brackel | 12,44 | 525,12 | 0,28 | 96,46 |
44319 | DO-Wickede | 16,95 | 524,65 | 0,38 | 96,37 |
59199 | Bönen | 10,17 | 524,28 | 0,23 | 96,30 |
44269 | Dortmund | 10,69 | 523,97 | 0,24 | 96,25 |
44805 | BO-Gerthe | 14,61 | 522,59 | 0,33 | 95,99 |
44795 | BO-Weitmar | 13,21 | 522,15 | 0,30 | 95,91 |
58119 | HA-Hohenlimburg | 13,14 | 519,80 | 0,29 | 95,48 |
44359 | DO-Mengede | 9,86 | 516,01 | 0,22 | 94,78 |
44149 | DO-Oespel | 12,90 | 515,94 | 0,29 | 94,77 |
44799 | Bochum | 9,07 | 514,96 | 0,20 | 94,59 |
45731 | Waltrop | 15,70 | 514,23 | 0,35 | 94,46 |
44225 | DO-Hombruch | 11,53 | 514,18 | 0,26 | 94,45 |
44329 | DO-Derne,-Lanstrop | 8,94 | 511,95 | 0,20 | 94,04 |
59423 | Unna | 13,82 | 511,71 | 0,31 | 93,99 |
44534 | Lünen-Nordlünen | 15,48 | 511,69 | 0,35 | 93,99 |
44803 | BO-Altenbochum | 11,62 | 508,41 | 0,26 | 93,39 |
44577 | Castrop-Rauxel | 8,81 | 508,27 | 0,20 | 93,36 |
44807 | BO-Riemke | 9,17 | 506,37 | 0,20 | 93,01 |
58099 | HA-Boele | 13,53 | 506,30 | 0,30 | 93,00 |
44339 | DO-Brechten | 16,86 | 506,00 | 0,38 | 92,95 |
58135 | HA-Haspe | 16,23 | 505,99 | 0,36 | 92,94 |
44388 | DO-Lütgendortmund | 15,21 | 505,26 | 0,34 | 92,81 |
44791 | Bochum | 9,21 | 505,08 | 0,21 | 92,78 |
44579 | Castrop-Rauxel | 9,21 | 504,90 | 0,21 | 92,74 |
44532 | Lünen-Horstmar | 17,10 | 503,72 | 0,38 | 92,53 |
58097 | Hagen | 12,91 | 503,39 | 0,29 | 92,47 |
44357 | Dortmund | 10,44 | 502,37 | 0,23 | 92,28 |
44892 | BO-Langendreer | 14,88 | 502,17 | 0,33 | 92,24 |
59063 | Hamm | 7,83 | 499,95 | 0,17 | 91,83 |
44866 | BO-Wattenscheid | 19,13 | 498,85 | 0,43 | 91,63 |
44379 | Dortmund | 11,07 | 498,79 | 0,25 | 91,62 |
44793 | BO-Hordel | 10,54 | 498,59 | 0,24 | 91,59 |
59192 | Bergkamen | 26,41 | 497,82 | 0,59 | 91,44 |
44894 | BO-Werne | 10,95 | 497,61 | 0,24 | 91,40 |
44789 | Bochum | 10,09 | 497,61 | 0,23 | 91,40 |
59075 | HAM-Bockum-Hövel | 14,14 | 496,36 | 0,32 | 91,17 |
44867 | Bochum | 6,52 | 496,31 | 0,15 | 91,17 |
44575 | Castrop-Rauxel | 11,24 | 493,34 | 0,25 | 90,62 |
44787 | Bochum | 4,71 | 492,91 | 0,11 | 90,54 |
44135 | Dortmund | 6,12 | 492,06 | 0,14 | 90,38 |
44328 | Dortmund | 11,29 | 490,51 | 0,25 | 90,10 |
44143 | DO-Wambel | 11,76 | 490,47 | 0,26 | 90,09 |
59073 | HAM-Heessen | 9,38 | 489,94 | 0,21 | 89,99 |
44139 | Dortmund | 10,26 | 489,61 | 0,23 | 89,94 |
59077 | HAM-Herringen,-Pelkum | 13,89 | 489,37 | 0,31 | 89,89 |
44369 | DO-Huckarde | 12,36 | 488,66 | 0,28 | 89,76 |
44809 | BO-Hamme | 10,19 | 480,92 | 0,23 | 88,34 |
58089 | Hagen | 14,19 | 480,61 | 0,32 | 88,28 |
44536 | Lünen-Brambauer | 13,37 | 480,18 | 0,30 | 88,20 |
58095 | Hagen | 11,58 | 477,68 | 0,26 | 87,74 |
44801 | BO-Querenburg | 9,31 | 476,73 | 0,21 | 87,57 |
44263 | DO-Hörde | 11,77 | 473,97 | 0,26 | 87,06 |
59067 | Hamm | 11,07 | 473,22 | 0,25 | 86,92 |
44137 | Dortmund | 9,98 | 467,87 | 0,22 | 85,94 |
59065 | Hamm | 11,46 | 463,24 | 0,26 | 85,09 |
44147 | Dortmund | 11,15 | 442,67 | 0,25 | 81,31 |
44145 | Dortmund | 15,09 | 438,54 | 0,34 | 80,55 |