Regionales EinzelHandelsKonzept
für das östliche Ruhrgebiet und angrenzende Bereiche
Nahrungs- und Genussmittel
Sortierreihenfolge: Stadt / Gemeinde
Post- |
Ort |
Strasse |
Firma |
Sortiment |
Verkaufsfläche in m² |
Verkaufs- flächen Klasse |
Betriebstyp |
Lage |
Zusatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59192 | Bergkamen | Am Roggenkamp 1 | FBL Fruchtbörse Limberg | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1380 | 2 | Supermärkte | Randlage | |
59192 | Bergkamen | Werner Straße 114 | Jochen Gefromm und Hans-Jürgen Torkler GbR (Getränkegarten) | Getränkemarkt ;1; | 700 | 1 | Fachmärkte | Randlage | |
59192 | Bergkamen | Landwehrstraße 84 | Schnellkauf Handels GmbH (EDEKA) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 700 | 1 | Supermärkte | Randlage | |
59192 | Bergkamen | Jahnstraße 90a | M. Ernst Feinkost u. Lebensmittel (REWE-Markt) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 680 | 1 | Supermärkte | Randlage | |
44866 | Bochum | Hochstraße 23 | Mokanski Einzelhandels oHG (Rewe Center) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1450 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44803 | Bochum | Wittener Straße 248 | Erich Lenk GmbH (Rewe) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1200 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44892 | Bochum | Ümminger Straße 86 | Getränkemann Mitte GmbH | Getränke ;1; | 1200 | 2 | Fachmärkte | Randlage | |
44894 | Bochum | Industriestraße 42 | Getränkesupermarkt Wronkowski KG | Getränke ;1; | 1200 | 2 | Fachmärkte | Randlage | |
44866 | Bochum | Oststraße 38 | REWE KGaA Zweigniederlassung West (HL-Markt) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1100 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44791 | Bochum | Herner Straße 105 | TEPE Supermarktbetriebe GmbH | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1100 | 2 | Supermärkte | Randlage | |
44807 | Bochum | Oberscheidstraße 12 | Trinkgut Knurra KG | Getränke ;1; | 1100 | 2 | Fachmärkte | Randlage | |
44805 | Bochum | Josef-Baumann-Straße 12 | Karl Muth | Getränke ;1; | 1100 | 2 | Fachmärkte | Randlage | |
44791 | Bochum | Zechenstraße 8 | Hans-Jürgen Zelenka (E aktivmarkt) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1100 | 2 | Supermärkte | Randlage | |
44801 | Bochum | Querenburger Höhe 149 | PLUS Warenhandelsgesellschaft mbH Zweigniederlassung Hamm | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1095 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44809 | Bochum | Dorstener Straße 365 | Andrea Ortmann (E aktivmarkt) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1050 | 2 | Supermärkte | Randlage | |
44795 | Bochum | Hattinger Straße 223 a | Mokanski Einzelhandels oHG (Rewe Center) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1000 | 2 | Supermärkte | Randlage | |
44879 | Bochum | Hattinger Straße 807 | Deschauer & Co. Bochum GmbH | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1000 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44869 | Bochum | Ginsterweg 25 | Markant Verbrauchermarkt GmbH (Eurospar) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1000 | 2 | Supermärkte | Randlage | |
44869 | Bochum | Am Thie 9 | Erich Lenk GmbH (Rewe Center) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1000 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44809 | Bochum | Gahlensche Straße 95 | DILO-Getränke-Center Lobitz GmbH | Getränke ;1; | 1000 | 2 | Fachmärkte | Randlage | |
44894 | Bochum | Nörenbergstraße 25 | Erich Lenk GmbH & Co. Einzelhandels oHG (Rewe) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1000 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44805 | Bochum | Wiescher Straße 7 | Stefan Findorff (E aktivmarkt) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1000 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44803 | Bochum | Wasserstraße 105 | Lebensmittelgeschäft Osterhoff e. K. (Edeka) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 980 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44795 | Bochum | Hattinger Straße 453 | Schnellkauf Handels GmbH (E aktivmarkt) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 970 | 2 | Supermärkte | Randlage | |
44793 | Bochum | Bessemerstraße 85 | Aldi GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 950 | 2 | Discountmärkte | Randlage | |
44866 | Bochum | Oststraße 40-42 | Mokanski Einzelhandels oHG (Rewe) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 950 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44866 | Bochum | Hansastraße 37-41 | PLUS Warenhandelsgesellschaft mbH | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 950 | 2 | Discountmärkte | Randlage | |
44803 | Bochum | Wittener Straße 129-133 | Erich Lenk GmbH (Rewe) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 940 | 2 | Supermärkte | Randlage | |
44791 | Bochum | Josephinenstraße 236 | Dominik Grütter (E aktivmarkt) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 940 | 2 | Supermärkte | Randlage | |
44789 | Bochum | Joachimstraße 2 | Dombrowski Einzelhandels oHG (Rewe) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 920 | 2 | Supermärkte | Randlage | |
44809 | Bochum | Herner Straße 299 | Michael Brücken Kaufpark GmbH & Co. oHG (kaufpark Deschauer) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 900 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44795 | Bochum | Stensstraße 1 | Bernd Leufgen (Edeka) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 900 | 2 | Supermärkte | Randlage | |
44892 | Bochum | Alte Bahnhofstraße 121 | Michael Brücken Kaufpark GmbH & Co. KG (Deschauer) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 900 | 2 | Supermärkte | Randlage | |
44805 | Bochum | Bethanienstraße 9-11 | Klaus Kaeseler Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Rewe) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 900 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44787 | Bochum | Kortumstraße 17 | REWE KGaA Zweigniederlassung West (HL-Markt) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 900 | 2 | Supermärkte | City | |
44879 | Bochum | Dr.-C.-Otto Straße 116 | Rudzky Einzelhandels oHG (Rewe Center) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 900 | 2 | Supermärkte | Randlage | |
44799 | Bochum | Brenscheder Straße 59 | M & H Handelsbetriebs-KG (Edeka) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 870 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44879 | Bochum | Hattinger Straße 803 | REWE KGaA Zweigniederlassung West (Minimal) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 860 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44795 | Bochum | Hattinger Straße 338 a | Jürgen Feiertag (Kontra Center) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 850 | 2 | Supermärkte | Randlage | |
44795 | Bochum | Markstraße 410 | Kaiser´s Tengelmann AG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 850 | 2 | Supermärkte | Randlage | |
44809 | Bochum | Dorstener Straße 192 | Michael Brücken Kaufpark GmbH & Co. oHG (kaufpark Deschauer) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 800 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44791 | Bochum | Castroper Straße 270 | HB Getränkediscount GmbH | Getränke ;1; | 800 | 2 | Fachmärkte | Nebenzentrum | |
44805 | Bochum | Gerther Straße 8-10 | Michael Brücken Kaufpark GmbH & Co. KG (Deschauer) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 800 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44787 | Bochum | Kortumstraße 51 | Kaiser´s Tengelmann AG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 780 | 1 | Supermärkte | City | |
44879 | Bochum | Hattinger Straße 758 | PENNY-Markt GmbH | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 780 | 1 | Discountmärkte | Nebenzentrum | |
44809 | Bochum | Dorstener Straße 205 | PLUS Warenhandelsgesellschaft mbH Zweigniederlassung Hamm | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 750 | 1 | Discountmärkte | Nebenzentrum | |
44787 | Bochum | Kortumstraße 100 | REWE KGaA Zweigniederlassung West (HL-Markt) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 750 | 1 | Supermärkte | City | |
44807 | Bochum | Vierhausstraße 2-4 | Getränke-Profi Wirtz GmbH | Getränke ;1; | 750 | 1 | Fachmärkte | Randlage | |
44795 | Bochum | Hattinger Straße 193 | Grand Handelsgesellschaft mbH | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 750 | 1 | Supermärkte | Randlage | |
44803 | Bochum | Markstraße 122 | Günter Seiffert (Rewe) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 745 | 1 | Supermärkte | Randlage | |
44879 | Bochum | Hasenwinkeler Straße 160 | PENNY-Markt GmbH | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 740 | 1 | Discountmärkte | Randlage | |
44867 | Bochum | Westenfelder Straße 202 | Mokanski Einzelhandels oHG (Rewe) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 700 | 1 | Supermärkte | Randlage | |
44789 | Bochum | Oskar-Hoffmann-Straße 65 | Getränkesupermarkt Raßkopf KG | Getränke ;1; | 700 | 1 | Fachmärkte | Randlage | |
44793 | Bochum | Alleestraße 65 b | Alfred Niemann (E aktivmarkt) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 700 | 1 | Supermärkte | Randlage | |
44892 | Bochum | Ümminger Straße 10-14 | Lidl GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 700 | 1 | Discountmärkte | Randlage | |
44869 | Bochum | Höntroper Straße 67 | Aldi GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 700 | 1 | Discountmärkte | Randlage | |
44805 | Bochum | Harpener Hellweg 137 | Helmar Neumann (E aktivmarkt) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 700 | 1 | Supermärkte | Randlage | |
44805 | Bochum | Harpener Hellweg 107 | REWE KGaA Zweigniederlassung West (Penny-Markt) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 700 | 1 | Discountmärkte | Randlage | |
44803 | Bochum | Alte Wittener Straße 1 a | Ralf Schwalemeyer (E aktivmarkt) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 700 | 1 | Supermärkte | Randlage | |
44805 | Bochum | Lothringer Straße 37 | PLUS Warenhandelsgesellschaft mbH & Co. oHG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 700 | 1 | Discountmärkte | Nebenzentrum | |
44879 | Bochum | Hasenwinkeler Straße 190 | Jens Albrecht (Edeka) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 680 | 1 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44791 | Bochum | Am Einkaufszentrum | Aldi GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 680 | 1 | Discountmärkte | Randlage | Ruhrpark Shopping-Center |
44787 | Bochum | Kortumstraße101 | Michael Brücken Kaufpark GmbH & Co. oHG (kaufpark Deschauer) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 670 | 1 | Supermärkte | City | |
44803 | Bochum | Wittener Straße 111 | PENNY-Markt GmbH | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 670 | 1 | Discountmärkte | Randlage | |
44879 | Bochum | Welper Straße 16 | Lidl GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 650 | 1 | Discountmärkte | Randlage | |
44795 | Bochum | An der Landwehr 22 | Aldi GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 650 | 1 | Discountmärkte | Randlage | |
44879 | Bochum | Dr.-C.-Otto Straße 182 | Aldi GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 650 | 1 | Discountmärkte | Randlage | |
44866 | Bochum | Günnigfelder Straße 57a | PLUS Warenhandelsgesellschaft mbH Zweigniederlassung Hamm | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 650 | 1 | Discountmärkte | Randlage | |
44869 | Bochum | Wattenscheider Hellweg 83 | Karola Gabriel (E aktivmarkt) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 650 | 1 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44866 | Bochum | Watermanns Weg 35 | PLUS Warenhandelsgesellschaft mbH | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 650 | 1 | Discountmärkte | Randlage | |
44892 | Bochum | Alte Bahnhofstraße 67 | PLUS Warenhandelsgesellschaft mbH | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 650 | 1 | Discountmärkte | Nebenzentrum | |
44867 | Bochum | Friedrich-Lueg-Straße 2-8 | Trink & Spare Getränkemärkte GmbH | Getränke ;1; | 650 | 1 | Fachmärkte | Randlage | |
44797 | Bochum | Kemnader Straße 319 | Thomas Jakoby (E aktivmarkt) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 650 | 1 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44799 | Bochum | Brenscheder Straße 56 | REWE KGaA Zweigniederlassung West (HL-Markt) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 650 | 1 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
59199 | Bönen | Bahnhofstraße 133 | Klaas & Kock B. B. & Co. | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1200 | 2 | Supermärkte | City | |
44575 | Castrop-Rauxel | Münsterstraße 5 | Neukauf Handels GmbH | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1200 | 2 | Supermärkte | City | |
44579 | Castrop-Rauxel | Wartburgstraße 229 | Trinkgut Getränke Supermarkt Szyplinski KG | Getränke ;1; | 1200 | 2 | Fachmärkte | Randlage | |
44579 | Castrop-Rauxel | Schwarzer Weg 2 | K+K Klaas & Kock B.V. & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1100 | 2 | Supermärkte | Randlage | |
44575 | Castrop-Rauxel | Am Landwehrbach 6 | Dursty Getränkemärkte GmbH | Getränke ;1; | 1000 | 2 | Fachmärkte | Randlage | |
44581 | Castrop-Rauxel | Freiheitstraße 17b | Holger Latza | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 900 | 2 | Supermärkte | Randlage | |
44581 | Castrop-Rauxel | Uferstraße 6 | K+K Klaas & Kock B.V. & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 800 | 2 | Supermärkte | Randlage | |
44579 | Castrop-Rauxel | Poststraße 8 - 10 | REWE Deutscher Supermarkt KGaA Zweigniederlassung West | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 800 | 2 | Discountmärkte | Nebenzentrum | |
44581 | Castrop-Rauxel | Ickerner Straße 56 | Aldi GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 800 | 2 | Discountmärkte | Nebenzentrum | |
44575 | Castrop-Rauxel | Biesenkamp 18 - 20 | Joachim Fahle Einzelhandels oHG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 800 | 2 | Supermärkte | City | |
44577 | Castrop-Rauxel | Dortmunder Straße 140 | Ralf Richter | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 800 | 2 | Supermärkte | Randlage | |
44579 | Castrop-Rauxel | Wartburgstraße 217 | Lidl GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 698 | 1 | Discountmärkte | Randlage | |
44575 | Castrop-Rauxel | Wittener Straße 92 | Lidl GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 675 | 1 | Discountmärkte | Randlage | |
44579 | Castrop-Rauxel | Wartburgstraße 69a | Aldi GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 650 | 1 | Discountmärkte | Randlage | |
44575 | Castrop-Rauxel | Kleine Lönsstraße 65 | Aldi GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 650 | 1 | Discountmärkte | Randlage | |
44149 | Dortmund | Sachsenwaldstraße 8 | Neukauf Handels GmbH (EDEKA) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 2000 | 3 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44287 | Dortmund | Rodenbergstraße 23 | Rötten Einzelhandels oHG (REWE-Center) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1845 | 3 | Supermärkte | Randlage | Rodenberg-Center |
44359 | Dortmund | Am Hohen Teich 27 | Friedrich Freidank GmbH & Co. Einzelhandels oHG (REWE-Center) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1680 | 3 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44139 | Dortmund | Saarlandstraße 76-80 | Friedrich Freidank GmbH & Co. Einzelhandels oHG (REWE-Center) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1600 | 3 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44263 | Dortmund | Hörder Bahnhofstraße 48 | Toni Schulenburg GmbH & Co. Einzelhandels KG (REWE-Center) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1545 | 3 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44369 | Dortmund | Varzinerstraße 7-17 | Schulenburg GmbH & Co. Einzelhandels KG (REWE-Center) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1541 | 3 | Supermärkte | Randlage | |
44379 | Dortmund | Germaniastraße 37 | FBL Fruchtbörse Limberg GmbH | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1473 | 2 | Supermärkte | Randlage | |
44319 | Dortmund | Asselner Hellweg 94 | Rawers GmbH & Co. Einzelhandels oHG (REWE-Center) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1470 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44225 | Dortmund | Hagener Straße 150 | Werner Korosec GmbH & Co. Warenvertriebs KG (REWE-Center) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1400 | 2 | Supermärkte | Randlage | |
44319 | Dortmund | Wickeder Hellweg 103 | Neukauf Handels GmbH (EDEKA) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1400 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44147 | Dortmund | Bülowstraße 6 | Günter Filips Einzelhandels KG (REWE-Center) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1388 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44319 | Dortmund | Wickeder Hellweg 200-204 | FBL Fruchtbörse Limberg GmbH | Nahrungs- und Genussmittel, Waren verschiedener Art ;13; | 1375 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44287 | Dortmund | Wittbräucker Straße 51 | Fruchtbörse Limberg GmbH | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1345 | 2 | Supermärkte | Randlage | |
44137 | Dortmund | Rittershausstraße 65 | Kamp GmbH u. Co. Einzelhandels oHG (REWE-Center) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1336 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44225 | Dortmund | Baroper Bahnhofstraße 45 | FBL Fruchtbörse Limberg GmbH | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1300 | 2 | Supermärkte | Randlage | |
44319 | Dortmund | Wickeder Hellweg 104 | Bernhard Röling GmbH (REWE-Center) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1300 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44269 | Dortmund | Berghofer Straße 163 | Hannelore Kamp (REWE-Center) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1293 | 2 | Supermärkte | Randlage | |
44145 | Dortmund | Gut-Heil-Straße 5 | FBL Fruchtbörse Limberg GmbH | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1250 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44137 | Dortmund | Rheinische Straße 53 | FBL Fruchtbörse Limberg GmbH | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1250 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44143 | Dortmund | Wambeler Hellweg 122 | Rawers GmbH & Co. Einzelhandels oHG (REWE-Center) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1233 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44269 | Dortmund | Benninghofer Straße 150 | Reinhard Brücker (EDEKA Aktivmarkt) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1200 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44149 | Dortmund | Brennaborstraße 5 | Mövenpick Weinland GmbH | Weine ;1; | 1200 | 2 | Fachmärkte | Randlage | |
44388 | Dortmund | Lindentalweg 4 | Getränke Supermarkt Kirchner KG | Getränke ;1; | 1200 | 2 | Fachmärkte | Randlage | |
44319 | Dortmund | Husener Straße 46 | Günter Filips Einzelhandels KG (REWE-Center) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1150 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44357 | Dortmund | Bodelschwingher Straße 141 | FBL Fruchtbörse Limberg GmbH | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1125 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44388 | Dortmund | Provinzialstraße 383 | Mankel Einzelhandels oHG (REWE-Center) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1107 | 2 | Supermärkte | Randlage | |
44145 | Dortmund | Münsterstraße 154 | Isselmarkt Handelsgesellschaft mbH (EDEKA) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1100 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44143 | Dortmund | Hannöversche Straße 52 | Getränke Supermarkt Kirchner KG (Trink gut) | Getränke ;1; | 1100 | 2 | Fachmärkte | Randlage | |
44319 | Dortmund | Asselner Hellweg 179 | Schnellkauf Handels GmbH (EDEKA Aktivmarkt) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1100 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44263 | Dortmund | Alte Benninghofer Straße 25 | Toni Schulenburg GmbH (REWE-Center) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1087 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44225 | Dortmund | Harkortstraße 18 | Toni Schulenburg GmbH & Co. Einzelhandels KG (REWE-Center) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1082 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44143 | Dortmund | Eisenacher Straße 17 | FBL Fruchtbörse Limberg GmbH | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1050 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44145 | Dortmund | Münsterstraße 41-45 | Günter Filips Einzelhandels KG (REWE-Center) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1050 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44357 | Dortmund | Westerfilder Straße 32 | Viert Einzelhandels oHG (REWE-Center) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1036 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44225 | Dortmund | Harkortstraße 60 | Schulenburg GmbH & Co. Einzelhandels KG (REWE-Center) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1027 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44225 | Dortmund | Hagener Straße 156 | Karl-Heinz Neubert (EDEKA Aktivmarkt) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1000 | 2 | Supermärkte | Randlage | |
44388 | Dortmund | Limbecker Straße 22-24 | Isselmarkt Handelsgesellschaft mbH (EDEKA Aktivmarkt) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1000 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44328 | Dortmund | Gleiwitzstraße 259 | K+K Klaas & Kock B.V. & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1000 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44379 | Dortmund | Martener Straße 294 | K+K Klaas & Kock B.V. & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 1000 | 2 | Supermärkte | Randlage | |
44309 | Dortmund | Flughafenstraße 147 | Homberg & Budnik und Co. Einzelhandels oHG (REWE-Center) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 994 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44388 | Dortmund | Provinzialstraße 25 | REWE Deutscher Supermarkt KGaA (Penny-Markt) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 990 | 2 | Discountmärkte | Randlage | |
44149 | Dortmund | Wendenweg 11 | Gerhard Vreriksen. Nachf, Erben Pelzer (Vredo Markthalle) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 990 | 2 | Supermärkte | Randlage | |
44339 | Dortmund | Evinger Straße 538 | Claudia Tober Einzelhandels oHG (REWE-Center) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 971 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44388 | Dortmund | Provinzialstraße 423b | Hans-Peter Reimann (EDEKA Aktivmarkt) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 950 | 2 | Supermärkte | Randlage | |
44359 | Dortmund | Dörwerstr 45 | Friedrich Freidank GmbH & Co. Einzelhandels oHG (REWE-Center) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 935 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44143 | Dortmund | Körner Hellweg 37 | Rawers GmbH & Co. Einzelhandels oHG (REWE-Center) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 904 | 2 | Supermärkte | Randlage | |
44339 | Dortmund | Schiffhorst 225 | Michael Tanski (EDEKA Aktivmarkt) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 900 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44137 | Dortmund | Friedrichstraße 35 | PLUS Warenhandelsgesellschaft mbH & Co. oHG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 900 | 2 | Discountmärkte | Randlage | |
44339 | Dortmund | Bayerische Straße 179 | Grand Handelsgesellschaft mbH | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 900 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44135 | Dortmund | Kaiserstraße 136 | PLUS Warenhandelsgesellschaft mbH & Co. oHG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 900 | 2 | Discountmärkte | Nebenzentrum | |
44149 | Dortmund | Borussiastraße 26 | Rudat GmbH, Hausbareinrichtungen, Zapfanlagen, Faßbiere | Getränke ;1; | 880 | 2 | Fachmärkte | Randlage | |
44328 | Dortmund | Droote 3 | REWE Deutscher Supermarkt KGaA Zweigniederlassung West (Penny-Markt) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 850 | 2 | Discountmärkte | Nebenzentrum | |
44369 | Dortmund | Bothestraße 40 | Veith Wenzel (EDEKA Aktivmarkt) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 821 | 2 | Supermärkte | Randlage | |
44139 | Dortmund | Hohe Straße 62 | Burkhard Greskowiak (EDEKA Aktivmarkt) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 820 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44149 | Dortmund | Planetenfeldstraße 24-30 | Mankel Einzelhandels oHG (REWE-Center) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 803 | 2 | Supermärkte | Randlage | |
44143 | Dortmund | Niederste Feldweg 66 | Dursty Getränkemärkte GmbH | Getränke ;1; | 800 | 2 | Fachmärkte | Randlage | |
44267 | Dortmund | Overgünne 141 | Homberg & Budnik und Co. Einzelhandels oHG (REWE-Center) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 800 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44149 | Dortmund | Arminiusstraße 51 | Lidl GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 800 | 2 | Discountmärkte | Randlage | |
44149 | Dortmund | Steinsweg 14 | Helmut Schmitt (EDEKA Aktivmarkt) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 800 | 2 | Supermärkte | Randlage | |
44287 | Dortmund | Köln-Berliner Straße 1 | Jens-Heinz Meierjohann (EDEKA-Aktivmarkt) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 800 | 2 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44359 | Dortmund | Heimbrügge 8 | Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 800 | 2 | Discountmärkte | Nebenzentrum | |
44357 | Dortmund | Bodelschwingher Straße 136 | Lidl GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 800 | 2 | Discountmärkte | Randlage | |
44309 | Dortmund | Brackeler Hellweg 123 | Homberg & Budnik und Co. Einzelhandels oHG (REWE-Center) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 778 | 1 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
44319 | Dortmund | Dollersweg 58 | PLUS Warenhandelsgesellschaft mbH | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 764 | 1 | Discountmärkte | Nebenzentrum | |
44145 | Dortmund | Münsterstraße 38 | Lidl GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 750 | 1 | Discountmärkte | Nebenzentrum | |
44147 | Dortmund | Joachimstraße 4 | Aldi GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 750 | 1 | Discountmärkte | Nebenzentrum | |
44137 | Dortmund | Tremoniastraße 26 | Lidl GmbH & Co. KG | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 750 | 1 | Discountmärkte | Randlage | |
44137 | Dortmund | Adlerstraße 49-51 | Wilhelm Kamp GmbH (REWE-Center) | Nahrungs- und Genussmittel ;1; | 730 | 1 | Supermärkte | Nebenzentrum | |
